YKBNK
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) Şirket Bilgileri
YKBNK Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(40,95) KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ
Oy Hakkı Oranları
(40,95) KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ | 3.459.065.642 | 40,95 | 40,95 |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.707.666.574 | 20,22 | 20,22 |
| DİĞER | 3.280.319.068 | 38,83 | 38,83 |
| TOPLAM | 8.447.051.284 | 100,00 | 100,00 |
YKBNK Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(61,17) Koç Grubu
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Koç Grubu | Seçim Yapınız | 61,17 |
YKBNK Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | Faktoring işlemleri | 130.000.000 | 129.938.104 | TRY | 99,95 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | Leasing işlemleri | 389.927.705 | 389.903.866 | TRY | 99,99 |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Aracılık hizmetleri | 98.918.083 | 98.895.466 | TRY | 99,98 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy yönetimi | 30.000.000 | 3.794.833 | TRY | 12,65 |
| YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | Bankacılık | 48.589.110 | 32.672.880 | EUR | 67,24 |
| YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | Bankacılık | 55.380.704 | 55.269.942 | AZN | 99,80 |
| YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | Bankacılık | 95.500.252 | 95.500.252 | EUR | 100,00 |
| YAPI KREDI HOLDING B.V. | Yurt dışı finansal şirketlere yatırım | 41.999.520 | 41.999.520 | EUR | 100,00 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | Finansal teknolojiler (fintech) | 650.000.000 | 650.000.000 | TRY | 100,00 |
| YAPI KREDİ BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Blokzincir (Blokchain) uygulamaları | 250.000 | 0,00 | TRY | 0,00 |
| YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık | 5.000.000 | 5.000.000 | TRY | 100,00 |
| YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Kültür sanat hizmetleri | 2.300.000 | 2.300.000 | TRY | 100,00 |
| ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | Turizm yatırımları ve işletmeciliği | 1.679.094 | 1.679.094 | TRY | 99,99 |
| STICHTING CUSTODY SERVICES YKB | Saklama hizmeti | 125.000 | 0,00 | EUR | 0,00 |
| TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. | 171.717.299 | 65.540.257 | TRY | 38,17 |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | Bankacılık | 75.000.000 | 23.000.000 | CHF | 30,67 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. | 58.000.000 | 407,00 | TRY | 0,00 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Kredi kayıt hizmetleri | 7.425.000 | 1.350.000 | TRY | 18,18 |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | Bankalararası kart hizmetleri | 177.492.990 | 8.681.170 | TRY | 4,89 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş. | Borsa | 423.234.000 | 1.284.640 | TRY | 0,30 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | Derecelendirme hizmetleri | 100.000.000 | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | İpotek Finansmanı faaliyetleri | 50.000.000 | 4.166.665 | TRY | 8,33 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | Kredi garanti fonu yönetimi | 513.134.230 | 7.658.720 | TRY | 1,49 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | İhracat kredileri için kefalet ve garanti vermek | 13.799.395.080 | 113.829.905 | TRY | 0,82 |
