Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
YONGA
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -886.913 | % -20257.026 | % -237-55.797 | % 17740.646 | % -12514.693 |
Dönem Karı (Zararı) | % -971.016 | % -4439.823 | % -11670.852 | % 397-449.123 | % -9-90.434 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 1535.307 | % 5230.759 | % -8220.204 | % 468115.387 | % -22020.314 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 019.443 | % 1819.452 | % -3816.417 | % 24626.597 | % -497.682 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 14625.161 | % -410.225 | % -17410.704 | % -298-14.465 | % -1437.318 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -2023.563 | % 14829.500 | 11.885 | % -100 | 11.390 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -935-11.023 | % -961.319 | % -7130.274 | % 218103.520 | % -26732.545 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % -100 | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 103-27.524 | % -90-13.555 | % -141-140.219 | % 393344.427 | % 569.852 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -391-30.685 | % -2910.546 | % -28214.833 | % -202-8.168 | % -868.018 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -1138.238 | % 8.922-63.326 | % -125-702 | % -842.839 | % -43717.737 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -84-8.819 | % -40-56.100 | % -132-93.774 | % 420294.788 | % -2156.729 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -100 | -815 | % -100 | 5.372 | % -100 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -28023.432 | % 270-13.031 | % -112-3.519 | % -34529.192 | % -70-11.928 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -100 | 8.060 | % -100 | -4.713 | % -100 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -116-19.691 | % -322126.456 | % -373-57.057 | % -3.06320.897 | % -96-705 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | -25.344 | % -100 | 4.219 | % -100 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -858.799 | % -21657.026 | % -560-49.162 | % -4.08310.691 | % -99-268 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | % -100 | % -100-75 | % 029.955 | 29.868 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.886 | % -100 | -6.560 | % -100 | -14.907 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | % -100 | % -100-75 | % 029.955 | 29.868 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -10010 | % 703-16.013 | % -85-1.994 | % 52-13.024 | % -65-8.570 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -100 | 689 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -99-155 | % 484-18.495 | % -76-3.167 | % 24-13.024 | % -57-10.530 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Alınan Faiz | % -91165 | % 531.793 | 1.172 | % -100 | 1.961 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -29-30.567 | % -163-42.835 | % -23367.715 | % 108-50.989 | % -134-24.546 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -2.739 | % -1000 | 163.095 | % -1000 | % -8115.915 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -1000 | % -77-19.174 | % 86-81.599 | % 193-43.757 | -14.925 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -295-4.100 | % -2302.098 | -1.611 | % -100 | -12.186 |
Ödenen Temettüler | % -100 | -7.232 | % -100 | ||
Ödenen Faiz | % -8-23.727 | % 112-25.759 | -12.171 | % -100 | -13.350 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -347-27.968 | % 10111.304 | % -1245.636 | % 27-23.367 | % 86-18.422 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -347-27.968 | % 10111.304 | % -1245.636 | % 27-23.367 | % 86-18.422 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 6030.257 | % 018.952 | % -5518.952 | % 042.319 | % -1942.319 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -922.289 | % 2330.257 | % 3024.588 | % -2118.952 | % -4423.897 |
