ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺4,68 mr | N/A | 0,29 | 39,85 | |
| ₺9,10 mr | 4,09 | 0,51 | 6,01 | |
AKSEN- | ₺82,53 mr | 22,38 | 1,20 | 9,76 |
AKSUE- | ₺733,26 mn | 75,26 | 0,63 | 57,24 |
| ₺39,32 mr | 5,66 | 0,43 | N/A | |
AYEN- | ₺6,47 mr | 36,26 | 0,32 | 5,99 |
| ₺6,00 mr | N/A | 0,09 | 9,38 | |
| ₺490,77 mn | N/A | 0,52 | N/A | |
| ₺133,70 mr | 19,54 | 1,23 | 4,10 | |
AYDEM- | ₺15,34 mr | 10,92 | 0,31 | 7,30 |
| ₺9,50 mr | N/A | 0,30 | 3,05 | |
| ₺2,26 mr | N/A | 0,24 | 47,75 | |
ODAS- | ₺6,40 mr | N/A | 0,40 | 1,36 |
PRKME- | ₺1,69 mr | N/A | 0,32 | 5,62 |
| ₺6,65 mr | 5,63 | 1,11 | 2,82 | |
| ₺5,27 mr | N/A | 1,61 | 59,08 | |
CONSE- | ₺1,03 mr | 13,04 | 0,48 | 17,60 |
| ₺13,25 mr | N/A | 0,83 | 33,68 | |
| ₺10,80 mr | 25,76 | 0,55 | 8,51 | |
ESEN- | ₺3,40 mr | N/A | 0,21 | 18,01 |
| ₺1,03 mr | N/A | 1,61 | N/A | |
| ₺22,71 mr | 6,70 | 0,61 | 2,58 | |
MANAS- | ₺688,60 mn | N/A | 1,19 | N/A |
ARASE- | ₺18,14 mr | 6,19 | 0,74 | 1,81 |
| ₺3,81 mr | N/A | 0,75 | 11,61 | |
| ₺705,99 mn | N/A | 0,27 | 87,10 | |
| ₺119,60 mr | 21,12 | 2,00 | 5,61 | |
| ₺24,71 mr | 9,09 | 0,36 | 10,38 | |
| ₺8,09 mr | N/A | 0,41 | 16,54 | |
| ₺3,92 mr | N/A | 0,72 | 6,53 | |
| ₺119,70 mr | 21,26 | 1,83 | 14,07 | |
| ₺3,70 mr | 2,28 | 0,24 | N/A | |
| ₺19,11 mr | N/A | 0,22 | 7,20 | |
| ₺17,70 mr | N/A | 0,40 | 12,29 | |
| ₺4,32 mr | N/A | 3,32 | 314,98 | |
| ₺3,70 mr | N/A | 1,04 | 10,25 | |
| ₺4,42 mr | N/A | 0,34 | 4,29 | |
A1YEN- | ₺780,00 mn | 6,80 | 0,22 | 3,62 |
ARFYE- | ₺1,67 mr | N/A | 0,79 | N/A |
| ₺3,32 mr | 9,97 | 0,66 | 15,82 | |
| ₺12,57 mr | 8,67 | 0,74 | 17,33 | |
MASFN- | ₺18,08 mr | 7,73 | 1,73 | 6,64 |
| ₺29,76 mr | 10,86 | 1,75 | 3,51 | |














