Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
ZOREN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 61 Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.386.625 %16 | 2.058.812 %-65 | 5.901.645 %-19 | 7.275.704 %96 | 3.702.966 %-16 | 4.383.406 %84 | 2.376.686 %-13 | 2.728.600 %24 | 2.207.343 %13 | 1.955.846 %-55 | 4.303.463 %127 | 1.896.696 %-8 | 2.060.586 %26 | 1.628.945 %-81 | 8.454.293 %298 | 2.121.856 %-4 | 2.220.058 %92 | 1.153.939 %-1 | 1.171.070 %22 | 962.520 %-57 | 2.235.097 %307 | 549.068 %-25 | 728.314 %-23 | 948.424 %-23 | 1.233.277 %114 | 577.056 %-31 | 832.812 %141 | 345.568 %-11 | 389.972 %68 | 232.542 %-61 | 599.824 %229 | 182.568 %17 | 155.951 %-83 | 926.472 %151 | 369.068 %40 | 263.063 %31 | 201.085 %-19 | 249.148 %113 | 117.079 %88 | 62.179 %-47 | 117.402 |
Finansal Yatırımlar | 0 %-100 | 1.811.738 %-5 | 1.904.156 | 0 %-100 | 660.770 %-8 | 717.635 %-8 | 779.319 %-12 | 888.104 %50 | 592.996 %-1 | 599.133 %2 | 588.026 %-76 | 2.414.083 %393 | 490.071 %29 | 379.910 %14 | 333.104 %11 | 298.976 %13 | 264.048 %-1 | 265.797 %3 | 258.008 %0 | 258.578 %696 | 32.500 %-42 | 55.783 | 0 %-100 | 10.008 | 11.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 100 %0 | 100 %0 | 100 | ||||||
Ticari Alacaklar | 11.151.551 %16 | 9.607.574 %-6 | 10.199.975 %6 | 9.633.531 %-3 | 9.889.363 %2 | 9.653.141 %-3 | 9.925.648 %-6 | 10.567.828 %-4 | 10.961.781 %-23 | 14.303.012 %7 | 13.324.230 %83 | 7.270.957 %9 | 6.647.446 %-8 | 7.235.136 %-72 | 26.269.647 %354 | 5.782.428 %37 | 4.206.715 %10 | 3.810.508 %34 | 2.846.527 %41 | 2.023.395 %7 | 1.886.807 %18 | 1.592.663 %12 | 1.423.992 %3 | 1.381.608 %29 | 1.067.057 %4 | 1.025.137 %0 | 1.020.539 %26 | 806.879 %21 | 668.483 %-14 | 775.824 %7 | 725.909 %12 | 649.608 %25 | 520.549 %12 | 465.980 %9 | 428.883 %4 | 411.340 %18 | 347.719 %-14 | 406.285 %36 | 298.087 %118 | 136.735 %-6 | 146.218 |
Diğer Alacaklar | 2.377.034 %4 | 2.283.817 %15 | 1.991.417 %8 | 1.851.734 %3 | 1.802.819 %0 | 1.807.132 %7 | 1.689.662 %-60 | 4.237.485 %-1 | 4.279.009 %-32 | 6.272.552 %118 | 2.877.556 %71 | 1.682.063 %9 | 1.542.810 %30 | 1.190.954 %-78 | 5.420.651 %66 | 3.257.708 %11 | 2.938.342 %18 | 2.493.300 %164 | 944.050 %-14 | 1.098.965 %13 | 975.883 %-11 | 1.096.856 %12 | 983.066 %-3 | 1.008.808 %-8 | 1.094.760 %-13 | 1.262.488 %-6 | 1.340.818 %28 | 1.048.352 %-11 | 1.171.930 %20 | 979.050 %-12 | 1.114.670 %-20 | 1.385.024 %178 | 498.411 %73 | 288.080 %-75 | 1.168.544 %6 | 1.103.651 %-3 | 1.138.742 %24 | 916.080 %1 | 903.628 %59 | 567.419 %0 | 569.822 |
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 4.506.291 %0 | 4.506.294 %-6 | 4.797.644 %8 | 4.462.747 %-7 | 4.797.648 %NaN | 4.797.648 %10 | 4.357.975 %0 | 4.357.995 %0 | 4.357.994 %13 | 3.856.464 %0 | 3.856.479 %128 | 1.693.963 %25 | 1.353.922 %6 | 1.271.941 %-67 | 3.819.034 %295 | 966.210 %7 | 899.719 %16 | 776.193 %12 | 694.125 %46 | 475.275 %-3 | 489.293 %8 | 451.956 %29 | 349.605 %25 | 279.371 %2 | 272.829 %3 | 263.917 %2 | 258.074 %84 | 140.083 %3 | 136.009 %2 | 133.048 %-16 | 158.453 %9 | 144.732 %12 | 129.200 %-11 | 145.832 %-5 | 152.961 %188 | 53.187 %68 | 31.616 %5 | 30.156 %62 | 18.592 | ||
Türev Araçlar | 114.496 %43 | 80.037 | 28.641 %11 | 25.811 %-64 | 71.819 %26 | 57.115 | 0 | 0 | 0 %-100 | 3.749 %-38 | 6.093 %204 | 2.002 %4 | 1.924 | 0 %-100 | 586 %-88 | 5.076 %-36 | 7.963 %55 | 5.148 %-82 | 28.881 %-22 | 36.898 %733 | 4.432 %160 | 1.706 %-70 | 5.596 %-19 | 6.944 | 0 | ||||||||||||||||
Stoklar | 983.618 %44 | 681.379 %-9 | 748.734 %7 | 699.285 %3 | 679.305 %13 | 601.231 %-17 | 721.011 %-18 | 878.942 %-39 | 1.441.086 %8 | 1.336.917 %13 | 1.182.515 %24 | 954.436 %11 | 863.412 %52 | 569.124 %-78 | 2.612.565 %333 | 603.778 %-7 | 645.982 %83 | 352.767 %48 | 239.030 %46 | 164.216 %8 | 152.112 %111 | 72.093 %-45 | 131.166 %70 | 77.113 %13 | 67.968 %-3 | 69.725 %11 | 62.975 %-8 | 68.524 %-26 | 93.177 %890 | 9.411 %-78 | 43.021 %35 | 31.776 %340 | 7.228 %-4 | 7.568 %-54 | 16.490 %12 | 14.686 %37 | 10.708 | 0 | |||
Peşin Ödenmiş Giderler | 204.897 %-2 | 209.636 %39 | 150.541 %-47 | 282.338 %-1 | 285.414 %40 | 203.441 %-34 | 307.833 %15 | 267.038 %59 | 168.471 %-7 | 180.224 %-23 | 233.386 %113 | 109.643 %43 | 76.715 %23 | 62.369 %-73 | 231.530 %223 | 71.738 %-5 | 75.329 %0 | 75.304 %63 | 46.319 %45 | 31.916 %-47 | 60.210 %-8 | 65.743 %59 | 41.243 %28 | 32.194 %-7 | 34.595 %16 | 29.912 %12 | 26.640 %-16 | 31.658 %-12 | 35.945 %-21 | 45.422 %136 | 19.242 %-39 | 31.753 %-37 | 50.477 %-45 | 92.047 %66 | 55.455 %90 | 29.144 %2 | 28.666 %107 | 13.835 %-48 | 26.699 %26 | 21.268 %-15 | 25.161 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 649.427 %339 | 148.013 %-8 | 160.077 %7.301 | 2.163 %-67 | 6.649 %-71 | 23.003 %-75 | 91.133 | 0 %-100 | 7.531 %-4 | 7.879 %-53 | 16.802 %-78 | 78.131 | 0 %-100 | 208 %-98 | 9.767 %2 | 9.532 %174 | 3.473 %-24 | 4.585 %3.753 | 119 %222 | 37 %131 | 16 | 0 %-100 | 4.007 %-56 | 9.123 %596 | 1.311 %11 bin | 12 %-98 | 721 %-89 | 6.303 | 0 | 0 | 0 %-100 | 11.496 %159 | 4.439 %-36 | 6.928 %-33 | 10.353 %38 | 7.495 %298 | 1.882 %74 | 1.080 | |||
Diğer Dönen Varlıklar | 248.727 %-73 | 924.880 %-8 | 1.009.899 %-19 | 1.240.680 %-3 | 1.280.124 %24 | 1.031.017 %-14 | 1.200.076 %-21 | 1.517.076 %4 | 1.454.537 %-4 | 1.511.459 %-21 | 1.902.386 %138 | 798.051 %83 | 436.921 %4 | 418.541 %-57 | 974.215 %36 | 714.987 %155 | 280.169 %39 | 202.216 %23 | 164.562 %22 | 134.520 %15 | 116.921 %4 | 112.712 %-12 | 127.844 %311 | 31.125 %-21 | 39.542 %-82 | 214.738 %160 | 82.625 %-56 | 189.780 %-9 | 208.880 %-27 | 285.198 %9 | 261.182 %-27 | 358.821 %3 | 349.163 %-14 | 404.749 %12 | 361.731 %64 | 220.456 %-17 | 266.242 %36 | 196.377 %85 | 106.402 %215 | 33.797 %-19 | 41.919 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 5.689.061 %-6 | 6.030.787 | 0 | 0 | 0 %-100 | 15.555.909 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 625.282 %-1 | 629.396 %6 | 593.440 %-5 | 621.899 %3 | 604.317 | 0 | 0 | 0 %-100 | 57.674 %0 | 57.674 %0 | 57.674 %-14 | 67.139 %90 | 35.352 | ||||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 22.508.170 %1 | 22.232.143 %-17 | 26.864.088 %6 | 25.448.181 %-10 | 28.133.350 %-1 | 28.530.805 %38 | 20.670.023 %-18 | 25.215.735 %-1 | 25.587.856 %-15 | 30.195.793 %-32 | 44.124.027 %192 | 15.120.832 %11 | 13.668.861 %5 | 12.981.838 %-74 | 50.274.149 %258 | 14.037.417 %20 | 11.672.243 %26 | 9.278.917 %43 | 6.471.306 %25 | 5.158.328 %-17 | 6.186.705 %47 | 4.199.218 %4 | 4.047.594 %7 | 3.797.252 %-2 | 3.867.813 %12 | 3.448.904 %-19 | 4.268.896 %31 | 3.262.137 %-2 | 3.314.315 %7 | 3.091.078 %-13 | 3.538.069 %26 | 2.813.163 %61 | 1.747.877 %-25 | 2.335.160 %-9 | 2.566.334 %19 | 2.163.236 %3 | 2.096.324 %12 | 1.879.908 %22 | 1.545.221 %80 | 858.732 %-5 | 901.702 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 4.347 %0 | 4.347 %0 | 4.347 %0 | 4.347 %0 | 4.346 %0 | 4.347 %0 | 4.347 %0 | 4.346 %0 | 4.346 %0 | 4.346 %0 | 4.347 %1.667 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %-94 | 4.346 %1.667 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 %0 | 246 |
Ticari Alacaklar | 308.068 %11 | 277.521 %-5 | 293.261 %-77 | 1.270.781 %105 | 619.287 %-39 | 1.011.593 %13 | 897.076 %-5 | 940.271 %37 | 687.141 %-4 | 717.093 %-14 | 830.333 %473 | 144.891 %-2 | 148.581 %-7 | 160.349 %-52 | 335.967 %416 | 65.124 %-2 | 66.129 %13 | 58.467 %14 | 51.481 %79 | 28.708 %-19 | 35.434 %37 | 25.825 %-40 | 43.287 %71 | 25.267 %-8 | 27.504 | 45.640 | 22.906 | 0 | |||||||||||||
Diğer Alacaklar | 22.017.566 %4 | 21.216.538 %-3 | 21.963.387 %3 | 21.341.459 %6 | 20.168.135 %4 | 19.426.456 %1 | 19.147.951 %-1 | 19.256.839 %-2 | 19.601.473 %0 | 19.548.088 %-29 | 27.496.198 %139 | 11.503.167 %4 | 11.084.805 %37 | 8.088.594 %-70 | 27.306.989 %409 | 5.366.227 %13 | 4.731.380 %12 | 4.225.924 %31 | 3.227.990 %97 | 1.636.561 %0 | 1.638.104 %3 | 1.583.491 %16 | 1.360.233 %1 | 1.342.948 %-3 | 1.379.412 %8 | 1.271.909 %9 | 1.164.796 %-30 | 1.656.404 %10 | 1.502.956 %15 | 1.301.339 %10 | 1.184.359 %-6 | 1.255.067 %-26 | 1.694.802 %10 | 1.540.482 %96 | 787.315 %4 | 754.598 %2 | 739.087 %-2 | 754.203 %3 | 730.396 %16 | 631.918 %5 | 600.285 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 964.503 %66 | 582.390 %51 | 384.577 %-90 | 3.862.076 %98 | 1.950.869 %239 | 574.752 %55 | 369.758 %-80 | 1.892.216 %33 | 1.427.500 %52 | 939.984 %40 | 669.278 %132 | 288.116 %61 | 179.240 %78 | 100.591 %222 | 31.283 %-95 | 624.069 %299 | 156.432 %305 | 38.631 %99 | 19.377 %-91 | 219.737 %137 | 92.725 | 79.639 | |||||||||||||||||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 12.867.162 %-8 | 13.993.732 %-6 | 14.828.970 %34 | 11.078.787 %-5 | 11.692.121 %-9 | 12.891.534 %-11 | 14.530.573 %15 | 12.670.484 %-8 | 13.759.983 %-11 | 15.476.396 %-6 | 16.440.531 %84 | 8.911.978 %20 | 7.419.183 %3 | 7.212.230 %-71 | 24.813.433 %450 | 4.510.464 %2 | 4.406.406 %11 | 3.985.815 %20 | 3.331.766 %35 | 2.471.986 %1 | 2.443.349 %0 | 2.450.906 %-3 | 2.534.191 %24 | 2.036.013 %-1 | 2.047.360 %0 | 2.037.945 %-1 | 2.050.771 %74 | 1.181.586 %0 | 1.178.571 %-1 | 1.185.316 %2 | 1.167.479 %10 | 1.060.602 %6 | 1.000.713 %109 | 478.139 %-49 | 946.509 %314 | 228.562 %40 | 163.018 %2 | 159.703 %-52 | 334.536 | ||
Türev Araçlar | 486.533 %-58 | 1.160.991 %-8 | 1.255.463 %64 | 764.788 %7 | 712.343 %7 | 668.167 %80 | 371.786 %-78 | 1.683.793 %294 | 427.826 %208 | 138.839 %594 | 19.998 | 0 | 89.464 %157 | 34.775 %-15 | 40.802 %29 | 31.603 %61 | 19.571 %72 | 11.347 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.393.168 %-7 | 3.631.144 %11 | 3.271.357 %-23 | 4.233.182 %8 | 3.923.538 %-6 | 4.159.214 %-53 | 8.861.292 %-3 | 9.107.587 %4 | 8.758.565 %-7 | 9.383.644 %-6 | 9.940.007 %132 | 4.290.050 %0 | 4.295.113 %67 | 2.573.451 %-57 | 5.918.481 %282 | 1.548.783 %13 | 1.370.460 %2 | 1.343.253 %14 | 1.181.148 %50 | 784.817 %8 | 729.130 %-6 | 773.499 %14 | 681.368 %9 | 624.023 %6 | 585.987 %8 | 540.181 %1 | 532.402 %8 | 490.997 %10 | 446.167 %0 | 444.777 %18 | 378.523 %-12 | 430.818 %40 | 308.057 %7 | 286.786 %11 | 258.379 %11 | 232.542 %9 | 212.975 %-4 | 221.993 %14 | 194.222 %14 | 170.262 %11 | 153.738 |
Maddi Duran Varlıklar | 56.387.227 %-3 | 58.356.373 %-1 | 59.213.918 %-26 | 80.002.400 %-2 | 81.791.434 %-2 | 83.209.504 %-2 | 84.724.021 %-5 | 88.915.111 %0 | 88.984.562 %2 | 86.882.957 %-3 | 89.967.675 %164 | 34.120.921 %0 | 34.261.445 %0 | 34.107.189 %-73 | 126.805.796 %407 | 25.032.245 %-1 | 25.229.812 %35 | 18.752.644 %0 | 18.787.818 %76 | 10.667.258 %0 | 10.713.835 %-1 | 10.872.702 %2 | 10.610.791 %0 | 10.619.026 %4 | 10.218.986 %0 | 10.223.234 %19 | 8.555.772 %-7 | 9.173.477 %5 | 8.717.686 %-2 | 8.870.565 %-1 | 8.950.968 %-12 | 10.195.173 %43 | 7.148.715 %1 | 7.045.150 %30 | 5.432.509 %10 | 4.953.024 %6 | 4.678.906 %3 | 4.523.440 %3 | 4.395.193 %8 | 4.070.760 %1 | 4.041.923 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 237.796 %738 | 28.368 %-97 | 878.422 %-41 | 1.484.753 %0 | 1.491.523 %8 | 1.387.136 %-1 | 1.396.172 %2 | 1.363.658 %-2 | 1.396.260 %8 | 1.293.532 %-4 | 1.344.700 %447 | 245.776 %2 | 241.478 %-4 | 252.566 %-81 | 1.358.328 %859 | 141.587 %-3 | 145.735 %-6 | 154.350 %-5 | 162.309 %84 | 88.269 %-8 | 95.876 %30 | 73.971 %105 | 36.003 %-7 | 38.628 %-5 | 40.852 %-10 | 45.375 %-7 | 48.534 %4 | 46.718 %-42 | 80.238 %160 | 30.835 | 0 | ||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.832.759 %-1 | 15.058.118 %-1 | 15.280.634 %-2 | 15.520.643 %-1 | 15.724.061 %-1 | 15.941.323 %-1 | 16.165.374 %-1 | 16.401.907 %-1 | 16.623.831 %-1 | 16.835.811 %-1 | 17.049.462 %1.069 | 1.458.752 %-1 | 1.479.695 %-2 | 1.502.378 %-92 | 19.627.220 %1.252 | 1.451.287 %-1 | 1.461.958 %-1 | 1.481.244 %-1 | 1.501.186 %3 | 1.460.995 %-1 | 1.479.902 %-1 | 1.494.114 %-1 | 1.506.887 %-1 | 1.524.449 %-1 | 1.541.429 %-1 | 1.559.649 %-1 | 1.577.849 %-1 | 1.592.422 %-1 | 1.612.989 %-1 | 1.628.101 %-2 | 1.655.721 %-2 | 1.698.042 %-1 | 1.717.944 %4 | 1.656.199 %-5 | 1.749.437 %7 | 1.628.591 %2 | 1.591.791 %-1 | 1.607.668 %1.485 | 101.445 %341 | 23.013 %2 | 22.536 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 33.683 %86 | 18.136 %-10 | 20.145 %-2 | 20.559 %-1 | 20.765 %-2 | 21.168 %-3 | 21.934 %5 | 20.796 %-3 | 21.356 %0 | 21.422 %-13 | 24.648 %143 | 10.127 %5 | 9.672 %41 | 6.868 %-78 | 30.691 %274 | 8.211 %-3 | 8.444 %-3 | 8.691 %-3 | 8.975 %323 | 2.122 %0 | 2.119 %47 | 1.440 %606 | 204 %0 | 204 %1 | 201 %-19 | 248 %-81 | 1.336 %-70 | 4.454 %-18 | 5.420 %230 | 1.644 %262 | 454 %-98 | 28.743 %28 | 22.507 %586 | 3.279 %-44 | 5.833 %-75 | 23.647 %-36 | 37.056 %-36 | 57.740 %-17 | 69.625 %31 | 52.978 %-4 | 55.409 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.179.140 %-9 | 9.033.044 %-16 | 10.787.919 %-20 | 13.524.664 %-9 | 14.789.776 %-4 | 15.423.281 %-5 | 16.302.488 %31 | 12.453.352 %0 | 12.400.994 %5 | 11.818.777 %12 | 10.567.266 %531 | 1.675.601 %20 | 1.392.611 %24 | 1.125.846 %-70 | 3.784.506 %332 | 876.332 %14 | 770.319 %4 | 737.855 %10 | 671.747 %21 | 556.403 %1 | 549.461 %4 | 527.372 %8 | 488.843 %11 | 438.761 %6 | 415.701 %5 | 395.098 %7 | 369.751 %29 | 286.813 %-13 | 331.464 %5 | 314.994 %2 | 309.401 %-5 | 325.106 %-1 | 329.472 %235 | 98.213 %-62 | 260.389 %105 | 126.862 %-19 | 156.227 %-22 | 199.416 %-3 | 206.029 %21 bin | 1.000 %-2 | 1.020 |
Diğer Duran Varlıklar | 777.646 %893 | 78.303 %-9 | 85.885 %6.085 | 1.389 %-7 | 1.493 %-6 | 1.583 %-9 | 1.742 %-66 | 5.070 %-8 | 5.522 %-8 | 5.986 %-13 | 6.888 %-71 | 23.829 %0 | 23.829 %51 | 15.777 %-73 | 57.852 %267 | 15.777 %-39 | 25.739 %145 | 10.515 %-5 | 11.069 | 0 %-100 | 12.591 %-4 | 13.075 %-2 | 13.283 %-4 | 13.836 %-4 | 14.389 %-62 | 38.358 %-46 | 70.886 %108 | 34.131 %-75 | 135.385 %14 | 118.561 %159 | 45.705 %-73 | 166.708 %-3 | 171.071 %99 | 85.810 %-1 | 87.049 %131 | 37.647 %-46 | 69.492 %-8 | 75.895 %76 | 43.154 %27 | 34.071 %-15 | 40.252 |
Toplam Duran Varlıklar | 120.003.065 %-2 | 122.278.014 %-4 | 127.012.822 %-17 | 152.345.039 %0 | 152.177.349 %-1 | 154.051.891 %-5 | 162.422.728 %-1 | 163.518.171 %-1 | 164.832.525 %0 | 164.183.497 %-6 | 175.106.121 %176 | 63.385.797 %4 | 61.204.065 %10 | 55.517.871 %-74 | 211.758.687 %428 | 40.068.178 %4 | 38.511.899 %25 | 30.817.633 %6 | 28.955.112 %62 | 17.917.102 %1 | 17.792.772 %0 | 17.816.641 %3 | 17.354.975 %4 | 16.663.401 %2 | 16.272.067 %1 | 16.112.243 %12 | 14.417.983 %0 | 14.467.248 %3 | 14.011.122 %1 | 13.896.378 %1 | 13.715.762 %-10 | 15.249.969 %23 | 12.428.302 %11 | 11.235.106 %18 | 9.559.269 %19 | 8.005.290 %5 | 7.660.145 %1 | 7.600.304 %25 | 6.074.846 %22 | 4.984.248 %1 | 4.915.409 |
Toplam Varlıklar | 142.511.235 %-1 | 144.510.157 %-6 | 153.876.910 %-13 | 177.793.220 %-1 | 180.310.699 %-1 | 182.582.696 %0 | 183.092.751 %-3 | 188.733.905 %-1 | 190.420.381 %-2 | 194.379.290 %-11 | 219.230.149 %179 | 78.506.629 %5 | 74.872.926 %9 | 68.499.709 %-74 | 262.032.836 %384 | 54.105.595 %8 | 50.184.142 %25 | 40.096.550 %13 | 35.426.418 %54 | 23.075.430 %-4 | 23.979.477 %9 | 22.015.859 %3 | 21.402.569 %5 | 20.460.653 %2 | 20.139.880 %3 | 19.561.147 %5 | 18.686.879 %5 | 17.729.385 %2 | 17.325.437 %2 | 16.987.456 %-2 | 17.253.831 %-4 | 18.063.132 %27 | 14.176.179 %4 | 13.570.266 %12 | 12.125.603 %19 | 10.168.526 %4 | 9.756.469 %3 | 9.480.212 %24 | 7.620.067 %30 | 5.842.980 %0 | 5.817.111 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 12.116.466 %-2 | 12.333.955 %-8 | 13.384.800 %-9 | 14.668.237 %-5 | 15.508.301 %-5 | 16.320.623 %-5 | 17.256.419 %-35 | 26.649.351 %1 | 26.496.381 %-7 | 28.568.627 %-24 | 37.618.241 %165 | 14.216.573 %4 | 13.705.149 %43 | 9.597.738 %-78 | 42.959.517 %299 | 10.776.132 %18 | 9.154.764 %14 | 8.027.145 %43 | 5.605.558 %8 | 5.169.905 %-11 | 5.831.628 %11 | 5.238.548 %17 | 4.490.077 %-2 | 4.577.194 %0 | 4.558.524 %0 | 4.547.180 %-5 | 4.777.182 %14 | 4.192.400 %1 | 4.155.975 %21 | 3.434.215 %-1 | 3.465.061 %-2 | 3.526.536 %14 | 3.085.176 %11 | 2.782.703 %-7 | 2.982.980 %27 | 2.341.589 %18 | 1.984.993 %0 | 1.983.595 %-20 | 2.465.797 %47 | 1.681.471 %-7 | 1.800.505 |
Ticari Borçlar | 8.264.301 %34 | 6.184.124 %-23 | 8.003.576 %4 | 7.667.328 %-36 | 12.073.096 %48 | 8.169.491 %4 | 7.825.694 %-1 | 7.888.895 %1 | 7.803.039 %13 | 6.889.639 %-20 | 8.635.409 %72 | 5.032.537 %1 | 4.981.143 %-22 | 6.425.260 %-70 | 21.115.318 %254 | 5.963.126 %40 | 4.267.014 %28 | 3.346.455 %53 | 2.189.914 %90 | 1.155.383 %-14 | 1.342.651 %-19 | 1.653.110 %-9 | 1.814.581 %6 | 1.704.654 %3 | 1.649.463 %-10 | 1.827.168 %-14 | 2.115.885 %16 | 1.831.657 %35 | 1.361.182 %0 | 1.361.058 %-9 | 1.501.306 %-12 | 1.705.354 %44 | 1.187.921 %33 | 895.952 %-25 | 1.193.045 %41 | 846.257 %77 | 477.249 %53 | 311.024 %-41 | 526.408 %226 | 161.286 %-1 | 162.716 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 245.433 %-24 | 322.222 %43 | 225.733 %0 | 225.622 %-8 | 246.200 %270 | 66.474 %-70 | 221.138 %3 | 214.286 %31 | 163.447 %54 | 106.079 %-3 | 108.893 %147 | 44.037 %15 | 38.411 %-57 | 90.241 %12 | 80.768 %48 | 54.635 %33 | 41.028 %2 | 40.213 %120 | 18.272 %-40 | 30.708 %15 | 26.764 %40 | 19.127 %10 | 17.415 %0 | 17.473 %-4 | 18.249 %0 | 18.172 %19 | 15.321 %0 | 15.335 %60 | 9.614 %34 | 7.197 %-40 | 12.001 %4 | 11.526 %20 | 9.606 %-3 | 9.933 %16 | 8.590 %-21 | 10.849 %29 | 8.384 %-52 | 17.413 %1.929 | 858 %154 | 338 %-7 | 362 |
Diğer Borçlar | 3.624.523 %3 | 3.526.298 %-3 | 3.619.845 %4 | 3.465.149 %-1 | 3.515.364 %2 | 3.435.162 %-1 | 3.482.480 %2 | 3.401.897 %1 | 3.381.131 %4 | 3.254.797 %19 | 2.727.048 %-20 | 3.399.784 %15 | 2.967.604 %-29 | 4.200.779 %-68 | 13.223.379 %461 | 2.355.797 %22 | 1.928.316 %19 | 1.623.654 %31 | 1.235.798 %8 | 1.147.047 %-19 | 1.412.486 %-2 | 1.438.388 %8 | 1.334.410 %47 | 909.269 %5 | 868.786 %3 | 845.223 %3 | 822.921 %6 | 773.415 %4 | 741.728 %4 | 713.751 %1 | 709.738 %15 | 618.788 %0 | 616.085 %86 | 330.906 %-44 | 587.768 %101 | 292.175 %5 | 279.080 %-13 | 320.281 %37 | 234.306 %210 | 75.525 %1 | 74.615 |
Türev Araçlar | 0 | 0 %-100 | 17.372 %-74 | 65.657 %715 | 8.053 %86 | 4.330 | 0 %-100 | 109.531 %35 | 81.195 %-5 | 85.188 %5 | 81.455 %-3 | 83.856 %100 | 41.992 %-36 | 65.360 %0 | 65.675 %98 | 33.170 %-13 | 38.002 %92 | 19.820 %36 | 14.572 %71 | 8.522 %-69 | 27.879 %413 | 5.433 %61 | 3.368 %-70 | 11.300 %44 | 7.846 %8 | 7.268 %-56 | 16.515 %-5 | 17.372 %41 | 12.304 %-76 | 51.856 | |||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 504.268 %-33 | 754.772 %-50 | 1.516.961 %104 | 743.896 %-56 | 1.684.668 %40 | 1.202.322 %-18 | 1.461.773 %-69 | 4.721.315 %4 | 4.556.620 %1 | 4.527.694 %8 | 4.187.675 %228 | 1.276.148 %-27 | 1.748.893 %45 | 1.205.975 %-74 | 4.699.950 %9.066 | 51.274 %-41 | 86.581 %-25 | 115.767 %-20 | 144.220 %337 | 32.970 %-34 | 49.912 %-30 | 71.434 %-22 | 91.548 %437 | 17.056 %-28 | 23.547 %-53 | 49.636 %15 | 43.182 %96 | 22.039 %-73 | 81.076 %-31 | 117.663 %353 | 25.985 %-54 | 56.873 %-39 | 93.716 %-41 | 159.188 %2 | 156.612 %20 | 130.972 %-46 | 242.695 %-8 | 262.818 %2.068 | 12.122 %12 bin | 104 %-93 | 1.599 |
