Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) Gelir tablosu
Gelir tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı gelir tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 25 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Gelirleri | 699.572 %55 | 452.169 %99 | 227.318 %-73 | 852.538 %39 | 614.962 %78 | 345.247 %132 | 149.090 %-87 | 1.106.457 %34 | 822.966 %44 | 570.355 %88 | 302.615 %-71 | 1.049.291 %33 | 788.487 %47 | 537.245 %100 | 268.346 %-82 | 1.512.988 %475 | 263.145 %46 | 180.043 %146 | 73.334 %-34 | 111.029 %94 | 57.295 %76 | 32.503 %118 | 14.885 %-69 | 47.661 %44 | 33.181 %53 | 21.658 %129 | 9.453 %-78 | 42.939 %50 | 28.701 %71 | 16.739 %99 | 8.425 %-74 | 31.972 %50 | 21.332 %79 | 11.891 %120 | 5.417 %-74 | 21.165 %40 | 15.099 %57 | 9.609 %132 | 4.147 %-71 | 14.446 %34 | 10.794 %54 | 7.026 %84 | 3.828 |
Yurt İçi Satışlar | 338.254 %56 | 216.495 %65 | 130.983 %-26 | 178.053 %-44 | 316.017 %69 | 186.550 %138 | 78.253 %-44 | 140.828 %18 | 119.618 %18 | 101.365 %103 | 49.862 %-78 | 223.388 %45 | 154.485 %37 | 112.490 %102 | 55.803 %-80 | 279.818 %506 | 46.213 %84 | 25.110 %51 | 16.663 %-10 | 18.537 %175 | 6.729 | 3.788 | |||||||||||||||||||||
Yurt Dışı Satışlar | 364.449 %55 | 235.735 %162 | 90.054 %-87 | 682.312 %127 | 300.288 %82 | 164.708 %143 | 67.833 %-93 | 975.835 %38 | 708.768 %51 | 470.278 %88 | 249.763 %-70 | 830.555 %30 | 639.469 %49 | 428.324 %113 | 201.358 %-84 | 1.249.377 %467 | 220.351 %41 | 156.496 %169 | 58.093 %-37 | 92.611 %83 | 50.675 | 17.918 | |||||||||||||||||||||
Satışların Maliyeti (-) | -595.070 %50 | -395.963 %99 | -198.956 %-75 | -810.799 %30 | -622.557 %74 | -358.272 %110 | -170.685 %-83 | -1.033.594 %23 | -838.201 %48 | -566.944 %128 | -248.754 %-74 | -941.308 %47 | -641.858 %48 | -433.530 %60 | -270.379 %-80 | -1.325.838 %552 | -203.426 %47 | -138.637 %162 | -52.985 %-39 | -86.856 %83 | -47.567 %79 | -26.516 %117 | -12.244 %-65 | -34.994 %43 | -24.464 %57 | -15.577 %119 | -7.112 %-80 | -34.800 %49 | -23.384 %74 | -13.401 %94 | -6.919 %-73 | -25.839 %56 | -16.547 %76 | -9.422 %113 | -4.430 %-75 | -17.530 %41 | -12.424 %59 | -7.808 %135 | -3.321 %-73 | -12.136 %36 | -8.945 %58 | -5.661 %80 | -3.154 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 104.502 %86 | 56.206 %98 | 28.362 %-32 | 41.739 %-650 | -7.594 %-42 | -13.024 %-40 | -21.595 %-130 | 72.863 %-578 | -15.235 %-547 | 3.411 %-94 | 53.861 %-50 | 107.983 %-26 | 146.629 %41 | 103.715 %-5.200 | -2.034 %-101 | 187.150 %213 | 59.718 %44 | 41.406 %103 | 20.349 %-16 | 24.172 %148 | 9.728 %62 | 5.987 %127 | 2.641 %-79 | 12.666 %45 | 8.717 %43 | 6.081 %160 | 2.341 %-71 | 8.139 %53 | 5.317 %59 | 3.339 %122 | 1.506 %-75 | 6.133 %28 | 4.786 %94 | 2.469 %150 | 986 %-73 | 3.634 %36 | 2.676 %49 | 1.801 %118 | 826 %-64 | 2.310 %25 | 1.850 %35 | 1.365 %102 | 674 |
Brüt Kar (Zarar) | 104.502 %86 | 56.206 %98 | 28.362 %-32 | 41.739 %-650 | -7.594 %-42 | -13.024 %-40 | -21.595 %-130 | 72.863 %-578 | -15.235 %-547 | 3.411 %-94 | 53.861 %-50 | 107.983 %-26 | 146.629 %41 | 103.715 %-5.200 | -2.034 %-101 | 187.150 %213 | 59.718 %44 | 41.406 %103 | 20.349 %-16 | 24.172 %148 | 9.728 %62 | 5.987 %127 | 2.641 %-79 | 12.666 %45 | 8.717 %43 | 6.081 %160 | 2.341 %-71 | 8.139 %53 | 5.317 %59 | 3.339 %122 | 1.506 %-75 | 6.133 %28 | 4.786 %94 | 2.469 %150 | 986 %-73 | 3.634 %36 | 2.676 %49 | 1.801 %118 | 826 %-64 | 2.310 %25 | 1.850 %35 | 1.365 %102 | 674 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri (-) | -25.376 %66 | -15.250 %90 | -8.043 %-81 | -43.160 %16 | -37.065 %59 | -23.249 %59 | -14.646 %-69 | -46.595 %21 | -38.353 %50 | -25.607 %68 | -15.211 %-69 | -48.959 %40 | -34.850 %48 | -23.521 %60 | -14.736 %-63 | -39.585 %693 | -4.994 %69 | -2.955 %106 | -1.434 %-58 | -3.427 %52 | -2.247 %60 | -1.401 %84 | -762 %-74 | -2.891 %38 | -2.096 %44 | -1.453 %94 | -748 %-65 | -2.108 %34 | -1.577 %57 | -1.005 %73 | -581 %-64 | -1.618 %27 | -1.276 %53 | -833 %141 | -346 %-67 | -1.064 %34 | -796 %43 | -558 %71 | -326 %-66 | -961 %57 | -611 %54 | -398 %113 | -187 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -11.281 %65 | -6.820 %102 | -3.372 %-80 | -16.510 %26 | -13.073 %54 | -8.505 %105 | -4.142 %-82 | -23.282 %44 | -16.120 %58 | -10.175 %101 | -5.063 %-75 | -20.112 %38 | -14.627 %58 | -9.278 %110 | -4.427 %-84 | -28.075 %531 | -4.449 %105 | -2.175 %198 | -730 %-56 | -1.675 %65 | -1.015 %61 | -630 %113 | -295 %-74 | -1.128 %46 | -773 %51 | -513 %77 | -291 %-72 | -1.054 %52 | -692 %53 | -452 %112 | -213 %-72 | -772 %-27 | -1.055 %112 | -498 %127 | -220 %-88 | -1.774 %39 | -1.273 %58 | -803 %136 | -340 %-69 | -1.083 %25 | -868 %48 | -588 %89 | -311 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 20.230 %45 | 13.950 %174 | 5.086 %-86 | 37.284 %6 | 35.169 %29 | 27.318 %77 | 15.448 %-69 | 49.309 %26 | 39.171 %52 | 25.720 %35 | 19.075 %-82 | 107.859 %23 | 87.799 %24 | 71.038 %1.426 | 4.657 %-93 | 69.911 %401 | 13.966 %33 | 10.540 %129 | 4.595 %-68 | 14.260 %294 | 3.619 %21 | 3.000 %45 | 2.064 %43 | 1.443 %-12 | 1.633 %131 | 707 %72 | 412 %-57 | 947 %59 | 594 %30 | 457 %40 | 326 %-85 | 2.192 %-17 | 2.651 %228 | 809 %270 | 219 %-69 | 703 %156 | 275 %113 | 129 %26 | 103 %-85 | 674 %206 | 220 %93 | 114 %308 | 28 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -22.704 %55 | -14.632 %103 | -7.216 %-81 | -38.193 %18 | -32.413 %35 | -24.051 %68 | -14.340 %-60 | -36.055 %41 | -25.545 %45 | -17.579 %102 | -8.716 %-77 | -37.114 %78 | -20.860 %54 | -13.509 %3.069 | -426 %-97 | -13.991 %461 | -2.492 %4 | -2.396 %54 | -1.558 %-52 | -3.274 %173 | -1.197 %108 | -577 %138 | -242 %-64 | -680 %94 | -351 %69 | -207 %320 | -49 %-93 | -705 %204 | -232 %53 | -152 %462 | -27 %-96 | -644 %164 | -244 %97 | -124 %650 | -17 %-92 | -205 %34 | -153 %18 | -129 %359 | -28 %-83 | -162 %13 | -144 %4 | -138 %46 | -95 |
Faaliyet Karı (Zararı) | 65.371 %95 | 33.455 %126 | 14.817 %-179 | -18.839 %-66 | -54.977 %32 | -41.512 %6 | -39.275 %-342 | 16.240 %-129 | -56.082 %131 | -24.230 %-155 | 43.946 %-60 | 109.657 %-33 | 164.091 %28 | 128.445 %-857 | -16.967 %-110 | 175.410 %184 | 61.750 %39 | 44.420 %109 | 21.223 %-29 | 30.056 %238 | 8.887 %39 | 6.380 %87 | 3.406 %-64 | 9.410 %32 | 7.130 %55 | 4.614 %177 | 1.664 %-68 | 5.218 %53 | 3.411 %56 | 2.187 %116 | 1.012 %-81 | 5.290 %9 | 4.862 %167 | 1.823 %193 | 623 %-52 | 1.295 %78 | 729 %66 | 439 %87 | 234 %-70 | 776 %74 | 447 %26 | 355 %222 | 110 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 15.146 %59 | 9.513 %82 | 5.222 %-71 | 17.715 %48 | 11.931 %31 | 9.109 %108 | 4.388 %-71 | 14.892 %1 mn | 1 | 0 | 0 %-100 | 88 %-95 | 1.829 %100 | 915 %383 | 189 %-100 | 76.140 %1.960 | 3.696 %69 | 2.191 %919 | 215 %-98 | 13.749 %5.077 | 266 %147 | 108 %136 | 46 %-99 | 3.580 %1.335 | 249 %46 | 170 %110 | 81 %-99 | 5.999 %28 | 4.687 %1 | 4.654 %3.507 | 129 %-97 | 4.788 %809 | 527 %66 | 317 %112 | 150 %-85 | 1.028 %361 | 223 %65 | 135 %137 | 57 %-47 | 108 %10 | 98 %21 | 81 %244 | 24 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.333 | -15.529 | -24.070 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 80.517 %87 | 42.968 %114 | 20.039 %-916 | -2.457 %-94 | -43.046 %33 | -32.403 %-7 | -34.887 %-324 | 15.603 %-128 | -56.080 %131 | -24.230 %-155 | 43.946 %-49 | 85.675 %-48 | 165.920 %28 | 129.360 %-871 | -16.777 %-107 | 251.550 %284 | 65.446 %40 | 46.611 %117 | 21.438 %-51 | 43.805 %379 | 9.152 %41 | 6.487 %88 | 3.452 %-73 | 12.990 %76 | 7.379 %54 | 4.785 %174 | 1.745 %-84 | 11.216 %39 | 8.098 %18 | 6.841 %500 | 1.141 %-89 | 10.078 %87 | 5.389 %152 | 2.141 %177 | 772 %-67 | 2.323 %144 | 952 %66 | 574 %97 | 291 %-67 | 884 %62 | 545 %25 | 436 %226 | 134 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -36.145 %50 | -24.087 %98 | -12.179 %-84 | -76.276 %25 | -60.930 %35 | -45.038 %112 | -21.294 %-83 | -122.178 %31 | -92.968 %48 | -63.008 %104 | -30.856 %-55 | -68.479 %155 | -26.815 %17 | -22.929 %164 | -8.695 %-52 | -18.006 %801 | -1.997 %66 | -1.200 %151 | -478 %78 | -269 %222 | -84 %46 | -57 %182 | -20 %-72 | -71 %27 | -56 %51 | -37 %88 | -20 %-87 | -149 %17 | -127 %45 | -88 %106 | -43 %-82 | -238 %34 | -177 %33 | -134 %151 | -53 %-71 | -182 %-45 | -334 %550 | -51 %482 | -9 %-71 | -31 %18 | -26 %345 | -6 %114 | -3 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 19.085 %11 | 17.155 %57 | 10.894 %-60 | 27.229 %-17 | 32.920 %323 | 7.775 %-69 | 25.219 %-68 | 79.944 %-24 | 105.161 %22 | 86.183 %738 | 10.280 %73 | 5.932 %-108 | -71.104 %29 | -54.925 %6.609 | -819 %-95 | -15.589 | |||||||||||||||||||||||||||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 63.457 %76 | 36.036 %92 | 18.754 %-136 | -51.503 %-28 | -71.055 %2 | -69.665 %125 | -30.962 %16 | -26.631 %-39 | -43.887 %4.062 | -1.054 %-105 | 23.370 %1 | 23.129 %-66 | 68.001 %32 | 51.505 %-296 | -26.291 %-112 | 217.955 %244 | 63.448 %40 | 45.411 %117 | 20.960 %-52 | 43.536 %380 | 9.068 %41 | 6.430 %87 | 3.431 %-73 | 12.919 %76 | 7.323 %54 | 4.747 %175 | 1.725 %-84 | 11.068 %39 | 7.971 %18 | 6.753 %515 | 1.098 %-89 | 9.840 %89 | 5.211 %160 | 2.007 %179 | 719 %-66 | 2.141 %246 | 618 %18 | 523 %85 | 283 %-67 | 854 %65 | 519 %21 | 430 %242 | 126 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -45.210 %19 | -37.973 %205 | -12.441 %-61 | -32.005 %129 | -13.997 %53 | -9.134 %-16 | -10.834 %-66 | -32.201 %716 | -3.948 %-233 | 2.977 %-151 | -5.863 %-110 | 60.944 %-393 | -20.832 %-42 | -36.024 %-637 | 6.708 %-110 | -65.129 %341 | -14.775 %39 | -10.604 %110 | -5.041 %-41 | -8.477 %277 | -2.246 %40 | -1.599 %110 | -761 %-69 | -2.468 %53 | -1.613 %55 | -1.042 %171 | -384 %-78 | -1.762 %44 | -1.225 %28 | -956 %329 | -223 %-86 | -1.624 %40 | -1.158 %158 | -448 %202 | -148 %-51 | -302 %67 | -181 %51 | -120 %109 | -57 %-65 | -165 %49 | -111 %19 | -94 %132 | -40 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2.237 | 0 | 0 | -2.932 | 0 %-100 | -1.934 | 0 | 0 %-100 | -8.841 %-58 | -21.151 %419 | -4.073 %-93 | -56.646 %269 | -15.356 %45 | -10.600 %102 | -5.259 %-27 | -7.155 %207 | -2.327 %40 | -1.659 %107 | -803 %-65 | -2.276 %34 | -1.699 %54 | -1.103 %170 | -409 %-69 | -1.328 %78 | -747 %44 | -519 %124 | -231 %-78 | -1.036 %-10 | -1.157 %154 | -456 %317 | -109 %-73 | -401 %112 | -190 %62 | -117 %71 | -68 %-69 | -220 %59 | -138 %31 | -105 %66 | -63 | ||||
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -42.973 %13 | -37.973 %205 | -12.441 %-61 | -32.005 %129 | -13.997 %53 | -9.134 %-16 | -10.834 %-63 | -29.269 %641 | -3.948 %-180 | 4.911 %-184 | -5.863 %-110 | 60.944 %-608 | -11.992 %-19 | -14.873 %-238 | 10.781 %-227 | -8.482 %-1.560 | 581 %-14 bin | -4 %-102 | 218 %-116 | -1.322 %-1.730 | 81 %35 | 60 %44 | 42 %-122 | -192 %-323 | 86 %40 | 62 %146 | 25 %-106 | -434 %-9 | -479 %9 | -438 %-5.350 | 8 %-101 | -588 %93 bin | -1 %-108 | 8 %-120 | -39 %-139 | 100 %979 | 9 %-489 | -2 %-121 | 11 %-80 | 55 %104 | 27 %130 | 12 %-49 | 23 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 18.248 %-1.042 | -1.937 %-131 | 6.313 %-108 | -83.508 %-2 | -85.052 %8 | -78.799 %89 | -41.796 %-29 | -58.832 %23 | -47.835 %-2.588 | 1.923 %-89 | 17.507 %-79 | 84.073 %78 | 47.168 %205 | 15.481 %-179 | -19.583 %-113 | 152.826 %214 | 48.674 %40 | 34.807 %119 | 15.919 %-55 | 35.059 %414 | 6.822 %41 | 4.831 %81 | 2.670 %-74 | 10.451 %83 | 5.710 %54 | 3.706 %176 | 1.341 %-86 | 9.306 %38 | 6.746 %16 | 5.797 %562 | 875 %-89 | 8.217 %103 | 4.054 %160 | 1.559 %173 | 571 %-69 | 1.839 %320 | 438 %9 | 403 %79 | 225 %-67 | 688 %69 | 407 %21 | 337 %294 | 85 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Karı (Zararı) | 18.248 %-1.042 | -1.937 %-131 | 6.313 %-108 | -83.508 %-2 | -85.052 %8 | -78.799 %89 | -41.796 %-29 | -58.832 %23 | -47.835 %-2.588 | 1.923 %-89 | 17.507 %-79 | 84.073 %78 | 47.168 %205 | 15.481 %-179 | -19.583 %-113 | 152.826 %214 | 48.674 %40 | 34.807 %119 | 15.919 %-55 | 35.059 %414 | 6.822 %41 | 4.831 %81 | 2.670 %-74 | 10.451 %83 | 5.710 %54 | 3.706 %176 | 1.341 %-86 | 9.306 %38 | 6.746 %16 | 5.797 %562 | 875 %-89 | 8.217 %103 | 4.054 %160 | 1.559 %173 | 571 %-69 | 1.839 %320 | 438 %9 | 403 %79 | 225 %-67 | 688 %69 | 407 %21 | 337 %294 | 85 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 18.248 %-1.042 | -1.937 %-131 | 6.313 %-108 | -83.508 %-2 | -85.052 %8 | -78.799 %89 | -41.796 %-29 | -58.832 %23 | -47.835 %-2.588 | 1.923 %-89 | 17.507 %-79 | 84.073 %78 | 47.168 %205 | 15.481 %-179 | -19.583 %-113 | 152.826 %214 | 48.674 %40 | 34.807 %119 | 15.919 %-55 | 35.059 %414 | 6.822 %41 | 4.831 %81 | 2.670 %-74 | 10.451 %83 | 5.710 %54 | 3.706 %176 | 1.341 %-86 | 9.306 %38 | 6.746 %16 | 5.797 %562 | 875 %-89 | 8.217 %103 | 4.054 %160 | 1.559 %173 | 571 %-69 | 1.839 %320 | 438 %9 | 403 %79 | 225 %-67 | 688 %69 | 407 %21 | 337 %294 | 85 |
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortisman | 36.038 %49 | 24.135 %81 | 13.371 %-72 | 47.653 %36 | 35.151 %51 | 23.356 %102 | 11.572 %-64 | 31.844 %56 | 20.474 %127 | 9.001 %187 | 3.140 %-72 | 11.194 %39 | 8.050 %49 | 5.403 %102 | 2.676 %-71 | 9.173 %1.241 | 684 %80 | 380 %88 | 202 %-69 | 658 %36 | 485 %53 | 316 %109 | 151 %-73 | 563 %28 | 440 %47 | 300 %87 | 160 %-69 | 510 %38 | 369 %62 | 227 %118 | 105 %-74 | 399 %48 | 270 %58 | 171 %105 | 83 %-71 | 287 %37 | 210 %58 | 133 %28 | 103 %-71 | 351 %38 | 255 %77 | 143 %71 | 84 |

