
ACSEL
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
ACSEL Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
12-11-2024 | % 0,18 | 0,20 ₺ | 0,1800 ₺ | 2.144.340 ₺ | % 6 |
31-07-2023 | % 0,24 | 0,15 ₺ | 0,1350 ₺ | 1.608.255 ₺ | % 2 |
07-06-2022 | % 0,27 | 0,12 ₺ | 0,1080 ₺ | 1.286.604 ₺ | % 4 |
04-08-2021 | % 0,54 | 0,09 ₺ | 0,0765 ₺ | 964.953 ₺ | % 9 |
26-06-2020 | % 0,87 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 857.736 ₺ | % 9 |
24-06-2019 | % 2,00 | 0,07 ₺ | 0,0595 ₺ | 750.519 ₺ | % 9 |
10-08-2018 | % 2,24 | 0,06 ₺ | 0,0510 ₺ | 643.302 ₺ | % 35 |
10-08-2017 | % 1,52 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 536.085 ₺ | % 78 |
ACSEL Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2015 | 10.721.700 ₺ | 889,45 | |||
06-04-2015 | 1.083.600 ₺ | 80,00 | |||
06-07-2012 | 602.000 ₺ | 2,00 |