
ADEL
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) Sermaye artırımları ve temettüler
ADEL temettüler
| 26 Eyl 2025 | %1,71 | ₺0,5773 | ₺0,4907 | ₺150.025.838 | %574 |
| 26 Eyl 2024 | %1,32 | ₺0,5772 | ₺0,5195 | ₺150.002.210 | %33 |
| 27 Eyl 2023 | %0,13 | ₺0,7620 | ₺0,6858 | ₺18.002.250 | %48 |
| 28 Eyl 2022 | %1,92 | ₺0,6350 | ₺0,5715 | ₺15.002.000 | %-118 |
| 30 Eyl 2021 | %2,51 | ₺0,6350 | ₺0,5398 | ₺15.001.875 | %783 |
| 5 Oca 2021 | %2,02 | ₺0,6350 | ₺0,5398 | ₺15.001.875 | %783 |
| 30 Eyl 2019 | %6,61 | ₺0,8470 | ₺0,7200 | ₺20.010.375 | %145 |
| 31 May 2018 | %5,68 | ₺0,9312 | ₺0,7915 | ₺22.000.073 | %82 |
| 31 May 2017 | %3,84 | ₺0,7200 | ₺0,6120 | ₺3.008.436 | %16 |
| 31 May 2016 | %6,27 | ₺1,2700 | ₺1,0795 | ₺30.003.750 | %42 |
| 29 May 2015 | %2,66 | ₺1,7800 | ₺1,5130 | ₺14.017.500 | %50 |
| 30 May 2014 | %4,49 | ₺2,5400 | ₺2,1590 | ₺20.002.500 | %40 |
| 31 May 2013 | %2,52 | ₺1,5300 | ₺1,3005 | ₺12.048.750 | %49 |
| 31 May 2012 | %3,84 | ₺1,2700 | ₺1,0795 | ₺10.001.250 | %39 |
| 31 May 2011 | %4,81 | ₺1,1200 | ₺0,9520 | ₺8.820.000 | %41 |
| 31 May 2010 | %5,99 | ₺0,8500 | ₺0,7225 | ₺6.693.750 | %40 |
| 29 May 2009 | %10,00 | ₺0,5800 | ₺0,4930 | ₺4.567.500 | %33 |
| 30 May 2008 | %8,93 | ₺0,5000 | ₺0,4250 | ₺3.937.500 | %51 |
| 30 May 2007 | %7,38 | ₺0,4800 | ₺0,4080 | ₺3.780.000 | %44 |
| 30 May 2006 | %3,52 | ₺0,2200 | ₺0,1980 | ₺1.732.500 | %32 |
| 30 May 2005 | %6,53 | ₺0,1750 | ₺0,1575 | ₺1.378.125 | %39 |
| 29 May 2003 | %8,42 | ₺0,5219 | ₺0,4781 | ₺1.174.218 | %33 |
| 30 May 2002 | %5,97 | ₺0,3344 | ₺0,3200 | ₺752.398 | %43 |
| 30 May 2000 | %6,32 | ₺1,7367 | ₺1,6500 | ₺868.000 | |
| 30 May 1999 | %9,41 | ₺1,2000 | ₺1,2000 | ₺600.000 | |
| 28 May 1998 | %6,67 | ₺0,6000 | ₺0,6000 | ₺300.000 | |
| 29 May 1997 | %8,25 | ₺0,4000 | ₺0,4000 | ₺200.000 | |
ADEL sermaye artırımları
| 4 Eyl 2024 | ₺259.875.000 | 1.000,00 | |||
| 21 Mar 2016 | ₺23.625.000 | 200,00 | |||
| 18 Mar 2004 | ₺7.875.000 | 250,00 | |||
| 25 Haz 2001 | ₺2.250.000 | 50,00 | |||
| 1 Kas 2000 | ₺1.500.000 | 200,00 | |||

