AKSA
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) Sermaye artırımları ve temettüler
AKSA temettüler
| 3 Nis 2026 | %5,40 | ₺0,5800 | ₺0,4930 | ₺2.253.300.000 | %56 |
| 21 May 2025 | %4,69 | ₺0,4800 | ₺0,4080 | ₺1.864.800.000 | %182 |
| 3 Nis 2024 | %5,04 | ₺5,0000 | ₺4,5000 | ₺1.618.750.000 | %98 |
| 11 Nis 2023 | %3,20 | ₺2,4100 | ₺2,1690 | ₺780.237.500 | %23 |
| 21 Nis 2022 | %3,79 | ₺1,8500 | ₺1,6650 | ₺598.938.000 | %51 |
| 13 Nis 2021 | %5,31 | ₺0,8700 | ₺0,7395 | ₺281.662.500 | %64 |
| 7 Nis 2020 | %10,54 | ₺0,7400 | ₺0,6290 | ₺239.575.000 | %86 |
| 9 Nis 2019 | %11,07 | ₺1,1065 | ₺0,9405 | ₺204.702.500 | %91 |
| 4 Nis 2018 | %6,74 | ₺1,1200 | ₺0,9520 | ₺207.200.000 | %70 |
| 5 Nis 2017 | %9,38 | ₺1,0000 | ₺0,8500 | ₺185.000.000 | %147 |
| 6 Nis 2016 | %7,98 | ₺0,8500 | ₺0,7225 | ₺157.250.000 | %79 |
| 2 Nis 2015 | %6,77 | ₺0,6600 | ₺0,5610 | ₺122.100.000 | %75 |
| 1 Nis 2014 | %8,60 | ₺0,5864 | ₺0,4984 | ₺108.475.583 | %77 |
| 27 Mar 2013 | %9,07 | ₺0,4841 | ₺0,4114 | ₺89.558.500 | %53 |
| 30 May 2012 | %5,89 | ₺0,2432 | ₺0,2280 | ₺45.000.000 | %46 |
| 26 May 2011 | %1,99 | ₺0,0886 | ₺0,0754 | ₺16.400.000 | %29 |
| 31 May 2010 | %3,38 | ₺0,0838 | ₺0,0712 | ₺15.500.000 | %39 |
| 27 May 2007 | %3,77 | ₺0,1500 | ₺0,1275 | ₺16.500.000 | %27 |
| 25 May 2005 | %3,69 | ₺0,4500 | ₺0,4050 | ₺12.220.330 | %32 |
| 25 May 2003 | %3,13 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺10.862.515 | %14 |
| 30 May 2002 | %3,28 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺8.690.012 | %14 |
| 9 Ara 2001 | %1,07 | ₺0,2556 | ₺0,2500 | ₺4.443.457 | %24 |
| 30 May 2000 | %0,67 | ₺0,2500 | ₺0,2500 | ₺2.483.000 | |
| 28 May 1998 | %1,71 | ₺0,3000 | ₺0,3000 | ₺1.702.533 | |
| 29 May 1997 | %7,23 | ₺0,8500 | ₺0,8500 | ₺2.837.555 | |
AKSA sermaye artırımları
| 24 Tem 2024 | ₺3.885.000.000 | 1.100,00 | |||
| 12 Şub 2020 | ₺323.750.000 | 75,00 | |||
| 30 Haz 2009 | ₺185.000.000 | 54,55 | 13,63 | ||
| 13 Kas 2006 | ₺110.000.000 | 305,06 | |||
| 26 May 2003 | ₺27.156.288 | 25,00 | |||
| 31 May 2002 | ₺21.725.030 | 25,00 | |||
| 31 May 2000 | ₺17.380.024 | 75,00 | |||
| 29 May 1998 | ₺9.931.024 | 75,00 | |||
| 20 May 1997 | ₺5.674.691 | 50,00 | 20,00 | ||

