AKSGY
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) Sermaye artırımları ve temettüler
AKSGY temettüler
| 20 Nis 2026 | %5,02 | ₺0,4555 | ₺0,4555 | ₺1.099.999.898 | %35 |
| 5 May 2025 | %2,01 | ₺0,1242 | ₺0,1242 | ₺299.999.994 | %8 |
| 8 May 2024 | %0,43 | ₺0,0745 | ₺0,0745 | ₺59.999.951 | %2 |
| 17 Tem 2019 | %5,48 | ₺0,1256 | ₺0,1256 | ₺53.999.967 | %5 |
| 28 May 2019 | %5,81 | ₺0,1256 | ₺0,1256 | ₺53.999.967 | %5 |
| 17 Tem 2018 | %6,20 | ₺0,1569 | ₺0,1569 | ₺67.499.991 | %14 |
| 23 May 2018 | %4,90 | ₺0,1569 | ₺0,1569 | ₺67.499.991 | %14 |
| 20 Haz 2017 | %6,19 | ₺0,2093 | ₺0,2054 | ₺85.935.663 | %51 |
| 24 Nis 2017 | %6,82 | ₺0,2093 | ₺0,2054 | ₺89.999.945 | %53 |
| 18 Nis 2016 | %4,72 | ₺0,1500 | ₺0,1500 | ₺30.000.000 | %10 |
| 7 Nis 2015 | %4,48 | ₺0,1135 | ₺0,1135 | ₺22.692.460 | %39 |
| 28 May 2013 | %4,36 | ₺0,1404 | ₺0,1298 | ₺18.000.001 | %32 |
AKSGY sermaye artırımları
| 16 Eki 2024 | ₺2.415.000.000 | 200,00 | |||
| 2 Mar 2021 | ₺805.000.000 | 45,12 | |||
| 30 Haz 2020 | ₺554.699.850 | 28,97 | |||
| 19 Oca 2017 | ₺430.091.850 | 115,05 | |||
| 30 Haz 2014 | ₺200.000.000 | 39,00 | 17,00 | ||
| 8 Oca 2013 | ₺128.200.841 | 14,00 | |||

