Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
AKSGY
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 56 Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.011.420 %-31 | 2.930.571 %0 | 2.919.930 %28 | 2.275.922 %23 | 1.847.364 %11 | 1.661.741 %86 | 895.184 %-11 | 1.002.398 %-25 | 1.328.416 %16 | 1.147.496 %-34 | 1.750.441 %127 | 769.898 %6 | 729.739 %-1 | 735.533 %-65 | 2.089.096 %206 | 682.729 %37 | 498.428 %-4 | 518.952 %96 | 264.214 %25 | 211.581 %-42 | 365.904 %-2 | 372.312 %167 | 139.317 %1 | 137.671 %-41 | 233.387 %-11 | 261.234 %6 | 246.302 %116 | 114.105 %38 | 82.758 %63 | 50.750 %-47 | 96.124 %-38 | 156.037 %94 | 80.281 %-5 | 84.568 %-5 | 88.837 %567 | 13.318 %-3 | 13.717 %-52 | 28.372 %46 | 19.452 %-55 | 43.210 %-50 | 85.841 |
Finansal Yatırımlar | 537 %-97 | 21.344 %5.669 | 370 %-94 | 6.485 %2.109 | 294 %-92 | 3.652 %30 | 2.803 %64 | 1.708 %-92 | 20.240 %-86 | 148.675 %35 | 110.207 %34 | 82.537 %39 | 59.453 %66 | 35.911 %-81 | 190.456 %325 | 44.764 %238 | 13.248 %61 | 8.245 %-13 | 9.480 %-11 | 10.625 %54 | 6.900 %-3 | 7.079 %-16 | 8.404 %-39 | 13.872 %-30 | 19.864 %16 | 17.184 %57 | 10.921 %-17 | 13.141 %-8 | 14.217 %5 | 13.567 %-44 | 24.176 %-21 | 30.588 %50 | 20.380 %31 | 15.530 %-11 | 17.440 %29 | 13.506 %7 | 12.646 | ||||
Ticari Alacaklar | 357.103 %21 | 294.646 %-23 | 384.548 %33 | 289.288 %-31 | 418.258 %31 | 319.700 %0 | 319.307 %22 | 260.854 %-25 | 347.483 %8 | 322.302 %-8 | 351.341 %217 | 110.776 %0 | 110.762 %3 | 107.477 %-72 | 382.535 %409 | 75.096 %13 | 66.250 %19 | 55.695 %2 | 54.399 %6 | 51.214 %-1 | 51.798 %-17 | 62.755 %-8 | 68.095 %-1 | 68.940 %12 | 61.398 %8 | 57.105 %-26 | 77.163 %-6 | 82.416 %-8 | 89.933 %-6 | 95.696 %20 | 80.033 %-8 | 87.124 %19 | 73.201 %11 | 66.014 %1 | 65.278 %-4 | 67.774 %-12 | 77.134 %-12 | 87.493 %15 | 75.986 %110 | 36.157 %-32 | 53.263 |
Diğer Alacaklar | 11.724 %-2 | 11.912 %-6 | 12.672 %-39 | 20.681 %46 | 14.153 %7 | 13.258 %-58 | 31.512 %1 | 31.103 %19 | 26.101 %-24 | 34.464 %35 | 25.495 %0 | 25.514 %-2 | 26.058 %96 | 13.297 %-70 | 44.684 %103 | 22.066 %22 | 18.142 %29 | 14.043 %20 | 11.747 %88 | 6.262 %9 | 5.726 %25 | 4.589 %31 | 3.513 %8 | 3.239 %-7 | 3.484 %34 | 2.592 %23 | 2.114 %60 | 1.324 %-27 | 1.813 %-54 | 3.909 %12 | 3.505 %60 | 2.193 %-80 | 10.994 %-2 | 11.263 %3 | 10.934 %0 | 10.915 %1 | 10.831 %-13 | 12.512 %361 | 2.715 %14 | 2.373 %23 | 1.932 |
Türev Araçlar | 0 %-100 | 2.885 %-63 | 7.764 %-25 | 10.332 %-19 | 12.775 %-51 | 25.829 %-64 | 72.283 %-33 | 108.207 %16 | 93.041 %-26 | 126.047 %101 | 62.576 %-78 | 282.391 %185 | 99.027 %49 | 66.530 %12 | 59.197 %-6 | 63.039 %392 | 12.815 %-41 | 21.586 %-6 | 22.870 %24 | 18.517 %-29 | 26.235 %149 | 10.541 %56 | 6.774 %81 | 3.741 %49 | 2.509 %-26 | 3.394 %-38 | 5.463 %174 | 1.994 | |||||||||||||
Stoklar | 4.331 %101 | 2.150 %53 | 1.402 %-17 | 1.687 %-24 | 2.226 %-21 | 2.803 %5 | 2.681 %2 | 2.639 %-18 | 3.231 %-14 | 3.750 %57 | 2.384 %142 | 985 %0 | 980 %-3 | 1.016 %-73 | 3.823 %423 | 731 %1 | 724 %70 | 425 %19 | 356 %7 | 332 %5 | 317 %3 | 309 %-1 | 312 %-96 | 8.152 %0 | 8.167 %-39 | 13.418 %-36 | 20.905 %558 | 3.176 %-35 | 4.897 %-41 | 8.247 %-1 | 8.330 %-98 | 457.930 %2 | 448.024 %22 | 367.830 %-14 | 426.086 %13 | 377.794 %4 | 364.298 %222 | 113.034 %16 | 97.476 %17 bin | 586 %0 | 586 |
Proje Halindeki Stoklar | 1.662.505 %3 | 1.621.857 %1 | 1.607.012 %3 | 1.557.104 %2 | 1.531.749 %8 | 1.418.271 %80 | 786.670 %-15 | 929.342 %NaN | 929.342 %NaN | 929.342 %NaN | 929.342 %1.244 | 69.139 %-64 | 194.423 %2 | 189.819 %-90 | 1.862.184 %945 | 178.266 %5 | 170.545 %4 | 164.373 %3 | 159.861 %52 | 105.515 %-79 | 501.134 %4 | 480.846 %3 | 466.031 %2 | 454.748 %2 | 447.633 %2 | 440.935 %2 | 433.820 %-11 | 489.646 %1 | 482.582 %2 | 474.940 %2 | 464.599 | ||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 86.378 %117 | 39.812 %47 | 27.109 %-45 | 49.099 %-23 | 64.166 %216 | 20.301 %-36 | 31.586 %-52 | 66.475 %-56 | 151.201 %-23 | 196.324 %-38 | 318.622 %239 | 94.092 %246 | 27.205 %-18 | 33.355 %-81 | 175.657 %146 | 71.395 %91 | 37.325 %22 | 30.544 %169 | 11.351 %-16 | 13.506 %8 | 12.491 %-3 | 12.819 %74 | 7.352 %37 | 5.373 %-19 | 6.622 %-14 | 7.692 %78 | 4.316 %-22 | 5.557 %5 | 5.306 %-10 | 5.893 %61 | 3.662 %-41 | 6.216 %3 | 6.027 %-15 | 7.079 %47 | 4.824 %-33 | 7.182 %-1 | 7.274 %26 | 5.766 %83 | 3.144 %23 | 2.559 %-22 | 3.273 |
Diğer Dönen Varlıklar | 18.789 %57 | 11.936 %-10 | 13.336 %-12 | 15.069 %-23 | 19.593 %100 | 9.817 %-44 | 17.388 %26 | 13.839 %2 | 13.571 %246 | 3.920 %-17 | 4.745 %128 | 2.079 %39 | 1.491 %12 | 1.337 %-75 | 5.281 %180 | 1.885 %-16 | 2.236 %-5 | 2.356 %514 | 384 %-50 | 774 %-46 | 1.446 %-11 | 1.626 %491 | 275 %-80 | 1.384 %128 | 607 %16 | 523 %43 | 366 %56 | 236 %-79 | 1.130 %56 | 724 %553 | 111 %-83 | 651 %558 | 99 %-94 | 1.634 %-52 | 3.420 %-88 | 27.546 %-11 | 31.052 %-28 | 42.894 %126 bin | 34 %-93 | 493 %8 | 456 |
Toplam Dönen Varlıklar | 4.152.787 %-16 | 4.934.227 %-1 | 4.966.379 %18 | 4.215.335 %8 | 3.900.687 %13 | 3.457.307 %65 | 2.097.462 %-10 | 2.321.133 %-18 | 2.845.414 %0 | 2.858.556 %-21 | 3.600.784 %189 | 1.248.060 %-2 | 1.276.159 %8 | 1.180.320 %-77 | 5.036.107 %328 | 1.175.960 %35 | 873.427 %2 | 853.830 %49 | 574.831 %39 | 412.624 %-57 | 967.303 %0 | 965.205 %36 | 711.817 %-1 | 719.613 %-9 | 791.702 %-2 | 807.458 %1 | 799.648 %12 | 712.109 %4 | 686.030 %4 | 659.189 %-3 | 682.535 %-8 | 740.738 %16 | 639.005 %15 | 553.919 %-10 | 616.818 %19 | 518.036 %0 | 516.953 %78 | 290.071 %46 | 198.807 %133 | 85.378 %-41 | 145.351 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 240.850 %24 | 194.193 %5 | 185.227 %-3 | 191.563 %112 | 90.502 %0 | 90.456 %16 | 77.678 %-3 | 80.343 %6 | 75.775 %31 | 57.777 %-8 | 62.932 %175 | 22.861 %12 | 20.467 %34 | 15.238 %-73 | 55.666 %2.948 | 1.826 | 0 | 0 %-100 | 1.893 %0 | 1.893 %0 | 1.893 %0 | 1.893 %0 | 1.893 %0 | 1.893 | |||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 0 %-100 | 172 %-49 | 334 %-41 | 565 %-94 | 10.069 %-39 | 16.579 %-40 | 27.542 %-34 | 41.824 %-26 | 56.889 %16 | 48.912 %-4 | 50.997 %-10 | 56.440 %-7 | 60.865 %-10 | 67.944 %-16 | 80.950 %44 | 56.151 %5 | 53.720 %-6 | 57.123 | |||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 455.344 %8 | 421.928 %4 | 406.705 %9 | 372.527 %8 | 346.455 %17 | 295.800 %146 | 120.484 %10 | 109.448 %8 | 101.423 %26 | 80.287 %-11 | 90.042 %143 | 37.038 %12 | 32.978 %8 | 30.474 %-71 | 103.668 %293 | 26.363 %11 | 23.823 %8 | 22.128 %6 | 20.823 %6 | 19.687 %7 | 18.447 %6 | 17.458 %4 | 16.766 %2 | 16.411 %3 | 15.980 %7 | 14.971 %6 | 14.185 %5 | 13.520 %0 | 13.559 %-10 | 15.003 %3 | 14.505 %-1 | 14.583 %49 | 9.797 %3 | 9.476 %3 | 9.205 %15 | 7.976 %5 | 7.562 %22 | 6.224 %50 | 4.160 %9 | 3.830 %5 | 3.651 |
Türev Araçlar | 0 %-100 | 2.314 %-71 | 7.924 %76 | 4.499 %151 | 1.793 | 0 %-100 | 37.720 %-80 | 187.105 %204 | 61.462 %35 | 45.517 %6 | 42.874 %208 | 13.906 %62 | 8.567 %22 | 7.042 %-33 | 10.523 %538 | 1.650 %-78 | 7.549 %44 | 5.229 %22 | 4.286 %-1 | 4.340 %-9 | 4.745 %-31 | 6.890 %-5 | 7.289 %1 | 7.225 | |||||||||||||||||
Stoklar | 68.387 | 60.087 %0 | 60.087 %-80 | 300.054 %3 | 291.205 %-20 | 365.606 %6 | 343.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 118.764 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 18.983 | 0 %-100 | 26.137 %-72 | 92.144 %-70 | 303.458 %317 | 72.840 %1 | 72.120 %4 | 69.248 %10 | 63.219 %49 | 42.550 %-2 | 43.338 %12 | 38.777 %12 | 34.485 %0 | 34.485 %17 | 29.442 %3 | 28.490 %2 | 27.813 %10 | 25.268 %-6 | 26.878 %-1 | 27.142 %8 | 25.180 %-18 | 30.731 %29 | 23.796 | 0 | 0 | 0 %-100 | 337.113 %27 | 266.486 %0 | 266.705 | |||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 57.496.716 %0 | 57.492.758 %0 | 57.491.181 %5 | 54.542.802 %0 | 54.542.551 %0 | 54.539.280 %0 | 54.536.976 %12 | 48.793.186 %0 | 48.791.498 %0 | 48.791.390 %0 | 48.793.018 %229 | 14.827.464 %0 | 14.826.792 %18 | 12.531.158 %-73 | 45.966.281 %372 | 9.747.816 %-4 | 10.147.140 %45 | 6.978.986 %0 | 6.978.310 %22 | 5.742.003 %9 | 5.280.513 %0 | 5.277.802 %0 | 5.276.966 %-2 | 5.407.953 %0 | 5.407.035 %0 | 5.406.404 %0 | 5.403.103 %4 | 5.195.580 %2 | 5.094.286 %6 | 4.819.469 %1 | 4.790.590 %-5 | 5.044.307 %22 | 4.134.506 %17 | 3.536.416 %0 | 3.535.536 %6 | 3.328.373 %0 | 3.325.879 %0 | 3.321.359 %201 | 1.103.592 %14 | 969.702 %1 | 964.821 |
Maddi Duran Varlıklar | 415.645 %1 | 412.097 %2 | 405.198 %6 | 383.891 %-1 | 386.072 %0 | 386.139 %0 | 387.980 %1 | 385.024 %0 | 386.577 %1 | 382.308 %-2 | 389.244 %1.043 | 34.051 %-3 | 35.100 %2 | 34.549 %-91 | 401.504 %1.249 | 29.759 %3 | 28.912 %1 | 28.738 %-2 | 29.203 %11 | 26.297 %-2 | 26.747 %-2 | 27.251 %-3 | 27.992 %-2 | 28.427 %-2 | 28.917 %0 | 29.036 %-1 | 29.203 %2 | 28.655 %-2 | 29.163 %-2 | 29.721 %-2 | 30.423 %-1 | 30.634 %-1 | 30.902 %-2 | 31.473 %-2 | 32.046 %5 | 30.432 %4 | 29.309 %-3 | 30.282 %1.324 | 2.127 %1 | 2.096 %-8 | 2.268 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 47.826 %-6 | 50.892 %-6 | 54.045 %-3 | 55.954 %-4 | 58.328 %-3 | 59.912 %-4 | 62.456 %5 | 59.713 %-2 | 61.050 %-3 | 63.221 %-1 | 63.913 %1.084 | 5.396 %35 | 4.008 %0 | 4.022 %-94 | 62.731 %1.389 | 4.213 %-3 | 4.353 %-3 | 4.505 %-3 | 4.658 %-3 | 4.796 %-3 | 4.960 %-3 | 5.131 %-3 | 5.304 %-3 | 5.483 %-4 | 5.690 %-3 | 5.847 %0 | 5.843 %-3 | 5.993 %-1 | 6.072 %-3 | 6.263 %-2 | 6.423 %0 | 6.410 %-3 | 6.599 %-1 | 6.634 %-4 | 6.915 %-1 | 6.986 %1 | 6.947 %-1 | 7.015 %833 | 752 %2 | 734 %0 | 736 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 184.644 %2 | 180.282 %-1 | 182.225 %0 | 182.678 %-1 | 184.134 %-1 | 185.575 %-4 | 193.928 %-1 | 196.824 %-4 | 204.613 %-2 | 209.174 %-3 | 215.670 %525 | 34.519 %-2 | 35.084 %-1 | 35.474 %-86 | 253.368 %586 | 36.931 %-5 | 38.675 %-2 | 39.570 %-3 | 40.649 %-1 | 41.053 %18 | 34.647 %-2 | 35.423 %32 | 26.889 %124 | 12.027 %1 | 11.963 %-2 | 12.172 %4 | 11.664 %-7 | 12.596 %1 | 12.426 %2 | 12.182 %8 | 11.269 %0 | 11.244 %0 | 11.235 %1 | 11.076 %5 | 10.521 %24 | 8.514 %1 | 8.444 %15 | 7.361 %9 | 6.784 %11 | 6.128 %0 | 6.128 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.012 %238 | 299 %-81 | 1.546 %-62 | 4.077 %-80 | 20.500 %2 | 20.119 %1 | 19.890 %-74 | 75.820 %26 bin | 286 %51 | 189 %-30 | 270 %-45 | 489 %-14 | 568 %1 | 564 %8 | 521 %-1 | 524 %-8 | 567 %3 | 552 %18 | 467 %-2 | 474 %17 | 406 %-1 | 409 %7 | 381 %16 | 328 %-5 | 346 %-8 | 378 %-9 | 413 %35 | 306 %29 | 238 %-5 | 251 %-7 | 270 %53 | 176 %0 | 176 %0 | 176 | |||||||
Diğer Duran Varlıklar | 125.865 %16 | 108.059 %18 | 91.706 %29 | 71.040 %41 | 50.225 %63 | 30.859 %53 | 20.214 %11 | 18.254 %9 | 16.735 %20 | 13.943 %-2 | 14.286 %116 | 6.615 %25 | 5.307 %6 | 5.015 %-71 | 17.061 %296 | 4.312 %12 | 3.867 %8 | 3.564 %7 | 3.327 %8 | 3.083 %7 | 2.873 %7 | 2.676 %8 | 2.486 %7 | 2.323 %4 | 2.240 %5 | 2.137 %5 | 2.045 %7 | 1.903 %10 | 1.734 %13 | 1.540 %9 | 1.415 %22 | 1.157 %8 | 1.069 %-63 | 2.921 %3 | 2.825 %13 | 2.509 %-61 | 6.414 %179 | 2.299 %8 | 2.127 %77 | 1.205 %13 | 1.068 |
Toplam Duran Varlıklar | 59.085.654 %0 | 58.860.210 %0 | 58.816.287 %5 | 55.800.455 %0 | 55.658.266 %0 | 55.588.020 %0 | 55.399.717 %12 | 49.643.806 %0 | 49.640.285 %0 | 49.607.569 %0 | 49.656.664 %231 | 14.990.236 %0 | 15.005.990 %17 | 12.805.683 %-73 | 47.426.662 %375 | 9.985.808 %-4 | 10.364.595 %44 | 7.189.884 %0 | 7.154.585 %21 | 5.888.603 %9 | 5.419.131 %0 | 5.415.563 %0 | 5.393.061 %-2 | 5.515.223 %0 | 5.507.220 %0 | 5.504.143 %0 | 5.499.236 %4 | 5.298.735 %2 | 5.207.994 %5 | 4.946.531 %0 | 4.929.182 %-5 | 5.196.302 %22 | 4.269.085 %15 | 3.719.687 %2 | 3.655.687 %4 | 3.507.872 %0 | 3.514.730 %-6 | 3.757.705 %108 | 1.804.188 %8 | 1.669.685 %1 | 1.646.656 |
Toplam Varlıklar | 63.238.441 %-1 | 63.794.437 %0 | 63.782.666 %6 | 60.015.789 %1 | 59.558.953 %1 | 59.045.327 %3 | 57.497.179 %11 | 51.964.938 %-1 | 52.485.699 %0 | 52.466.124 %-1 | 53.257.448 %228 | 16.238.295 %0 | 16.282.149 %16 | 13.986.003 %-73 | 52.462.769 %370 | 11.161.768 %-1 | 11.238.022 %40 | 8.043.714 %4 | 7.729.416 %23 | 6.301.227 %-1 | 6.386.434 %0 | 6.380.768 %5 | 6.104.878 %-2 | 6.234.837 %-1 | 6.298.922 %0 | 6.311.601 %0 | 6.298.885 %5 | 6.010.843 %2 | 5.894.023 %5 | 5.605.721 %0 | 5.611.717 %-5 | 5.937.039 %21 | 4.908.090 %15 | 4.273.606 %0 | 4.272.505 %6 | 4.025.909 %0 | 4.031.683 %0 | 4.047.776 %102 | 2.002.995 %14 | 1.755.063 %-2 | 1.792.007 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 431.186 %-38 | 700.164 %-47 | 1.313.947 %-11 | 1.472.786 %-57 | 3.437.458 %-2 | 3.521.281 %36 | 2.592.487 %-1 | 2.624.905 %90 | 1.381.290 %6 | 1.300.556 %-39 | 2.129.224 %60 | 1.329.576 %10 | 1.206.989 %-7 | 1.294.882 %-73 | 4.871.932 %289 | 1.251.662 %21 | 1.036.889 %16 | 893.056 %15 | 778.708 %28 | 608.730 %-38 | 979.928 %11 | 884.734 %16 | 759.846 %-31 | 1.108.921 %-5 | 1.162.605 %31 | 888.763 %0 | 884.412 %8 | 817.688 %-2 | 833.220 %15 | 727.080 %-21 | 921.745 %-10 | 1.024.021 %38 | 742.864 %-5 | 777.912 %81 | 429.230 %6 | 405.699 %23 | 329.307 %25 | 262.898 %44 | 182.154 %1 | 180.331 %-28 | 250.580 |
Ticari Borçlar | 165.334 %40 | 118.493 %-39 | 192.845 %34 | 143.853 %-14 | 167.626 %29 | 130.274 %-20 | 162.806 %9 | 149.595 %-12 | 170.833 %60 | 106.892 %-9 | 117.575 %144 | 48.189 %23 | 39.087 %6 | 36.952 %-79 | 173.713 %305 | 42.921 %32 | 32.504 %22 | 26.604 %2 | 26.204 %-2 | 26.870 %44 | 18.711 %4 | 17.994 %65 | 10.876 %-11 | 12.240 %-10 | 13.569 %-6 | 14.412 %10 | 13.085 %12 | 11.673 %-16 | 13.815 %-14 | 15.981 %19 | 13.374 %-20 | 16.717 %21 | 13.820 %-16 | 16.453 %-1 | 16.566 %10 | 15.088 %4 | 14.451 %2 | 14.124 %35 | 10.427 %-3 | 10.791 %37 | 7.851 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 47.307 %2 | 46.582 %-38 | 74.635 %33 | 56.122 %28 | 43.744 %5 | 41.658 %-43 | 73.312 %71 | 42.915 %10 | 39.146 %37 | 28.535 %-49 | 56.069 %230 | 16.970 %53 | 11.106 %89 | 5.872 %-88 | 50.260 %642 | 6.775 %50 | 4.506 %135 | 1.921 %-60 | 4.793 %119 | 2.191 %55 | 1.416 %61 | 879 %-47 | 1.669 %42 | 1.177 %-47 | 2.235 %86 | 1.199 %-28 | 1.669 %-2 | 1.709 %13 | 1.508 %35 | 1.115 %-35 | 1.723 %-29 | 2.433 %32 | 1.838 %119 | 839 %-4 | 871 %3 | 845 %34 | 633 %-18 | 769 %66 | 464 %34 | 348 %50 | 232 |
Diğer Borçlar | 125.277 %4 | 120.578 %-9 | 132.398 %13 | 116.829 %4 | 111.961 %16 | 96.566 %-6 | 102.275 %-79 | 486.599 %-58 | 1.147.792 %-7 | 1.230.389 %-15 | 1.445.523 %404 | 286.779 %-18 | 351.265 %7 | 327.409 %-73 | 1.208.023 %119 | 552.757 %-10 | 612.923 %-9 | 676.009 %63 | 413.900 %54 | 269.078 %8.665 | 3.070 %48 | 2.076 %-44 | 3.729 %-50 | 7.413 %36 | 5.435 %-38 | 8.750 %40 | 6.252 %1 | 6.167 %-90 | 59.814 %866 | 6.193 %2 | 6.053 %10 | 5.517 %-92 | 72.700 %1.062 | 6.255 %166 | 2.356 %-1 | 2.369 %-37 | 3.733 %29 | 2.902 %4 | 2.792 %69 | 1.654 %-87 | 12.280 |
Türev Araçlar | 4.367 %207 | 1.423 | 0 | 3.665 %-26 | 4.920 | 0 | 0 %-100 | 26.005 %-53 | 55.515 %754 | 6.504 | 0 %-100 | 1.061 %-60 | 2.677 %-74 | 10.352 %-28 | 14.439 %4 | 13.842 %-37 | 21.876 %49 | 14.720 %55 | 9.494 %11 | 8.542 %-72 | 30.224 %-32 | 44.521 %147 | 18.048 %210 | 5.825 %-18 | 7.138 | ||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 130.018 %16 | 111.632 %50 | 74.573 %13 | 65.853 %-49 | 129.837 %25 | 104.181 %23 | 84.558 %-21 | 106.551 %9 | 97.663 %-4 | 101.289 %47 | 68.814 %65 | 41.722 %-89 | 380.169 %55 | 244.881 %-41 | 412.730 %1.105 | 34.243 %282 | 8.966 %29 | 6.946 %100 | 3.480 %-41 | 5.935 %14 | 5.223 %37 | 3.824 %-21 | 4.845 %-1 | 4.884 %-35 | 7.493 %-48 | 14.543 %67 | 8.723 %-34 | 13.186 %9 | 12.063 %6 | 11.419 %22 | 9.328 %-35 | 14.280 %-2 | 14.552 %73 | 8.388 %1 | 8.333 %-16 | 9.971 %-10 | 11.100 %51 | 7.342 %-86 | 51.018 %4.418 | 1.129 %-4 | 1.182 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 319.849 %-43 | 562.278 %12 | 501.330 %51 | 331.648 %75 | 189.782 %310 | 46.314 %780 | 5.264 | 0 | 0 %-100 | 7.850 %49 | 5.279 %331 | 1.226 %-34 | 1.863 %89 | 986 %-59 | 2.413 %204 | 794 %51 | 526 %-21 | 669 %-10 | 744 %271 | 200 %5 | 191 %388 | 39 %-37 | 62 %-76 | 263 %39 | 190 %-65 | 543 %321 | 129 %160 | 50 %0 | 50 %-50 | 99 %270 | 27 %-91 | 309 %44 | 215 %257 | 60 %42 | 42 %-69 | 139 %-11 | 156 %217 | 49 %118 | 23 %-74 | 87 %39 | 63 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 35.595 %2 | 34.948 %46 | 23.868 %-38 | 38.296 %-4 | 39.740 %14 | 34.928 %24 | 28.256 %-16 | 33.466 %1 | 33.289 %2 | 32.750 %28 | 25.624 %148 | 10.335 %-2 | 10.544 %13 | 9.340 %-83 | 55.741 %287 | 14.416 %-6 | 15.371 %-9 | 16.959 %10 | 15.422 %28 | 12.094 %6 | 11.364 %1 | 11.208 %21 | 9.269 %-5 | 9.771 %5 | 9.324 %0 | 9.283 %-2 | 9.465 %6 | 8.949 %-18 | 10.934 %-8 | 11.903 %1 | 11.728 %2 | 11.492 %-12 | 13.027 %11 | 11.717 %3 | 11.324 %96 | 5.785 %1 | 5.741 %-3 | 5.927 %485 | 1.013 %-2 | 1.037 %-7 | 1.113 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.258.933 %-26 | 1.696.099 %-27 | 2.313.596 %4 | 2.225.388 %-46 | 4.120.147 %4 | 3.975.200 %30 | 3.048.958 %-12 | 3.447.695 %20 | 2.874.933 %2 | 2.808.261 %-27 | 3.848.109 %122 | 1.734.797 %-13 | 2.001.023 %3 | 1.946.327 %-72 | 6.830.328 %258 | 1.910.072 %12 | 1.711.684 %5 | 1.623.225 %30 | 1.245.928 %33 | 935.450 %-10 | 1.034.342 %11 | 934.596 %15 | 812.171 %-30 | 1.159.391 %-4 | 1.210.344 %28 | 946.034 %-1 | 953.960 %6 | 903.940 %-5 | 949.453 %22 | 779.614 %-20 | 971.116 %-10 | 1.074.769 %25 | 859.015 %5 | 821.626 %75 | 468.722 %7 | 439.896 %20 | 365.122 %24 | 294.012 %19 | 247.891 %27 | 195.377 %-29 | 273.300 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 1.230.707 %-10 | 1.365.693 %-15 | 1.610.811 %-9 | 1.766.175 %2.533 | 67.072 %-29 | 94.778 %-50 | 190.070 %-76 | 798.900 %-71 | 2.737.865 %-24 | 3.591.062 %-17 | 4.334.000 %107 | 2.092.074 %-5 | 2.206.161 %3 | 2.134.924 %-73 | 7.952.102 %247 | 2.290.128 %-9 | 2.526.559 %5 | 2.415.786 %3 | 2.335.505 %35 | 1.734.812 %-3 | 1.787.984 %-1 | 1.800.451 %7 | 1.675.980 %16 | 1.449.243 %16 | 1.245.318 %-12 | 1.411.128 %9 | 1.289.653 %9 | 1.180.644 %1 | 1.167.223 %-3 | 1.200.908 %21 | 992.688 %-17 | 1.193.831 %23 | 968.079 %1 | 958.888 %-26 | 1.293.167 %0 | 1.287.389 %-7 | 1.381.023 %0 | 1.379.360 %145 | 563.258 %11 | 506.062 %10 | 458.112 |
Ticari Borçlar | 18.269 %-8 | 19.821 %54 | 12.858 %-17 | 15.402 %-14 | 18.005 %-1 | 18.204 %11 | 16.362 %-9 | 17.894 %-26 | 24.276 %-2 | 24.711 %0 | 24.736 %141 | 10.249 %17 | 8.734 %16 | 7.508 %-68 | 23.422 %282 | 6.127 %-2 | 6.283 %3 | 6.100 %13 | 5.409 %20 | 4.524 %2 | 4.415 %-15 | 5.219 %10 | 4.739 %3 | 4.596 %17 | 3.933 %8 | 3.645 %17 | 3.125 %4 | 3.004 %-4 | 3.138 %-9 | 3.436 %7 | 3.210 %157 | 1.248 %-2 | 1.277 %22 | 1.047 %80 | 582 %-5 | 614 %-4 | 638 %-3 | 658 | |||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 2.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türev Araçlar | 1.045 %-65 | 2.998 %-74 | 11.663 %-52 | 24.356 %15 | 21.090 %122 | 9.481 %86 | 5.109 %-2 | 5.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
