
AYGAZ
Aygaz A.Ş.
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) Kimya ve Plastik sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺954,77 mn | 48,24 | 1,30 | 6,80 | |
| ₺4,40 mr | 13,76 | 1,22 | 7,88 | |
| ₺42,93 mr | 10,28 | 1,11 | 7,35 | |
ALKIM- | ₺3,31 mr | N/A | 0,64 | 8,02 |
KLKIM- | ₺9,30 mr | 11,49 | 1,16 | 2,72 |
AYGAZ- | ₺61,10 mr | 4,21 | 0,66 | 11,70 |
BAGFS- | ₺2,17 mr | N/A | 0,25 | 6,86 |
BRISA- | ₺21,46 mr | 34,63 | 0,71 | 3,22 |
DYOBY- | ₺2,59 mr | 94,83 | 0,28 | 5,01 |
EGGUB- | ₺8,00 mr | 12,11 | 0,75 | 3,18 |
EGPRO- | ₺18,25 mr | 8,36 | 1,51 | 4,20 |
| ₺338,70 mn | N/A | 0,86 | N/A | |
| ₺924,48 mn | N/A | 0,22 | 6,48 | |
GOODY- | ₺2,89 mr | N/A | 2,45 | 2,99 |
| ₺95,02 mr | 10,80 | 2,24 | 6,10 | |
HEKTS- | ₺15,34 mr | N/A | 0,93 | N/A |
| ₺5,20 mr | N/A | 8,35 | 57,24 | |
IZFAS- | ₺2,25 mr | N/A | 5,00 | 26,12 |
KORDS- | ₺9,28 mr | 67,69 | 0,44 | 9,06 |
| ₺266,75 mn | N/A | 0,12 | 4,33 | |
MRSHL- | ₺12,67 mr | N/A | 11,92 | 13,96 |
| ₺42,22 mr | N/A | 0,54 | 46,69 | |
| ₺10,88 mr | N/A | 0,73 | 12,17 | |
| ₺1,88 mr | 399,08 | 2,56 | 57,98 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
| ₺630,48 mn | N/A | 1,79 | 215,94 | |
SEYKM- | ₺546,00 mn | 120,84 | 0,88 | 10,24 |
| ₺109,85 mr | 10,77 | 0,40 | 16,96 | |
| ₺796,80 mn | N/A | 4,05 | N/A | |
TMPOL- | ₺1,07 mr | N/A | 1,08 | 6,19 |
| ₺11,20 mr | 3,95 | 0,56 | N/A | |
| ₺691,72 mr | 5,33 | 1,32 | 2,68 | |
| ₺1,91 mr | 9,04 | 0,63 | 6,66 | |
CASA- | ₺205,31 mn | N/A | 3,42 | N/A |
| ₺11,04 mr | 9,55 | 0,52 | 7,05 | |
ISSEN- | ₺2,06 mr | 4,71 | 0,28 | 12,72 |
RNPOL- | ₺1,27 mr | 22,83 | 1,04 | 7,19 |
DNISI- | ₺2,09 mr | 23,29 | 1,23 | 18,03 |
| ₺5,92 mr | 10,30 | 1,31 | 4,68 | |
| ₺3,96 mr | 7,77 | 0,67 | 9,55 | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
| ₺7,05 mr | 80,37 | 2,03 | 19,35 | |
| ₺8,99 mr | N/A | 6,13 | 69,04 | |
| ₺3,14 mr | 10,27 | 0,73 | 3,82 | |
| ₺4,04 mr | 121,93 | 0,55 | 3,89 | |
| ₺3,59 mr | N/A | 0,67 | 6,33 | |
| ₺6,69 mr | 92,37 | 1,38 | 9,13 | |
| ₺4,70 mr | N/A | 0,79 | 5,21 | |





















