BIGTK
Big Medya Teknoloji A.Ş.
Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK) Şirket Bilgileri
BIGTK Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(36,94) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(36,94) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| RE PIE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 5.370.277 | 27,46 | 27,46 |
| ALT CAPITAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.685.706 | 23,96 | 23,96 |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ALTUN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.275.825 | 11,64 | 11,64 |
| DİĞER | 7.227.367 | 36,94 | 36,94 |
| TOPLAM | 19.559.175 | 100,00 | 100,00 |
BIGTK Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(24,84) Anıl ALTUN
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Anıl ALTUN | 4.857.619 | TRY | 24,84 |
| Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 3.635.440 | TRY | 18,59 |
| Caner BİNGÖL | 2.525.762 | TRY | 12,91 |
| Mehmet Ali ERGİN | 2.525.762 | TRY | 12,91 |
| Mehmet Emre ÇAMLIBEL | 1.262.881 | TRY | 6,46 |
| Halka Açık ve Diğer | 4.751.711 | TRY | 24,29 |
BIGTK Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Dijital & Teknoloji Anonim Şirketi | Dergi Pazarlama ve Dağıtımının Planlanması | 1.400.000 | 100,00 | TRY | 100,00 |
