BIOEN
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) Şirket bilgileri
Şirketin faaliyet alanı
Biotrend; biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlarıyla birlikte elektrik üretimi gerçekleştirip aynı zamanda bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
BIOEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye payları
(50,13) DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Oy hakkı oranları
(50,13) DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 250.656.590 | 50,13 | 50,13 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 24.833.333 | 4,97 | 4,97 |
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON | 24.833.333 | 4,97 | 4,97 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 23.689.533 | 4,74 | 4,74 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 16.721.213 | 3,34 | 3,34 |
DİĞER | 159.265.998 | 31,85 | 31,85 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
BIOEN sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
| Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır | |||
BIOEN bağlı ortaklıklar ve iştirakler
| ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 20.700.000 | 20.700.000 | TRY | 100,00 |
| MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 650.000.000 | 650.000.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 500.000.000 | 500.000.000 | TRY | 100,00 |
| NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 220.000.000 | 220.000.000 | TRY | 100,00 |
| YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 9.897.000 | 9.897.000 | TRY | 100,00 |
| İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 113.000.000 | 113.000.000 | TRY | 100,00 |
| İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 46.000.000 | 46.000.000 | TRY | 100,00 |
| KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 3.250.000 | 3.250.000 | TRY | 100,00 |
| MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 013003-Seracılık ve Hayvancılık | 86.000.000 | 43.000.000 | TRY | 50,00 |
| NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 280.000.000 | 280.000.000 | TRY | 100,00 |
| ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek | 250.000 | 250.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | Elektrik Ticareti | 3.000.000 | 3.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | İleri Dönüşüm Teknolojileri ile Plastik Atıkların Geri Kazanılması ve İç Tüketim Amaçlı Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu | 40.000.000 | 40.000.000 | TRY | 100,00 |
| LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 300.000.000 | 150.000.000 | TRY | 50,00 |
| TRY | |||||

