BLUME
Blume Metal Kimya A.Ş.
Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) Şirket Bilgileri
BLUME Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(58,27) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(58,27) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ERDAL BULUT | 42.981.411 | 24,60 | 24,60 |
| VURAL BULUT | 17.250.004 | 9,87 | 9,87 |
| BİROL BULUT | 12.677.564 | 7,26 | 7,26 |
| DİĞER | 101.801.277 | 58,27 | 58,27 |
| TOPLAM | 174.710.256 | 100,00 | 100,00 |
BLUME Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(58,27) Diğer
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Erdal Bulut | 42.981.411 | TRY | 24,60 |
| Vural Bulut | 17.250.004 | TRY | 9,87 |
| Birol Bulut | 12.677.564 | TRY | 7,26 |
| Diğer | 101.801.277 | TRY | 58,27 |
BLUME Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerjisi | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100,00 |
| GÜNDEMİR İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic.ve San.Ltd.Şti | İnşaat | 1.750.000 | 1.750.000 | TRY | 100,00 |
