
DAGI
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) Şirket Bilgileri
Dagi Giyim, başlıca kadın erkek iç çamaşırı, pijama ve eşofman gibi ürünlerle hazır giyim sektöründe faaliyetlerini yürütmektedir.
DAGI Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(50,17) MNK GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(50,17) MNK GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MNK GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 200.697.896 | 50,17 | 50,17 |
| DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 50.854.472 | 12,71 | 12,71 |
| MAHMUT NEDİM KOÇ | 24.000.001 | 6,00 | 6,00 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 13.885.500 | 3,47 | 3,47 |
| DİĞER | 110.562.131 | 27,65 | 27,65 |
| TOPLAM | 400.000.000 | 100,00 | 100,00 |
DAGI Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(56,22) MAHMUT NEDİM KOÇ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| MAHMUT NEDİM KOÇ | 224.880.862 | TL | 56,22 |
DAGI Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAGİ RETAIL GMBH | İNTERNET ÜZERİNDEN PERAKENDE SATIŞ | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| DAGİ RETAIL UK LIMITED | İNTERNET ÜZERİNDEN PERAKENDE SATIŞ | 10.000,00 | 10.000,00 | GBP | 100,00 |
| DAGI RETAIL SRL | TEKSTİL ÜRÜNLERİ SATIŞI | 49.500 | 49.500 | RON | 100,00 |
