Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺17,40 mr | 12,98 | 2,53 | 5,18 | |
ARENA- | ₺1,21 mr | N/A | 0,64 | 16,79 |
ATATP- | ₺19,62 mr | 8,41 | 3,06 | 4,14 |
| ₺2,43 mr | 12,61 | 2,09 | 3,58 | |
DESPC- | ₺514,28 mn | N/A | 1,17 | 3,15 |
DGATE- | ₺1,37 mr | 10,75 | 3,13 | 1,12 |
ESCOM- | ₺2,57 mr | 1,36 | 0,56 | 0,77 |
| ₺3,65 mr | 11,38 | 1,75 | 7,20 | |
| ₺3,47 mr | N/A | 0,66 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,54 mr | 4,95 | 1,24 | 4,65 |
INDES- | ₺8,27 mr | 8,67 | 0,97 | 1,53 |
PENTA- | ₺3,65 mr | 20,32 | 0,73 | 3,50 |
KAREL- | ₺3,69 mr | N/A | 5,52 | 4,63 |
| ₺1,03 mr | 32,29 | 0,73 | 3,02 | |
| ₺2,86 mr | 19,87 | 3,11 | 11,59 | |
| ₺2,48 mr | 7,42 | 1,16 | 3,63 | |
LOGO- | ₺11,66 mr | 13,11 | 2,63 | 4,46 |
| ₺4,46 mr | N/A | -27,17 | 10,46 | |
PAPIL- | ₺1,20 mr | N/A | 3,47 | N/A |
PKART- | ₺1,65 mr | 13,89 | 2,64 | 4,76 |
| ₺371,20 mn | N/A | 0,72 | 5,40 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 1,22 | 113,49 | |
MIATK- | ₺12,05 mr | N/A | 2,00 | 9,87 |
MOBTL- | ₺8,99 mr | 10,66 | 0,95 | 10,13 |
YEOTK- | ₺19,62 mr | 7,77 | 3,56 | 4,80 |
| ₺9,05 mr | 22,00 | 2,64 | 11,27 | |
OBASE- | ₺865,87 mn | N/A | 1,06 | 4,34 |
AZTEK- | ₺2,79 mr | N/A | 1,50 | 15,81 |
INGRM- | ₺5,14 mr | 5980,86 | 2,41 | 12,48 |
FORTE- | ₺5,24 mr | 1,73 | 1,68 | 5,67 |
REEDR- | ₺2,57 mr | N/A | 0,35 | 7,56 |
| ₺5,50 mr | N/A | 1,45 | N/A | |
| ₺6,34 mr | 102,56 | 2,82 | 36,01 | |
| ₺522,50 mn | N/A | 2,03 | 49,81 | |
ONRYT- | ₺2,00 mr | N/A | 0,65 | N/A |
INTET- | ₺7,21 mr | 32,66 | 3,98 | 8,45 |
| ₺1,42 mr | N/A | 14,16 | 7,63 | |
DOFRB- | ₺9,04 mr | 29,79 | 3,89 | 25,19 |
| ₺12,56 mr | 10,58 | 3,14 | 7,73 | |
EMPAE- | ₺6,37 mr | 93,09 | 3,36 | 12,19 |

























