Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺17,40 mr | 12,98 | 2,53 | 5,18 | |
ARENA- | ₺1,20 mr | N/A | 0,64 | 16,79 |
ATATP- | ₺19,58 mr | 8,39 | 3,05 | 4,13 |
| ₺2,46 mr | 12,73 | 2,11 | 3,61 | |
DESPC- | ₺514,28 mn | N/A | 1,17 | 3,15 |
DGATE- | ₺1,37 mr | 10,77 | 3,13 | 1,12 |
ESCOM- | ₺2,56 mr | 1,36 | 0,56 | 0,77 |
| ₺3,65 mr | 11,38 | 1,75 | 7,20 | |
| ₺3,47 mr | N/A | 0,66 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,54 mr | 4,93 | 1,24 | 4,63 |
INDES- | ₺8,26 mr | 8,67 | 0,97 | 1,53 |
PENTA- | ₺3,64 mr | 20,28 | 0,73 | 3,49 |
KAREL- | ₺3,69 mr | N/A | 5,52 | 4,63 |
| ₺1,02 mr | 32,17 | 0,73 | 3,00 | |
| ₺2,86 mr | 19,88 | 3,11 | 11,60 | |
| ₺2,48 mr | 7,42 | 1,16 | 3,63 | |
LOGO- | ₺11,68 mr | 13,13 | 2,63 | 4,46 |
| ₺4,46 mr | N/A | -27,17 | 10,46 | |
PAPIL- | ₺1,20 mr | N/A | 3,49 | N/A |
PKART- | ₺1,64 mr | 13,80 | 2,62 | 4,72 |
| ₺370,88 mn | N/A | 0,72 | 5,39 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 1,22 | 113,13 | |
MIATK- | ₺12,05 mr | N/A | 2,00 | 9,87 |
MOBTL- | ₺8,99 mr | 10,66 | 0,95 | 10,13 |
YEOTK- | ₺19,62 mr | 7,77 | 3,56 | 4,80 |
| ₺9,05 mr | 22,00 | 2,64 | 11,27 | |
OBASE- | ₺866,78 mn | N/A | 1,07 | 4,34 |
AZTEK- | ₺2,79 mr | N/A | 1,50 | 15,81 |
INGRM- | ₺5,11 mr | 5950,12 | 2,40 | 12,45 |
FORTE- | ₺5,23 mr | 1,73 | 1,68 | 5,66 |
REEDR- | ₺2,57 mr | N/A | 0,35 | 7,56 |
| ₺5,55 mr | N/A | 1,46 | N/A | |
| ₺6,34 mr | 102,56 | 2,82 | 36,01 | |
| ₺526,78 mn | N/A | 2,05 | 50,28 | |
ONRYT- | ₺2,00 mr | N/A | 0,65 | N/A |
INTET- | ₺7,22 mr | 32,72 | 3,99 | 8,47 |
| ₺1,42 mr | N/A | 14,16 | 7,63 | |
DOFRB- | ₺9,07 mr | 29,89 | 3,90 | 25,28 |
| ₺12,54 mr | 10,56 | 3,13 | 7,71 | |
EMPAE- | ₺6,37 mr | 93,09 | 3,36 | 12,19 |

























