
GARFA
--
0,00
-
Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA)
(81,84) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
(81,84) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 65.065.635 | 81,84 | 81,84 |
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 7.772.942 | 9,78 | 9,78 |
DİĞER | 6.661.423 | 8,38 | 8,38 |
TOPLAM | 79.500.000 | 100,00 | 100,00 |
(49,42) DİĞER HALKA ARZ EDİLEN
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (Etkin dolaylı paylar T.Garanti Bankası A.Ş. üzerinden gelmektedir) | 32.435.221 | TRY | 40.8 |
T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 7.772.942 | TRY | 9.78 |
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN | 39.291.837 | TRY | 49.42 |
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Pay | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şirketin bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır. |