
GIPTA
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) Şirket Bilgileri
GIPTA Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(42,09) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(34,97) CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 34.140.000 | 25,86 | 34,97 |
| BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.063.059 | 25,81 | 33,05 |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.231.516 | 6,24 | 3,88 |
| DİĞER | 55.565.425 | 42,09 | 28,10 |
| TOPLAM | 132.000.000 | 100,00 | 100,00 |
GIPTA Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(17,07) TERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| TERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 22.537.996 | TRY | 17,07 |
| Nazım PINAR | 19.427.856 | TRY | 14,72 |
| Hasan ÇAĞLAYAN | 6.812.612 | TRY | 5,16 |
| Vecdet Fehmi ŞENDİL | 3.762.660 | TRY | 2,85 |
| Kadir Mahir DAMATLAR | 3.242.664 | TRY | 2,46 |
| Mustafa DERYAL | 3.242.660 | TRY | 2,46 |
| Fatih Furkan YAZICIOĞLU | 2.554.729 | TRY | 1,94 |
| Firuze YAZICIOĞLU | 2.554.729 | TRY | 1,94 |
| Cenk PINAR | 1.707.000 | TRY | 1,29 |
| Nazlı PINAR | 1.707.000 | TRY | 1,29 |
| Gülefer YAZICIOĞLU | 1.703.153 | TRY | 1,29 |
GIPTA Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIK PRIVATE COMPANY | KIRTASİYE ÜRÜNLERİ SATIŞI | 800.000 | 400.000 | EUR | 50,00 |
