Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
GSDHO
Gsd Holding A.Ş.
Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 2771.764.997 | % -1.206467.570 | % -105-42.291 | % -29776.171 | % 8291.097.122 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 691.105.978 | % 37653.945 | % -77475.999 | % 12.034.470 | % 802.004.449 |
Ödenen Temettüler | 0 | ||||
Alınan Temettüler | 0 | ||||
Ödenen Faiz | 0 | ||||
Alınan Faiz | % 18201.207 | % -11170.898 | % -55193.010 | % 110432.899 | % 219205.766 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 32-529.616 | % 562-399.995 | % -81-60.394 | % 64-315.558 | % 100-192.126 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Kira Ödemeleri | % 69-1.101 | % 110-650 | % -74-310 | % 60-1.208 | % 101-756 |
Alınan Kira | 0 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 32-529.616 | % 562-399.995 | % -81-60.394 | % 64-315.558 | % 100-192.126 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 2.211987.428 | % -10742.722 | % -53-650.907 | % 49-1.375.640 | % -4-920.967 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -60449.276 | % 351.133.612 | % -155837.439 | % -20-1.511.725 | % 300-1.898.887 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | % 12.980.287 | % 212.956.839 | % 1.6302.445.917 | % -49141.349 | % 41274.814 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | % 20-945.711 | % 55-786.565 | % 54-506.024 | % -54-329.292 | % 84-716.872 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 138.739379.114 | % -100273 | % -87114.396 | % 45911.601 | % -6626.976 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 80-1.767.898 | % -22-982.833 | % -39-1.260.707 | % -4-2.060.635 | % 65-2.156.401 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | ||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | ||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | ||||
Alınan Temettüler | 0 | ||||
Ödenen Faiz | 0 | ||||
Alınan Faiz | % 672.238 | % -1161.337 | % -708-8.601 | % -931.414 | % 1.28519.554 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 259-198.754 | % -206-55.439 | % -13052.457 | % -432-176.162 | % -8553.042 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | ||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -67114.022 | % -365345.996 | % -106-130.493 | % 162.046.315 | % 771.770.148 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -86.398 | % 636.972 | % -964.278 | % 16104.569 | % -5389.997 |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | % 0-74.594 | -74.564 | 0 | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 173.653.358 | % -23.118.997 | % -343.181.959 | % 224.833.709 | % 43.978.089 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 29-3.279.183 | % -21-2.542.513 | % 21-3.228.006 | % 30-2.674.169 | % -25-2.064.878 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 39-45.541 | % -12-32.735 | % -13-37.239 | % 21-42.729 | % 91-35.346 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | ||||
Ödenen Temettüler | -1.071 | % -1000 | 6.443 | % -1000 | % -56-71.382 |
Ödenen Faiz | % 48-163.354 | % 104-110.490 | % -68-54.126 | % 50-171.549 | % 79-114.524 |
Alınan Faiz | 0 | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -19218.009 | % 417-19.670 | % 8-3.802 | % -70-3.517 | % 359-11.808 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 2911.767 | % -3.194896.741 | % -96-28.987 | % 30-765.310 | % -3-587.567 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % -3726.985 | % -8543.014 | % -77290.695 | % 81.254.686 | % 1.4841.157.275 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 0938.752 | % 259939.755 | % -47261.708 | % -14489.376 | % -207569.708 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 02.468.093 | % 02.468.093 | % 252.468.093 | % 01.978.717 | % 01.974.114 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % 03.406.845 | % 253.407.848 | % 112.729.800 | % -32.468.093 | % 762.543.822 |
