GSDHO
Gsd Holding A.Ş.
Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) Şirket Bilgileri
GSDHO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(49,78) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(49,78) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET TURGUT YILMAZ | 255.000.009 | 25,50 | 25,50 |
| G.S.D.HOLDİNG ANONİM ŞİRKET | 124.225.813 | 12,42 | 12,42 |
| MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.000.000 | 6,50 | 6,50 |
| SAMET ALİ YAVUZ | 58.000.001 | 5,80 | 5,80 |
| DİĞER | 497.774.176 | 49,78 | 49,78 |
| TOPLAM | 1.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
GSDHO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(3,03) MEHMET TURGUT YILMAZ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET TURGUT YILMAZ | 30.326.597 | TRY | 3,03 |
| HAKAN YILMAZ | 21.062.605 | TRY | 2,11 |
GSDHO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 240.000.000 | 239.999.918 | TRY | 100,00 |
| GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Denizcilik | 150.000.000 | 101.999.998 | TRY | 68,00 |
| GSD FAKTORİNG A.Ş. | Faktoring | 400.000.000 | 392.040.000 | TRY | 98,01 |
| GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş. | Varlık Yönetim | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| GSD SHIPPING B.V. | Denizcilik | 60.000.000 | 60.000.000 | USD | 100,00 |
| GSD EĞİTİM VAKFI | Vakıf | 10.000,00 | 10.000,00 | TRY | 100,00 |
| CANO MARITIME LTD. | Denizcilik | 29.000.000 | 0,00 | USD | 0,00 |
| DODO MARITIME LTD. | Denizcilik | 19.500.000 | 0,00 | USD | 0,00 |
| HAKO MARITIME LTD. | Denizcilik | 18.000.000 | 0,00 | USD | 0,00 |
| SELIM MARITIME LTD. | Denizcilik | 23.000.000 | 0,00 | USD | 0,00 |
| NECO MARITIME LTD. | Denizcilik | 7.000.000 | 0,00 | USD | 0,00 |
| MILA MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| LENA MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| NEJAT MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| NEHIR MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| GUZIDE MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| DENIZ MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| GSD 1 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| GSD 2 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| GSD 3 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
| GSD 4 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 |
