Finansal tablo analizi nasıl yapılır?

HATEK
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 63 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 14.425 %51 | 9.582 %-77 | 41.027 %56 | 26.308 %212 | 8.430 %-93 | 113.885 %-18 | 138.963 %14 | 121.428 %-12 | 138.561 %14 | 121.738 %-18 | 149.325 %-62 | 393.537 | 163.481 %259 | 45.598 %-41 | 77.819 %251 | 22.145 | 4.005 %-65 | 11.372 %-19 | 14.115 %7 | 13.168 %8 | 12.209 %-12 | 13.930 %191 | 4.781 %-13 | 5.493 %-27 | 7.483 %-17 | 9.056 %63 | 5.563 %-40 | 9.203 %-2 | 9.402 %94 | 4.858 %42 | 3.433 %58 | 2.176 %-27 | 2.987 %-55 | 6.693 %162 | 2.552 %-9 | 2.817 %34 | 2.097 %-25 | 2.791 | ||||
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 79.666 %11 | 71.497 %40 | 51.216 | 8.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 225.273 %-8 | 244.961 %-3 | 252.579 %0 | 252.583 %15 | 219.154 %-29 | 306.547 %-9 | 335.046 %33 | 252.395 %-8 | 273.387 %-22 | 349.543 %54 | 227.336 %-8 | 246.533 %54 | 160.500 %17 | 137.126 %-3 | 141.503 %-72 | 508.564 %352 | 112.449 %-7 | 120.608 %13 | 106.868 %-14 | 124.165 %212 | 39.758 %-15 | 46.680 %-21 | 59.007 %-18 | 71.995 %15 | 62.504 %52 | 41.040 %12 | 36.706 %-25 | 49.041 %14 | 43.154 %-10 | 47.931 %-2 | 48.954 %-5 | 51.321 %-34 | 78.038 %32 | 59.310 %54 | 38.417 %-9 | 42.197 %-7 | 45.233 %9 | 41.538 %-10 | 45.930 %-11 | 51.883 %126 | 22.947 %-11 | 25.817 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 16.152 %-21 | 20.425 %11 | 18.443 %3 | 17.992 %-6 | 19.242 %-57 | 44.286 %-1 | 44.679 %6 | 41.955 %-7 | 45.336 %-37 | 72.441 %-3 | 75.015 %32 | 56.825 %85 | 30.793 %89 | 16.331 %28 | 12.756 %-83 | 76.911 %1.052 | 6.677 %-24 | 8.734 %94 | 4.508 %9 | 4.135 %33 | 3.107 %-67 | 9.409 %263 | 2.594 %3 | 2.506 %1 | 2.486 %116 | 1.151 %-17 | 1.383 %18 | 1.176 %-52 | 2.462 %185 | 864 %-22 | 1.112 %-24 | 1.460 %-86 | 10.549 %798 | 1.175 %-33 | 1.756 %2 | 1.715 %6 | 1.615 %-13 | 1.859 %37 | 1.354 %12 | 1.204 %-93 | 16.598 %4 | 16.036 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türev Araçlar | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklar | 783.481 %3 | 760.630 %-7 | 813.640 %-13 | 934.053 %6 | 878.791 %6 | 826.470 %-18 | 1.006.758 %1 | 994.940 %4 | 957.113 %28 | 747.398 %12 | 666.145 %-7 | 718.623 %192 | 245.700 %16 | 212.415 %15 | 185.382 %-81 | 974.038 %350 | 216.559 %12 | 193.906 %9 | 177.508 %25 | 141.820 %49 | 94.919 %51 | 62.932 %-11 | 70.455 %16 | 60.667 %-4 | 63.157 %7 | 59.059 %3 | 57.403 %19 | 48.371 %-17 | 58.524 %-1 | 58.936 %22 | 48.468 %-11 | 54.240 %-29 | 76.033 %22 | 62.320 %24 | 50.297 %19 | 42.119 %-10 | 46.909 %12 | 41.907 %-18 | 50.973 %12 | 45.673 %1 | 45.319 %58 | 28.723 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2.917 %-65 | 8.413 %-28 | 11.758 %-10 | 13.010 %279 | 3.430 %-78 | 15.405 %-84 | 96.708 %3 | 93.714 %131 | 40.508 %-84 | 248.812 %41 | 175.965 %1 | 174.716 %240 | 51.347 %50 | 34.124 %15 | 29.605 %231 | 8.955 %1.185 | 697 %-42 | 1.211 %-72 | 4.360 %14 | 3.822 %248 | 1.097 %130 | 478 %-61 | 1.220 %102 | 605 %139 | 253 %-21 | 319 %-33 | 477 %-15 | 557 %111 | 264 %-62 | 687 %-13 | 785 %9 | 719 %-53 | 1.538 %-47 | 2.876 %51 | 1.904 %71 | 1.115 %-18 | 1.368 %-2 | 1.399 %44 | 970 %25 | 774 %-38 | 1.253 %-16 | 1.486 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 633 %-5 | 668 %-7 | 715 %-9 | 787 %-36 | 1.227 %-8 | 1.334 %-92 | 16.040 %2.945 | 527 %-5 | 555 %-75 | 2.184 %-97 | 63.393 %939 | 6.103 %135 | 2.598 %4 | 2.496 %-76 | 10.238 %-74 | 39.632 %433 | 7.432 %19 | 6.220 %-52 | 13.043 %934 | 1.262 %0 | 1.262 %0 | 1.262 | 0 %-100 | 3.006 %326 | 705 %1.029 | 62 %96 bin | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 %-100 | 185 %-5 | 196 | 0 | 0 %-100 | 3.073 %26 | 2.442 | |||||
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Dönen Varlıklar | 69.050 %-13 | 78.924 %-5 | 83.370 %-24 | 109.161 %-17 | 131.299 %-13 | 150.705 %-17 | 181.149 %-16 | 214.903 %-29 | 304.432 %6 | 286.467 %25 | 229.705 %-17 | 276.248 %49 | 185.155 %25 | 147.892 %14 | 129.605 %-9 | 141.955 %332 | 32.839 %20 | 27.312 %77 | 15.471 %-23 | 20.042 %73 | 11.594 %36 | 8.550 %-8 | 9.287 %7 | 8.701 %5 | 8.315 %-1 | 8.367 %1 | 8.281 %14 | 7.243 %10 | 6.576 %11 | 5.927 %49 | 3.982 %-33 | 5.953 %-38 | 9.666 %26 | 7.651 %5 | 7.313 %-17 | 8.834 %-1 | 8.879 %0 | 8.901 %-11 | 9.977 %34 | 7.456 %185 | 2.616 %29 | 2.023 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.111.930 %-1 | 1.123.603 %-8 | 1.221.532 %-10 | 1.353.894 %7 | 1.261.572 %-14 | 1.458.632 %-20 | 1.819.344 %6 | 1.719.861 %-2 | 1.759.891 %-4 | 1.828.583 %15 | 1.586.884 %-15 | 1.872.585 %148 | 755.758 %22 | 621.881 %11 | 560.305 %-71 | 1.913.537 %353 | 422.250 %-3 | 435.810 %27 | 343.902 %13 | 303.692 %95 | 155.741 %11 | 140.683 %-10 | 156.678 %-2 | 160.648 %7 | 149.631 %21 | 124.034 %14 | 109.031 %-3 | 111.882 %-6 | 118.463 %-4 | 123.401 %13 | 108.887 %-11 | 122.896 %-34 | 185.226 %34 | 138.190 %34 | 103.121 %5 | 98.342 %-8 | 107.187 %5 | 102.298 %-8 | 111.756 %2 | 109.808 %17 | 93.902 %18 | 79.316 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 2.788 %-2 | 2.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 5.007 %-5 | 5.295 %2 | 5.199 %8 | 4.830 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 %37 | 12 %29 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türev Araçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 %-100 | 18.650 %-2 | 18.984 %12 | 16.987 %-2 | 17.314 %4 | 16.674 %-2 | 16.978 %5 | 16.216 %-1 | 16.318 %1 | 16.090 %-4 | 16.743 %672 | 2.170 %-25 | 2.894 %3 | 2.797 %-19 | 3.470 %-6 | 3.678 %13 | 3.255 %-13 | 3.759 %8 | 3.480 %5 | 3.315 %-2 | 3.377 %-2 | 3.441 %4 | 3.299 %23 | 2.681 %-12 | 3.054 | ||||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 838.757 %NaN | 838.757 %NaN | 838.757 %NaN | 838.757 %379 | 175.031 %0 | 175.159 %0 | 175.414 %NaN | 175.414 %-14 | 203.548 %NaN | 203.548 %NaN | 203.548 %NaN | 203.548 %182 | 72.135 %0 | 72.135 %0 | 72.135 %-74 | 279.242 %485 | 47.756 %0 | 47.756 %0 | 47.756 %0 | 47.756 %-16 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %0 | 56.659 %28 | 44.130 %1 | 43.562 %0 | 43.562 %0 | 43.562 %0 | 43.731 %-1 | 43.990 %0 | 43.990 %0 | 43.990 %0 | 43.990 %0 | 44.167 %0 | 44.293 %0 | 44.293 %350 | 9.838 %0 | 9.870 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.120.317 %0 | 2.115.560 %-1 | 2.146.035 %-1 | 2.165.665 %-23 | 2.808.310 %0 | 2.820.368 %-1 | 2.840.606 %0 | 2.846.284 %1 | 2.812.611 %3 | 2.719.438 %6 | 2.564.054 %9 | 2.359.546 %268 | 640.686 %22 | 524.044 %18 | 444.747 %-77 | 1.970.013 %488 | 334.848 %3 | 324.801 %3 | 315.303 %-1 | 317.097 %33 | 237.625 %-1 | 240.084 %-1 | 241.852 %-1 | 244.495 %-1 | 246.408 %-2 | 250.481 %-1 | 252.359 %0 | 253.174 %55 | 162.852 %-1 | 163.728 %-1 | 166.062 %-1 | 167.766 %-19 | 206.402 %2 | 202.953 %9 | 185.930 %-1 | 187.908 %-1 | 189.982 %-1 | 191.766 %-1 | 194.339 %0 | 195.101 %253 | 55.201 %3 | 53.558 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 %-100 | 28 %-60 | 71 %-37 | 114 %-27 | 157 %-21 | 199 %-18 | 242 %275 | 65 %-13 | 74 %-11 | 84 %-80 | 413 %302 | 103 %-9 | 113 %5.024 | 2 %-56 | 5 %-43 | 9 %-63 | 24 %-38 | 38 %-28 | 53 %-21 | 67 %-18 | 81 %-18 | 100 %-23 | 131 %-19 | 161 %-13 | 185 %-6 | 197 %-5 | 207 %85 | 112 %-16 | 133 %-14 | 154 %-12 | 175 %-9 | 191 %27 | 151 %188 | 52 %-7 | 56 %137 | 24 %-11 | 27 | |||
Peşin Ödenmiş Giderler | 6.466 %0 | 6.489 | 0 | 6.455 %-195 bin | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 1 | 0 | 0 | 2 %76 | 1 %415 | 0 | 0 %-100 | 2 %61 | 2 | 0 | 0 %-100 | 1 %-56 | 2 | |||||||||||||||||||
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 14.166 %-90 | 136.974 %1.030 | 12.124 %-87 | 94.501 | 86 %-2 | 88 %167 | 33 %-61 | 84 %-13 | 97 %31 | 74 %9 | 68 %8 | 63 %8 | 58 %5 | 56 %2 | 54 %5 | 52 %10 | 47 %3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Duran Varlıklar | 2.965.540 %0 | 2.960.806 %-1 | 2.984.792 %-1 | 3.004.422 %1 | 2.983.342 %0 | 2.995.527 %-1 | 3.016.049 %0 | 3.021.769 %0 | 3.030.440 %-1 | 3.066.572 %10 | 2.779.922 %5 | 2.657.838 %273 | 712.886 %20 | 596.253 %15 | 516.965 %-77 | 2.249.668 %488 | 382.707 %3 | 372.670 %-2 | 381.711 %-1 | 383.842 %23 | 311.280 %-1 | 314.080 %0 | 315.224 %-1 | 318.185 %0 | 319.351 %-1 | 323.539 %-1 | 325.209 %0 | 326.706 %52 | 214.406 %-1 | 215.753 %-1 | 217.850 %-1 | 219.920 %-13 | 254.038 %1 | 250.418 %7 | 233.909 %-1 | 235.615 %-1 | 237.539 %-1 | 239.526 %-1 | 242.180 %0 | 242.801 %244 | 70.578 %2 | 69.407 |
Toplam Varlıklar | 4.077.470 %0 | 4.084.409 %-3 | 4.206.325 %-3 | 4.358.316 %3 | 4.244.914 %-5 | 4.454.159 %-8 | 4.835.392 %2 | 4.741.630 %-1 | 4.790.330 %-2 | 4.895.155 %12 | 4.366.806 %-4 | 4.530.423 %208 | 1.468.644 %21 | 1.218.135 %13 | 1.077.271 %-74 | 4.163.204 %417 | 804.957 %0 | 808.480 %11 | 725.613 %6 | 687.535 %47 | 467.021 %3 | 454.763 %-4 | 471.902 %-1 | 478.832 %2 | 468.981 %5 | 447.573 %3 | 434.239 %-1 | 438.588 %32 | 332.870 %-2 | 339.154 %4 | 326.738 %-5 | 342.816 %-22 | 439.264 %13 | 388.608 %15 | 337.030 %1 | 333.957 %-3 | 344.726 %1 | 341.824 %-3 | 353.936 %0 | 352.609 %114 | 164.481 %11 | 148.723 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 663.332 %-6 | 706.152 %1 | 696.227 %-6 | 739.302 %-25 | 988.590 %-29 | 1.394.864 %14 | 1.224.877 %-4 | 1.269.624 %15 | 1.108.115 %-4 | 1.149.965 %-1 | 1.161.667 %2 | 1.141.837 %136 | 482.858 %58 | 304.976 %17 | 261.743 %-76 | 1.092.124 %320 | 260.162 %9 | 237.720 %44 | 164.750 %2 | 162.161 %237 | 48.104 %-14 | 55.832 %-20 | 69.851 %3 | 67.710 %-4 | 70.334 %27 | 55.332 %-5 | 58.109 %15 | 50.612 %-25 | 67.794 %-1 | 68.615 %23 | 55.718 %-8 | 60.303 %-24 | 79.471 %44 | 55.271 %13 | 48.817 %-2 | 49.918 %3 | 48.510 %3 | 47.301 %-4 | 49.509 %-12 | 56.031 %46 | 38.284 %36 | 28.238 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 5.810 %20 | 4.842 %108 | 2.329 %33 | 1.755 %-8 | 1.901 %-78 | 8.785 %234 | 2.630 %-71 | 9.020 %-11 | 10.158 %-13 | 11.729 %314 | 2.833 %189 | 982 %17 | 838 %27 | 661 %130 | 288 %-92 | 3.480 %377 | 730 %75 | 418 %-254 | -271 %-183 | 325 %17 | 279 %29 | 216 %66 | 131 %-26 | 176 %-22 | 227 %68 | 135 %-31 | 195 %24 | 157 | ||||||||||||||
Ticari Borçlar | 337.980 %6 | 319.981 %2 | 313.350 %-1 | 317.791 %-10 | 354.759 %-15 | 416.537 %-6 | 442.611 %-2 | 449.587 %-4 | 467.051 %-12 | 531.586 %45 | 367.699 %11 | 331.911 %42 | 234.536 %42 | 165.041 %64 | 100.426 %-61 | 257.557 %470 | 45.207 %-47 | 85.477 %-12 | 96.971 %11 | 87.573 %73 | 50.482 %72 | 29.289 %-26 | 39.505 %-18 | 48.126 %-11 | 54.170 %21 | 44.748 %18 | 37.823 %-13 | 43.488 %13 | 38.548 %15 | 33.550 %11 | 30.132 %-24 | 39.588 %-52 | 82.338 %20 | 68.732 %53 | 45.040 %9 | 41.241 %-19 | 50.840 %10 | 46.410 %-12 | 52.684 %19 | 44.256 %45 | 30.451 %29 | 23.582 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 84.166 %-4 | 87.957 %-9 | 96.388 %0 | 95.994 %-22 | 122.805 %-14 | 141.984 %-9 | 156.156 %-3 | 160.241 %-6 | 171.243 %16 | 147.530 %22 | 120.549 %25 | 96.270 %154 | 37.874 %19 | 31.716 %24 | 25.569 %24 | 20.638 %311 | 5.026 %5 | 4.783 %7 | 4.480 %55 | 2.894 %-10 | 3.233 %35 | 2.392 %-16 | 2.860 %38 | 2.080 %71 | 1.216 %-12 | 1.389 %-17 | 1.667 %40 | 1.195 %-48 | 2.287 %1 | 2.269 %-26 | 3.061 %59 | 1.929 %-29 | 2.709 %-1 | 2.741 %11 | 2.469 %56 | 1.579 %-35 | 2.437 %37 | 1.781 %-12 | 2.027 %5 | 1.932 %11 | 1.738 %8 | 1.607 |
Diğer Borçlar | 13.705 %-12 | 15.498 %0 | 15.498 %-27 | 21.246 %-58 | 50.992 %14 | 44.589 %80 | 24.837 %6 | 23.511 %949 | 2.241 %107 | 1.083 %-26 | 1.463 %124 | 652 %-72 | 2.325 %175 | 847 %255 | 239 %-93 | 3.353 %173 | 1.227 %674 | 159 %24 | 128 %-48 | 244 %-58 | 576 %295 | 146 %523 | 23 %-54 | 50 %1 | 50 %-69 | 160 %387 | 33 %13 | 29 %-96 | 721 %-94 | 12.757 %2.429 | 504 %-15 | 596 %-93 | 8.538 %1.627 | 494 %0 | 494 %-22 | 632 %-3 | 653 %49 | 439 %-24 | 581 %31 | 445 %-53 | 937 %-22 | 1.202 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türev Araçlar | 0 %-100 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 60 %-5 | 63 %-7 | 68 | 0 %-100 | 492 | 0 %-100 | 1.298 %-52 | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770 %93 | 1.958 %57 | 1.244 %78 | 700 %182 | 248 %-65 | 711 %-27 | 971 %51 | 645 %28 | 503 %169 | 187 | |||||||||||||||
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 %-100 | 26 %0 | 26 %-7 | 28 %-100 | 5.626 %-60 | 14.032 %73 | 8.114 %-4 | 8.440 %-8 | 9.181 %-14 | 10.725 %506 | 1.771 %-18 | 2.148 %-72 | 7.792 %-74 | 30.262 %186 | 10.570 %43 | 7.411 %19 | 6.204 %11 bin | 54 | 0 | 1.436 %-69 | 4.609 %100 | 2.306 %227 | 705 | 694 %-16 | 825 %222 | 256 | 0 %-100 | 1.786 %-27 | 2.448 %46 | 1.679 %369 | 358 %603 | 51 %-2 | 52 %-72 | 183 %-58 | 436 %645 | 59 | 0 | 0 | ||
Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.794 %-22 | 22.675 %35 | 16.811 %154 | 6.623 %-24 | 8.755 %-48 | 16.900 %-11 | 18.942 %254 | 5.352 %-11 | 5.992 %-19 | 7.359 %-34 | 11.081 %-14 | 12.845 %488 | 2.185 %195 | 741 %0 | 741 %-76 | 3.067 %151 | 1.224 %-7 | 1.321 %-54 | 2.879 %356 | 632 %-22 | 811 %29 | 631 %2 | 617 %0 | 617 %5 | 588 %59 | 371 %-76 | 1.540 %45 | 1.061 %-14 | 1.235 %-1 | 1.251 %109 | 599 %-6 | 639 %-6 | 678 %-33 | 1.013 %80 | 563 %-20 | 702 %-16 | 834 %-9 | 917 %6 | 861 %2 | 843 %21 | 694 %-8 | 752 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.994 %38 | 3.615 %-65 | 10.224 %-53 | 21.770 %-43 | 38.287 %-23 | 49.465 %-36 | 77.695 %18 | 65.697 %9 | 60.218 %6 | 57.022 %-8 | 61.868 %23 | 50.373 %247 | 14.497 %82 | 7.954 %14 | 6.985 %-5 | 7.367 %370 | 1.569 %40 | 1.124 %3 | 1.092 %-33 | 1.618 %14 | 1.425 %14 | 1.255 %80 | 698 %-29 | 977 %-81 | 5.096 %3 | 4.941 %165 | 1.865 %11 | 1.677 | ||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.127.840 %-3 | 1.160.784 %1 | 1.150.894 %-4 | 1.204.508 %-23 | 1.566.609 %-24 | 2.073.152 %6 | 1.953.373 %-2 | 1.997.064 %9 | 1.833.132 %-4 | 1.914.714 %10 | 1.736.340 %6 | 1.645.594 %112 | 776.885 %51 | 515.383 %27 | 406.461 %-71 | 1.417.848 %335 | 325.714 %-4 | 338.412 %23 | 276.233 %8 | 255.501 %144 | 104.909 %17 | 89.760 %-22 | 115.122 %-7 | 124.345 %-7 | 134.287 %25 | 107.779 %6 | 101.232 %2 | 98.913 %-11 | 111.409 %-6 | 118.698 %32 | 90.015 %-14 | 104.841 %-42 | 179.953 %36 | 131.888 %33 | 98.985 %4 | 94.823 %-8 | 103.574 %6 | 97.743 %-9 | 107.069 %3 | 104.211 %44 | 72.608 %31 | 55.568 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 1.050.882 %6 | 994.422 %11 | 897.889 %-18 | 1.094.886 %297 | 276.061 %9 | 254.178 %-7 | 274.184 %21 | 227.362 %-22 | 290.812 %3 | 282.408 %822 | 30.627 %-65 | 87.957 | 0 | 0 | 0 | 24 %-73 | 90 %-40 | 149 %-88 | 1.276 %-72 | 4.505 %0 | 4.522 %-39 | 7.445 %59 | 4.669 %2 | 4.564 %-41 | 7.755 | 0 %-100 | 525 %-24 | 694 %-27 | 952 %-48 | 1.821 %-7 | 1.965 %-48 | 3.808 %10 bin | 37 %-93 | 497 %9 | 457 %-50 | 913 %0 | 914 %-33 | 1.375 %0 | 1.379 %-25 | 1.828 %55 | 1.177 | |
Diğer Borçlar | 2.801 %287 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 %0 | 724 | 0 %-100 | 738 %-2 | 753 %-1 | 760 %-1 | 768 %0 | 768 %-3 | 790 %-2 | 804 | |||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 %-100 | 75 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %-74 | 18 %-83 | 105 %-78 | 477 %9.937 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %-100 | 3.005 %63 bin | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %0 | 5 %-99 | 769 %671 | 100 %10 | 91 %348 | 20 %326 | 5 %-91 | 55 %-43 | 95 %6 | 90 %43 | 63 %1.064 | 5 | ||||||||
Uzun vadeli Karşılıklar | 68.652 %-36 | 107.196 %5 | 102.350 %30 | 78.441 %-3 | 80.477 %-1 | 81.191 %7 | 75.888 %-19 | 94.263 %9 | 86.163 %5 | 82.091 %18 | 69.482 %-35 | 106.284 %209 | 34.431 %33 | 25.868 %-27 | 35.437 %-71 | 122.265 %413 | 23.840 %40 | 17.029 %-8 | 18.467 %21 | 15.301 %-2 | 15.682 %34 | 11.671 %11 | 10.539 %6 | 9.964 %43 | 6.980 %8 | 6.470 %5 | 6.142 %49 | 4.134 %8 | 3.814 %10 | 3.470 %1 | 3.423 %27 | 2.694 %-23 | 3.498 %4 | 3.360 %2 | 3.282 %10 | 2.972 %-6 | 3.165 %20 | 2.636 %14 | 2.318 %26 | 1.845 %-13 | 2.112 %-5 | 2.220 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 72.249 %61 | 44.932 %-67 | 137.982 %293 | 35.082 %1.152 | 2.802 %-96 | 70.935 %-40 | 118.937 %135 | 50.578 | 0 %-100 | 44.222 %-7 | 47.640 %62 | 29.482 %-44 | 52.587 %616 | 7.342 %-16 | 8.774 %22 | 7.213 %-20 | 9.062 %-64 | 24.916 %-7 | 26.864 %58 | 16.995 %-1 | 17.170 %27 | 13.528 %-10 | 15.007 %-11 | 16.796 %-24 | 22.185 %74 | 12.725 %-1 | 12.866 %-4 | 13.339 %-5 | 14.062 %-25 | 18.701 %-13 | 21.486 %13 | 19.053 %-2 | 19.451 %73 | 11.228 %-4 | 11.674 %-4 | 12.139 %-5 | 12.781 %63 | 7.845 %-7 | 8.449 | |||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.191.783 %4 | 1.146.551 %1 | 1.138.222 %-6 | 1.208.484 %236 | 359.339 %-12 | 406.304 %-13 | 469.009 %26 | 372.203 %-1 | 376.975 %3 | 364.498 %264 | 100.109 %-48 | 194.242 %147 | 78.657 %7 | 73.513 %13 | 64.923 %-63 | 177.672 %455 | 32.034 %18 | 27.094 %2 | 26.558 %1 | 26.367 %-42 | 45.832 %5 | 43.786 %23 | 35.707 %10 | 32.531 %26 | 25.801 %-22 | 32.960 %39 | 23.666 %-14 | 27.573 %54 | 17.962 %0 | 18.016 %-7 | 19.312 %-1 | 19.450 %-27 | 26.776 %4 | 25.721 %9 | 23.676 %0 | 23.660 %47 | 16.078 %0 | 16.047 %-4 | 16.717 %-1 | 16.899 %43 | 11.849 %0 | 11.851 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.756.735 %-1 | 1.776.905 %-7 | 1.917.300 %-1 | 1.945.140 %-16 | 2.317.597 %17 | 1.973.221 %-18 | 2.411.347 %2 | 2.372.079 %-8 | 2.578.645 %-1 | 2.614.421 %3 | 2.528.792 %-6 | 2.690.331 %339 | 612.420 %-3 | 628.588 %4 | 605.407 %-76 | 2.566.013 %474 | 446.813 %1 | 442.621 %5 | 422.067 %4 | 405.206 %28 | 316.106 %-1 | 320.867 %0 | 320.866 %0 | 321.785 %4 | 308.746 %1 | 306.704 %-1 | 309.188 %-1 | 311.952 %53 | 203.359 %1 | 202.292 %-7 | 217.245 %-1 | 218.389 %3 | 212.277 %0 | 211.247 %4 | 202.226 %-1 | 204.228 %-4 | 213.610 %-1 | 216.609 %-1 | 218.935 %-1 | 220.332 %192 | 75.455 %-2 | 76.672 |
