
INDES
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺16,98 mr | 10,03 | 2,24 | 4,15 | |
ARENA- | ₺1,27 mr | N/A | 0,68 | 16,98 |
ATATP- | ₺18,10 mr | 7,26 | 2,43 | 3,53 |
| ₺2,50 mr | 8,92 | 2,06 | 3,32 | |
DESPC- | ₺530,38 mn | N/A | 1,21 | 3,25 |
DGATE- | ₺1,42 mr | 8,86 | 2,91 | 1,30 |
ESCOM- | ₺2,50 mr | 1,32 | 0,54 | 0,75 |
| ₺3,73 mr | 10,68 | 1,62 | 6,17 | |
| ₺2,99 mr | N/A | 0,57 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,58 mr | 5,20 | 1,16 | 3,57 |
INDES- | ₺7,68 mr | 7,18 | 0,85 | 1,25 |
PENTA- | ₺3,48 mr | 19,38 | 0,69 | 3,38 |
KAREL- | ₺3,48 mr | N/A | 5,21 | 4,55 |
| ₺1,04 mr | 514,80 | 0,71 | 2,54 | |
| ₺2,92 mr | 16,32 | 2,93 | 9,97 | |
| ₺2,51 mr | 7,50 | 1,17 | 3,68 | |
LOGO- | ₺11,74 mr | 12,56 | 2,40 | 4,18 |
| ₺3,75 mr | 139,10 | -25,27 | 8,10 | |
PAPIL- | ₺1,24 mr | N/A | 3,59 | N/A |
PKART- | ₺1,76 mr | 14,78 | 2,80 | 5,13 |
| ₺552,18 mn | 15,55 | 0,89 | 3,21 | |
| ₺1,49 mr | N/A | 1,46 | 136,08 | |
MIATK- | ₺11,83 mr | N/A | 1,21 | 7,11 |
MOBTL- | ₺8,93 mr | 10,16 | 0,90 | 9,62 |
YEOTK- | ₺23,11 mr | 9,48 | 3,56 | 4,59 |
| ₺8,96 mr | 21,16 | 2,40 | 10,58 | |
OBASE- | ₺871,32 mn | N/A | 1,03 | 4,20 |
AZTEK- | ₺2,77 mr | N/A | 1,53 | 19,74 |
INGRM- | ₺5,23 mr | N/A | 2,33 | 11,43 |
FORTE- | ₺6,09 mr | 5,43 | 1,68 | 3,97 |
REEDR- | ₺2,51 mr | N/A | 0,33 | 8,48 |
| ₺6,20 mr | N/A | 2,20 | N/A | |
| ₺9,09 mr | N/A | 4,26 | 169,63 | |
| ₺673,55 mn | N/A | 2,38 | 8,25 | |
ONRYT- | ₺2,05 mr | N/A | 0,63 | 12,17 |
INTET- | ₺7,15 mr | 27,64 | 2,03 | 5,26 |
| ₺1,27 mr | N/A | 12,63 | 6,79 | |
DOFRB- | ₺9,04 mr | 30,84 | 3,69 | 28,23 |
| ₺12,80 mr | 10,78 | 3,20 | 7,88 | |
EMPAE- | ₺6,83 mr | 52,93 | 3,32 | 11,75 |
























