Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) Ana Metal sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺91,44 mr | 25,03 | 1,92 | 11,76 | |
| ₺1,78 mr | 10,05 | 1,10 | N/A | |
| ₺1,71 mr | N/A | 18,28 | N/A | |
| ₺11,60 mr | N/A | 2,51 | 54,59 | |
| ₺1,76 mr | N/A | 0,44 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,30 mr | N/A | 0,42 | 5,42 |
| ₺1,27 mr | N/A | 1,58 | N/A | |
| ₺1,26 mr | N/A | 0,78 | 12,45 | |
| ₺5,03 mr | N/A | 0,67 | 9,44 | |
| ₺1,03 mr | N/A | 1,02 | 4,02 | |
ERBOS- | ₺1,96 mr | N/A | 0,47 | 12,29 |
| ₺224,98 mr | 24,27 | 0,67 | 9,90 | |
| ₺149,79 mr | 10,74 | 0,90 | 9,39 | |
| ₺9,06 mr | N/A | 0,46 | 29,45 | |
| ₺45,27 mr | 6,63 | 0,39 | 4,26 | |
| ₺45,27 mr | 12,18 | 0,39 | 4,26 | |
| ₺45,27 mr | 7,64 | 0,39 | 4,26 | |
BMSCH- | ₺895,00 mn | N/A | 0,70 | N/A |
| ₺9,56 mr | N/A | 27,79 | 100,63 | |
| ₺16,55 mr | 80,43 | 1,15 | 9,73 | |
| ₺828,00 mn | N/A | 0,21 | 6,04 | |
| ₺2,37 mr | N/A | 0,44 | N/A | |
BMSTL- | ₺11,32 mr | N/A | 6,64 | 53,15 |
KCAER- | ₺19,48 mr | 22,22 | 1,26 | 5,32 |
| ₺7,80 mr | 14,54 | 0,44 | 7,16 | |
KBORU- | ₺6,38 mr | 12,70 | 1,02 | 6,02 |
| ₺9,29 mr | 7,70 | 1,70 | 8,42 | |
| ₺6,63 mr | N/A | 0,48 | 17,11 | |
| ₺5,67 mr | N/A | 1,48 | 16,79 | |
| ₺38,21 mr | 58,41 | 2,28 | 21,23 | |







