MGROS
Migros Ticaret A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) Sermaye artırımları ve temettüler
MGROS temettüler
| 13 May 2026 | %0,67 | ₺4,5566 | ₺3,8731 | ₺824.999.992 | %14 |
| 12 Kas 2025 | %0,73 | ₺3,5901 | ₺3,0516 | ₺649.999.996 | %12 |
| 28 May 2025 | %1,38 | ₺6,9040 | ₺5,8684 | ₺1.250.000.000 | %22 |
| 13 Kas 2024 | %0,64 | ₺2,8721 | ₺2,5849 | ₺519.999.996 | %10 |
| 27 May 2024 | %1,48 | ₺6,9040 | ₺6,2136 | ₺1.250.000.000 | %14 |
| 30 May 2023 | %1,50 | ₺2,6070 | ₺2,3463 | ₺471.999.985 | %26 |
| 28 May 2010 | %3,93 | ₺1,1000 | ₺0,9350 | ₺195.833.000 | %181 |
| 4 Ağu 2009 | %50,45 | ₺14,0000 | ₺11,9000 | ₺2.492.420.000 | %1873 |
| 1 May 2008 | %2,88 | ₺0,5926 | ₺0,5037 | ₺105.494.955 | %19 |
| 14 May 2007 | %1,41 | ₺0,2269 | ₺0,1929 | ₺40.000.000 | %51 |
| 15 May 2005 | %1,44 | ₺0,1500 | ₺0,1473 | ₺20.655.000 | %28 |
| 19 May 2004 | %1,94 | ₺0,1300 | ₺0,1300 | ₺17.901.000 | %25 |
| 29 Nis 2003 | %0,72 | ₺0,1000 | ₺0,1000 | ₺5.508.000 | %45 |
| 15 Ara 2002 | - | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ₺0,00 | |
| 5 May 2002 | %0,60 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺4.590.000 | %26 |
| 30 May 2001 | %0,69 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺4.590.000 | %61 |
| 24 May 2000 | %0,41 | ₺1,5000 | ₺1,5000 | ₺4.590.000 | |
| 30 May 1999 | %0,58 | ₺3,0000 | ₺3,0000 | ₺3.060.000 | |
| 28 May 1998 | %0,42 | ₺1,0000 | ₺1,0000 | ₺945.000 | |
| 29 May 1997 | %0,31 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺270.000 | |
MGROS sermaye artırımları
| 3 Eyl 2018 | ₺181.054.233 | 1,70 | |||
| 9 Kas 2007 | ₺178.030.000 | 1,00 | |||
| 3 Ağu 2006 | ₺176.266.865 | 11,31 | |||
| 8 May 2006 | ₺158.354.999 | 15,00 | |||
| 16 Oca 2004 | ₺137.699.999 | 150,00 | |||
| 16 Ara 2002 | ₺55.079.999 | 500,00 | |||
| 28 Haz 2000 | ₺9.179.999 | 200,00 | |||
| 5 Tem 1999 | ₺3.059.999 | 200,00 | |||
| 18 Ağu 1998 | ₺1.019.999 | 7,94 | |||
| 30 May 1997 | ₺944.999 | 75,00 | |||

