Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 53 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.034.622 %50 | 8.715.625 %29 | 6.756.540 %-32 | 9.996.258 %-2 | 10.178.739 %-17 | 12.254.204 %129 | 5.344.219 %20 | 4.438.434 %-24 | 5.865.347 %31 | 4.465.638 %-14 | 5.219.946 %-21 | 6.607.274 %461 | 1.177.474 %49 | 788.041 %-16 | 936.942 %-68 | 2.964.799 %198 | 993.968 %-14 | 1.158.356 %78 | 649.699 %-4 | 680.241 %1 | 676.328 %17 | 579.921 %0 | 579.247 %54 | 374.997 %-24 | 492.374 %5 | 470.421 %22 | 385.646 %26 | 305.663 %33 | 230.686 %-11 | 260.187 %-30 | 371.040 %66 | 223.318 %-21 | 282.510 %-24 | 371.939 %51 | 246.726 %13 | 217.846 %22 | 178.203 %61 | 110.678 |
Finansal Yatırımlar | 99.250 %-63 | 266.852 %-68 | 829.110 %287 | 214.179 %15 | 186.250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 13.706.360 %15 | 11.903.451 %-14 | 13.834.193 %13 | 12.216.414 %11 | 10.966.234 %3 | 10.635.532 %-6 | 11.321.855 %14 | 9.904.955 %-2 | 10.083.740 %9 | 9.288.904 %2 | 9.066.900 %6 | 8.592.070 %232 | 2.591.839 %26 | 2.063.078 %21 | 1.708.306 %-76 | 7.071.320 %443 | 1.302.795 %20 | 1.083.463 %-34 | 1.634.103 %24 | 1.318.054 %-3 | 1.358.616 %6 | 1.278.624 %5 | 1.216.710 %5 | 1.155.116 %4 | 1.115.037 %3 | 1.079.908 %1 | 1.066.999 %8 | 990.895 %3 | 965.536 %-2 | 980.822 %3 | 948.819 %6 | 898.593 %1 | 885.842 %13 | 786.562 %-1 | 790.949 %5 | 750.176 %1 | 742.253 %3 | 724.144 |
Diğer Alacaklar | 923.680 %8 | 854.449 %4 | 825.265 %0 | 824.213 %3 | 797.420 %15 | 690.679 %10 | 625.207 %8 | 580.710 %2 | 571.851 %12 | 510.225 %8 | 471.795 %-6 | 500.368 %154 | 197.095 %32 | 148.914 %17 | 126.818 %-73 | 478.555 %266 | 130.904 %10 | 118.923 %-7 | 127.304 %8 | 117.757 %0 | 117.196 %23 | 95.590 %23 | 77.923 %-8 | 84.367 %-11 | 94.996 %37 | 69.198 %14 | 60.586 %-1 | 61.001 %16 | 52.366 %5 | 49.893 %-37 | 79.262 %10 | 72.128 %2 | 70.451 %100 | 35.152 %49 | 23.644 %0 | 23.680 %13 | 20.880 %-9 | 22.877 |
Türev Araçlar | 13.429 %190 | 4.637 %244 | 1.348 | 0 | 0 %-100 | 2.780 %-22 | 3.548 %140 | 1.479 %-97 | 51.514 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stoklar | 914.571 %-15 | 1.080.442 %-16 | 1.286.370 %-7 | 1.380.119 %6 | 1.303.941 %-17 | 1.568.072 %18 | 1.333.808 %-18 | 1.633.227 %-3 | 1.682.336 %-8 | 1.831.537 %-30 | 2.618.488 %4 | 2.529.310 %199 | 847.217 %25 | 676.333 %4 | 651.147 %-76 | 2.757.663 %412 | 539.021 %24 | 435.761 %27 | 342.105 %20 | 285.276 %134 | 121.853 %3 | 117.927 %8 | 108.982 %-4 | 113.482 %1 | 111.859 %5 | 106.661 %-9 | 117.741 %30 | 90.465 %9 | 83.148 %-7 | 89.427 %8 | 82.782 %3 | 80.201 %-3 | 82.440 %9 | 75.335 %9 | 69.215 %35 | 51.346 %8 | 47.368 %5 | 45.058 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.250.927 %24 | 1.010.547 %14 | 888.019 %-19 | 1.092.267 %-9 | 1.204.327 %41 | 852.958 %-29 | 1.207.697 %19 | 1.018.617 %9 | 935.454 %3 | 908.029 %-15 | 1.070.746 %-7 | 1.155.057 %96 | 589.319 %17 | 505.823 %15 | 439.844 %-72 | 1.560.857 %311 | 379.687 %26 | 300.804 %16 | 260.286 %-1 | 263.408 %-29 | 370.846 %17 | 317.611 %-34 | 478.979 %16 | 414.263 %27 | 325.656 %18 | 276.910 %2 | 270.376 %15 | 234.851 %4 | 224.801 %24 | 180.798 %8 | 166.941 %0 | 167.186 %11 | 151.058 %35 | 111.568 %14 | 98.112 %9 | 90.199 %14 | 78.993 %-3 | 81.540 |
Diğer Dönen Varlıklar | 750.164 %-31 | 1.083.507 %-3 | 1.122.285 %-1 | 1.129.131 %-21 | 1.422.349 %56 | 912.467 %54 | 592.165 %-6 | 629.151 %-4 | 657.853 %47 | 448.633 %3 | 435.375 %-11 | 490.426 %119 | 224.200 %20 | 187.599 %12 | 166.939 %-76 | 699.947 %365 | 150.618 %26 | 119.311 %34 | 88.817 %16 | 76.597 %57 | 48.748 %19 | 41.034 %-11 | 46.182 %7 | 43.053 %-3 | 44.565 %7 | 41.712 %0 | 41.912 %7 | 39.101 %11 | 35.264 %0 | 35.365 %5 | 33.527 %-6 | 35.688 %20 | 29.640 %24 | 23.857 %-39 | 39.196 %40 | 27.928 %2 | 27.375 %-13 | 31.416 |
Toplam Dönen Varlıklar | 30.580.324 %24 | 24.648.021 %0 | 24.712.671 %-7 | 26.638.402 %3 | 25.873.010 %-4 | 26.913.911 %32 | 20.424.951 %12 | 18.205.093 %-8 | 19.796.582 %13 | 17.452.966 %-8 | 18.883.250 %-5 | 19.874.504 %253 | 5.627.144 %26 | 4.469.038 %4 | 4.296.848 %-74 | 16.362.250 %341 | 3.711.172 %9 | 3.402.868 %10 | 3.102.314 %13 | 2.741.333 %2 | 2.693.587 %11 | 2.430.707 %-3 | 2.508.023 %15 | 2.185.278 %-1 | 2.197.916 %7 | 2.049.447 %5 | 1.944.608 %13 | 1.721.976 %8 | 1.591.801 %0 | 1.599.272 %-5 | 1.685.919 %14 | 1.478.593 %-5 | 1.553.455 %11 | 1.404.413 %11 | 1.267.842 %9 | 1.161.175 %6 | 1.095.072 %8 | 1.015.713 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 243.058 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 1.053 %-5 | 1.112 %-7 | 1.190 %-9 | 1.309 %-4 | 1.366 %-7 | 1.469 %-6 | 1.557 %-9 | 1.713 %-6 | 1.821 %-8 | 1.983 %-8 | 2.150 %-13 | 2.477 %135 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %-74 | 4.076 %287 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %0 | 1.053 %143 | 433 %-59 | 1.053 |
Diğer Alacaklar | 1.880.976 %-2 | 1.923.712 %-3 | 1.986.619 %-3 | 2.044.564 %4 | 1.967.588 %10 | 1.796.714 %23 | 1.457.875 %20 | 1.213.207 %44 | 842.761 %12 | 752.102 %24 | 608.693 %16 | 522.824 %22 bin | 2.400 %-3 | 2.465 %-1 | 2.480 %-74 | 9.515 %281 | 2.497 %0 | 2.497 %-43 | 4.400 %14 | 3.876 %14 | 3.413 %20 | 2.851 %2 | 2.805 %2 | 2.740 %1 | 2.718 %4 | 2.624 %0 | 2.611 %3 | 2.538 %32 | 1.929 %12 | 1.720 %24 | 1.384 %20 | 1.150 %-4 | 1.198 %1 | 1.183 %-8 | 1.281 %-11 | 1.434 %10 | 1.303 %-7 | 1.404 |
Maddi Duran Varlıklar | 19.889.449 %6 | 18.801.038 %-2 | 19.110.670 %2 | 18.684.121 %12 | 16.661.391 %16 | 14.326.276 %10 | 12.989.688 %3 | 12.630.470 %10 | 11.458.539 %27 | 9.040.331 %2 | 8.863.222 %-2 | 9.082.240 %383 | 1.879.693 %36 | 1.378.627 %1 | 1.359.838 %-84 | 8.246.180 %624 | 1.139.382 %7 | 1.067.526 %1 | 1.056.945 %4 | 1.014.733 %18 | 859.290 %2 | 838.808 %10 | 761.462 %0 | 764.245 %1 | 754.896 %1 | 749.188 %-3 | 775.762 %0 | 775.746 %-2 | 791.938 %-2 | 807.162 %-2 | 822.091 %-2 | 836.758 %0 | 833.942 %2 | 820.177 %2 | 805.538 %7 | 752.136 %-2 | 770.822 %10 | 701.423 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 22.034.998 %-3 | 22.801.354 %-3 | 23.550.084 %3 | 22.899.947 %2 | 22.539.021 %0 | 22.529.625 %-1 | 22.824.475 %12 | 20.460.834 %14 | 17.965.879 %-4 | 18.630.299 %-5 | 19.581.339 %15 | 17.012.759 %1.085 | 1.435.477 %6 | 1.356.797 %-5 | 1.433.272 %-86 | 10.538.909 %1.822 | 548.337 %0 | 550.371 %-9 | 605.947 %12 | 539.308 %41 | 382.984 %-4 | 396.906 %34 | 295.601 %15 | 257.440 %3 | 250.169 %-7 | 267.733 %-8 | 291.057 %24 | 235.087 %10 | 214.638 %-7 | 230.885 | 0 | |||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21.651.706 %0 | 21.717.886 %0 | 21.711.192 %2 | 21.324.097 %29 | 16.493.194 %10 | 15.029.823 %0 | 14.997.199 %0 | 14.964.022 %-2 | 15.305.022 %26 | 12.122.675 %15 | 10.520.845 %0 | 10.554.710 %806 | 1.164.736 %11 | 1.049.529 %1 | 1.040.164 %-90 | 10.474.180 %1.369 | 713.188 %-4 | 745.741 %7 | 699.812 %0 | 701.739 %3 | 679.299 %0 | 679.336 %0 | 677.584 %0 | 676.849 %0 | 676.182 %0 | 678.880 %0 | 677.026 %23 | 551.477 %16 | 474.096 %0 | 473.630 %1 | 470.467 %0 | 468.131 %0 | 468.709 %0 | 470.135 %0 | 469.373 %0 | 467.733 %-1 | 471.744 %0 | 471.395 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 7.285.513 %4 | 7.016.847 %5 | 6.693.527 %1 | 6.610.834 %-11 | 7.456.137 %-1 | 7.525.040 %16 | 6.460.886 %17 | 5.510.124 %-4 | 5.717.697 %6 | 5.396.321 %-9 | 5.954.772 %9 | 5.457.241 %561 | 825.184 %-10 | 914.649 %29 | 709.853 %-83 | 4.271.444 %649 | 569.914 %40 | 406.869 %16 | 351.456 %8 | 324.183 %-4 | 336.686 %4 | 322.358 %8 | 299.619 %6 | 282.714 %18 | 239.232 %4 | 230.057 %-2 | 234.386 %2 | 228.723 %1 | 226.952 %2 | 223.452 %23 | 182.272 %7 | 170.788 %0 | 170.793 %10 | 155.872 %5 | 148.183 %5 | 140.488 %26 | 111.615 %13 | 98.361 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.795.406 %3 | 3.700.603 %-4 | 3.837.210 %-4 | 3.987.713 %3 | 3.888.382 %5 | 3.706.759 %-5 | 3.884.737 %-2 | 3.967.971 %-7 | 4.266.665 %16 | 3.687.054 %34 | 2.747.476 %-35 | 4.250.507 %348 | 949.679 %15 | 829.144 %17 | 710.486 %-78 | 3.226.696 %557 | 491.267 %13 | 436.211 %-2 | 444.560 %5 | 421.896 %20 | 351.240 %-16 | 419.352 %11 | 378.853 %-6 | 401.531 %-3 | 414.981 %1 | 410.106 %1 | 404.946 %2 | 397.886 %1 | 395.644 %3 | 384.550 %37 | 281.587 %0 | 282.404 %-4 | 294.117 %14 | 257.366 %10 | 233.266 %18 | 197.317 %124 | 88.151 %-40 | 145.954 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Duran Varlıklar | 76.782.159 %1 | 75.962.552 %-1 | 76.890.492 %2 | 75.552.585 %9 | 69.007.080 %6 | 64.915.706 %4 | 62.616.418 %7 | 58.748.341 %6 | 55.558.384 %12 | 49.630.765 %3 | 48.278.497 %3 | 46.882.757 %649 | 6.258.222 %13 | 5.532.264 %5 | 5.257.146 %-86 | 36.770.999 %961 | 3.465.638 %8 | 3.210.268 %1 | 3.164.173 %5 | 3.006.788 %15 | 2.613.965 %-2 | 2.660.664 %10 | 2.416.977 %1 | 2.386.572 %2 | 2.339.231 %0 | 2.339.641 %-2 | 2.386.841 %9 | 2.192.510 %4 | 2.106.250 %-1 | 2.122.452 %21 | 1.758.854 %0 | 1.760.284 %-1 | 1.769.812 %4 | 1.705.786 %3 | 1.658.694 %6 | 1.560.161 %8 | 1.444.067 %2 | 1.419.590 |
Toplam Varlıklar | 107.362.483 %7 | 100.610.573 %-1 | 101.603.163 %-1 | 102.190.987 %8 | 94.880.091 %3 | 91.829.617 %11 | 83.041.368 %8 | 76.953.434 %2 | 75.354.966 %12 | 67.083.731 %0 | 67.161.747 %1 | 66.757.261 %462 | 11.885.366 %19 | 10.001.302 %5 | 9.553.994 %-82 | 53.133.249 %640 | 7.176.810 %9 | 6.613.136 %6 | 6.266.487 %9 | 5.748.121 %8 | 5.307.552 %4 | 5.091.371 %3 | 4.925.000 %8 | 4.571.850 %1 | 4.537.147 %3 | 4.389.088 %1 | 4.331.449 %11 | 3.914.486 %6 | 3.698.051 %-1 | 3.721.724 %8 | 3.444.773 %6 | 3.238.877 %-3 | 3.323.267 %7 | 3.110.199 %6 | 2.926.536 %8 | 2.721.336 %7 | 2.539.139 %4 | 2.435.303 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 12.632.305 %-5 | 13.302.354 %185 | 4.670.394 %34 | 3.472.680 %16 | 2.981.682 %15 | 2.582.814 %-45 | 4.738.185 %-29 | 6.628.091 %-13 | 7.602.334 %5 | 7.238.146 %33 | 5.458.413 %-24 | 7.194.748 %179 | 2.578.263 %41 | 1.832.857 %-8 | 1.997.423 %-69 | 6.372.926 %308 | 1.560.432 %2 | 1.534.452 %22 | 1.259.209 %-1 | 1.274.251 %7 | 1.187.728 %-1 | 1.198.566 %11 | 1.083.615 %11 | 977.845 %10 | 888.043 %-7 | 950.891 %4 | 915.396 %6 | 860.803 %3 | 832.541 %5 | 790.659 %23 | 645.199 %42 | 455.279 %-14 | 529.047 %16 | 456.608 %34 | 340.236 %-20 | 422.824 %36 | 311.408 %-24 | 407.637 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 88.838 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 8.892.052 %-20 | 11.056.794 %-5 | 11.618.510 %-9 | 12.743.759 %34 | 9.479.350 %-3 | 9.738.121 %1 | 9.654.185 %-1 | 9.748.213 %-1 | 9.841.907 %12 | 8.817.573 %-8 | 9.630.588 %0 | 9.590.601 %189 | 3.318.645 %26 | 2.624.238 %3 | 2.542.733 %-73 | 9.282.743 %340 | 2.109.417 %11 | 1.908.723 %7 | 1.784.892 %15 | 1.546.337 %18 | 1.315.360 %18 | 1.117.721 %4 | 1.076.510 %9 | 987.130 %9 | 905.402 %13 | 804.145 %-8 | 870.210 %6 | 821.164 %12 | 735.776 %-6 | 782.763 %9 | 721.281 %-11 | 807.681 %11 | 724.667 %3 | 700.736 %0 | 698.699 %4 | 669.975 %32 | 509.142 %14 | 448.570 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.918.339 %124 | 857.482 %-36 | 1.342.819 %61 | 834.324 %0 | 830.331 %-15 | 980.358 %-25 | 1.313.185 %55 | 847.849 %-3 | 870.295 %-15 | 1.020.205 %-7 | 1.092.313 %34 | 812.631 %141 | 336.605 %16 | 291.209 %26 | 230.371 %-64 | 640.618 %372 | 135.650 %17 | 116.302 %-12 | 132.565 %32 | 100.417 %0 | 100.353 %0 | 99.987 %3 | 96.814 %6 | 91.379 %-22 | 116.573 %11 | 104.937 %29 | 81.274 %3 | 78.708 %-2 | 80.295 %-11 | 90.490 %-3 | 92.897 %20 | 77.578 %-10 | 86.429 %1 | 85.515 %7 | 79.936 %-7 | 85.686 %10 | 77.847 %-9 | 85.257 |
Diğer Borçlar | 6.627.407 %1.359 | 454.226 %-16 | 542.586 %-17 | 655.014 %26 | 521.687 %-10 | 577.988 %-2 | 587.094 %-12 | 666.157 %-11 | 746.225 %37 | 542.783 %-35 | 835.019 %92 | 434.589 %174 | 158.701 %20 | 132.616 %7 | 124.040 %-71 | 433.473 %409 | 85.201 %6 | 80.408 %2 | 78.883 %21 | 64.967 %3 | 62.947 %-2 | 64.521 %12 | 57.593 %11 | 51.684 %-34 | 78.518 %8 | 72.697 %32 | 55.061 %51 | 36.377 %59 | 22.932 %5 | 21.778 %3 | 21.150 %-5 | 22.355 %7 | 20.826 %1 | 20.580 %-8 | 22.277 %4 | 21.325 %-22 | 27.494 %34 | 20.536 |
Türev Araçlar | 1.092 %-76 | 4.495 %-67 | 13.511 %-42 | 23.450 %-56 | 53.749 %123 | 24.112 %-27 | 32.965 %-33 | 48.853 %487 | 8.317 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 3.372.885 %22 | 2.771.215 %76 | 1.576.312 %-17 | 1.905.225 %12 | 1.706.096 %-33 | 2.558.393 %-13 | 2.946.673 %12 | 2.624.206 %-7 | 2.818.149 %111 | 1.333.694 %-32 | 1.954.859 %-3 | 2.013.740 %274 | 538.256 %16 | 462.882 %13 | 408.198 %-73 | 1.499.295 %332 | 347.286 %14 | 305.694 %-19 | 375.806 %54 | 243.730 %18 | 206.471 %10 | 187.455 %-28 | 259.397 %17 | 221.497 %19 | 186.388 %30 | 143.490 %1 | 142.238 %73 | 82.116 %4 | 79.337 %-3 | 82.112 %18 | 69.642 %10 | 63.335 %-38 | 102.025 %18 | 86.664 %78 | 48.605 %44 | 33.641 %-40 | 55.908 %18 | 47.239 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 423.118 %-5 | 445.393 %1 | 441.367 %-34 | 672.090 %87 | 360.042 %2 | 352.909 %-68 | 1.096.229 %95 | 561.747 %13 | 496.425 %59 | 311.342 %-36 | 484.354 %-10 | 537.592 %408 | 105.816 %-20 | 132.985 %-25 | 177.369 %-10 | 197.717 %161 | 75.677 %85 | 40.942 %4 | 39.343 %10 | 35.663 %-11 | 40.035 %56 | 25.722 %99 | 12.932 %-27 | 17.708 %36 | 13.021 %176 | 4.717 %14 | 4.133 %-11 | 4.654 %-45 | 8.413 %20 | 6.996 %6 | 6.598 %32 | 4.993 %0 | 4.969 %-3 | 5.122 %79 | 2.862 %-20 | 3.595 | 1.147 | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 442.197 %-9 | 485.576 %-3 | 501.654 %26 | 396.721 %8 | 366.596 %-11 | 410.981 %-2 | 417.427 %13 | 368.268 %5 | 351.734 %0 | 350.649 %1 | 347.907 %18 | 294.764 %152 | 117.073 %15 | 101.687 %-1 | 102.533 %-65 | 292.988 %328 | 68.481 %13 | 60.569 %-20 | 76.124 %44 | 52.807 %3 | 51.427 %0 | 51.652 %10 | 46.826 %19 | 39.457 %11 | 35.389 %9 | 32.385 %1 | 31.999 %3 | 31.145 %-1 | 31.590 %-2 | 32.246 %3 | 31.347 %9 | 28.756 %17 | 24.617 %-3 | 25.265 %5 | 23.957 %-2 | 24.378 %-6 | 25.898 %26 | 20.617 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.308.303 %17 | 29.373.042 %42 | 20.693.643 %0 | 20.679.813 %27 | 16.245.783 %-6 | 17.201.564 %-17 | 20.752.979 %-3 | 21.444.531 %-6 | 22.727.068 %16 | 19.614.392 %-1 | 19.803.453 %-5 | 20.878.666 %192 | 7.153.359 %28 | 5.578.474 %0 | 5.582.667 %-70 | 18.719.760 %327 | 4.382.144 %8 | 4.047.090 %8 | 3.746.822 %13 | 3.318.172 %12 | 2.964.321 %8 | 2.745.624 %4 | 2.633.687 %10 | 2.386.700 %7 | 2.224.426 %5 | 2.117.757 %0 | 2.113.822 %9 | 1.938.417 %5 | 1.844.633 %1 | 1.831.156 %13 | 1.621.079 %7 | 1.508.830 %1 | 1.500.897 %9 | 1.380.490 %13 | 1.216.572 %-4 | 1.261.424 %15 | 1.096.951 %6 | 1.031.003 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 14.957.912 %59 | 9.401.381 %-51 | 19.160.174 %-10 | 21.389.922 %-7 | 23.039.945 %5 | 21.942.204 %102 | 10.867.169 %71 | 6.371.641 %33 | 4.793.616 %1 | 4.755.276 %-34 | 7.157.663 %2 | 7.032.247 %321 | 1.672.219 %3 | 1.624.462 %-2 | 1.655.640 %-69 | 5.366.466 %388 | 1.099.358 %-5 | 1.154.447 %-16 | 1.374.896 %-7 | 1.474.898 %1 | 1.455.511 %-3 | 1.507.504 %-2 | 1.546.047 %2 | 1.513.752 %-11 | 1.704.594 %2 | 1.678.359 %5 | 1.598.281 %7 | 1.487.880 %2 | 1.456.570 %-3 | 1.496.075 %42 | 1.057.229 %10 | 963.612 %-11 | 1.084.247 %24 | 872.417 %4 | 835.615 %-29 | 1.176.424 %38 | 854.903 %-11 | 962.250 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 247.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 38.468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Borçlar | 561.035 %-18 | 681.439 %-53 | 1.461.573 %-6 | 1.560.237 %9 | 1.436.423 %-3 | 1.484.322 %-2 | 1.509.406 %-5 | 1.581.971 %-8 | 1.726.921 %177 | 623.155 %14 | 545.050 %-15 | 639.569 %130 | 277.873 %-1 | 281.743 %-2 | 288.930 %-75 | 1.138.443 %1.268 | 83.191 %-3 | 85.747 %-4 | 89.261 %-4 | 93.102 %-4 | 96.656 %-3 | 100.027 %-3 | 103.317 %-3 | 106.471 %-3 | 109.358 %-2 | 112.089 %-2 | 114.767 %58 | 72.726 %126 | 32.219 %-4 | 33.425 %-3 | 34.601 %-3 | 35.698 %-3 | 36.664 %-2 | 37.548 | 39.223 %-4 | 40.711 %-2 | 41.646 | |
Ertelenmiş Gelirler | 573.128 %-18 | 702.751 %-16 | 833.137 %-13 | 962.411 %70 bin | 1.366 %-7 | 1.469 %-6 | 1.555 %-9 | 1.711 %-61 | 4.427 %-82 | 24.214 %-49 | 47.043 %-41 | 79.128 %79 | 44.119 %-20 | 54.844 %-18 | 67.284 %-75 | 265.534 %2.822 | 9.088 %-23 | 11.736 %-25 | 15.718 %-14 | 18.374 %-3 | 18.954 %316 | 4.558 %115 | 2.122 %-4 | 2.211 %-4 | 2.302 %116 | 1.067 %-33 | 1.585 %-27 | 2.157 %-27 | 2.966 %-17 | 3.566 %-10 | 3.957 %-16 | 4.702 %-15 | 5.502 %192 | 1.883 %-3 | 1.941 %84 | 1.053 %-1 | 1.068 %-51 | 2.181 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 438.066 %-1 | 440.582 %2 | 431.633 %14 | 379.778 %5 | 361.775 %-8 | 395.221 %1 | 391.272 %18 | 331.339 %0 | 330.969 %-1 | 333.622 %-2 | 340.262 %28 | 265.061 %163 | 100.798 %30 | 77.681 %-5 | 81.572 %-66 | 237.772 %356 | 52.094 %13 | 46.161 %-2 | 46.891 %24 | 37.944 %16 | 32.631 %-1 | 32.926 %8 | 30.522 %1 | 30.207 %8 | 27.992 %10 | 25.504 %24 | 20.633 %2 | 20.153 %21 | 16.629 %-1 | 16.873 %3 | 16.446 %13 | 14.609 %-13 | 16.802 %2 | 16.441 %8 | 15.190 %5 | 14.406 %46 | 9.858 %5 | 9.386 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.256.366 %2 | 11.049.679 %-2 | 11.324.150 %-3 | 11.636.555 %16 | 10.014.046 %7 | 9.334.819 %1 | 9.277.794 %4 | 8.928.037 %-2 | 9.102.738 %5 | 8.636.578 %4 | 8.312.095 %10 | 7.573.904 %79 bin | 9.635 %-18 | 11.810 %272 | 3.173 %-100 | 4.153.675 %5.699 | 71.627 %-51 | 146.114 %13 | 129.135 %-5 | 136.434 %-27 | 187.338 %0 | 187.021 %2 | 183.450 %0 | 183.652 %-2 | 186.523 %2 | 182.094 %0 | 182.775 %18 | 154.748 %12 | 138.351 %1 | 136.524 %0 | 136.296 %0 | 135.735 %-6 | 144.424 %11 | 130.298 %4 | 124.814 %1 | 124.136 %3 | 121.052 %-2 | 123.598 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 27.786.507 %25 | 22.275.833 %-33 | 33.210.667 %-8 | 35.928.903 %3 | 34.853.554 %5 | 33.158.034 %50 | 22.047.196 %28 | 17.214.698 %8 | 15.958.671 %11 | 14.372.845 %-12 | 16.402.113 %5 | 15.589.909 %641 | 2.104.644 %3 | 2.050.540 %-2 | 2.096.599 %-81 | 11.161.889 %749 | 1.315.358 %-9 | 1.444.205 %-13 | 1.655.901 %-6 | 1.760.752 %-2 | 1.791.090 %-2 | 1.832.036 %-2 | 1.865.458 %2 | 1.836.293 %-10 | 2.030.769 %2 | 1.999.113 %4 | 1.918.041 %10 | 1.737.664 %6 | 1.646.735 %-2 | 1.686.463 %35 | 1.248.529 %8 | 1.154.356 %-10 | 1.287.639 %22 | 1.058.587 %4 | 1.016.028 %-25 | 1.355.242 %6 | 1.275.306 %12 | 1.139.061 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 44.088.810 %-5 | 46.268.037 %2 | 45.197.562 %4 | 43.300.646 %4 | 41.747.917 %5 | 39.713.000 %3 | 38.609.287 %5 | 36.818.868 %4 | 35.460.818 %11 | 32.088.305 %5 | 30.474.584 %2 | 29.778.189 %1.091 | 2.500.584 %8 | 2.319.401 %25 | 1.859.394 %-92 | 23.239.054 %1.457 | 1.492.110 %30 | 1.148.072 %63 | 703.290 %31 | 538.636 %24 | 436.067 %4 | 420.812 %22 | 345.846 %22 | 282.387 %15 | 244.944 %-3 | 252.068 %-10 | 280.179 %22 | 230.002 %46 | 157.010 %-4 | 163.370 %-65 | 469.011 %-1 | 474.420 %7 | 442.287 %-24 | 578.956 %-6 | 614.052 %3.668 | 16.298 %-82 | 89.963 %-49 | 175.086 |
