
MRSHL
--
0,00
-
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)
(49,18) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
(49,18) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | 5.406.585 | 49,18 | 49,18 |
TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ | 4.884.948 | 44,43 | 44,43 |
DİĞER | 702.601 | 6,39 | 6,39 |
TOPLAM | 10.994.134 | 100,00 | 100,00 |
(93,61) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | 10.291.533 | TRY | 93.61 |
Diğer | 702.601 | TRY | 6.39 |
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Pay | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şirketin bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır. |