Bu şirket yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) Kimya ve Plastik sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺821,82 mn | N/A | 1,22 | 9,25 | |
| ₺3,51 mr | 11,18 | 1,03 | 7,61 | |
| ₺41,76 mr | 6,43 | 1,14 | 8,01 | |
ALKIM- | ₺2,88 mr | N/A | 0,59 | 9,72 |
KLKIM- | ₺8,65 mr | 10,57 | 1,17 | 2,59 |
AYGAZ- | ₺59,29 mr | 6,57 | 0,71 | 13,44 |
BAGFS- | ₺2,26 mr | 11,78 | 0,25 | 6,46 |
BRISA- | ₺19,97 mr | 32,22 | 0,66 | 3,06 |
DYOBY- | ₺2,39 mr | 12,58 | 0,27 | 4,29 |
EGGUB- | ₺7,90 mr | 10,04 | 0,77 | 3,71 |
EGPRO- | ₺14,76 mr | 8,88 | 1,40 | 3,82 |
| ₺331,64 mn | N/A | 0,87 | N/A | |
| ₺939,73 mn | N/A | 0,24 | 13,33 | |
GOODY- | ₺2,93 mr | N/A | 2,49 | 3,03 |
| ₺93,10 mr | 11,70 | 2,37 | 6,02 | |
HEKTS- | ₺14,61 mr | N/A | 0,89 | N/A |
| ₺4,53 mr | N/A | 7,82 | 81,29 | |
IZFAS- | ₺2,66 mr | N/A | 6,05 | 39,84 |
KORDS- | ₺9,35 mr | 68,23 | 0,44 | 9,08 |
| ₺266,75 mn | N/A | 0,12 | 4,33 | |
MRSHL- | ₺11,84 mr | N/A | 11,14 | 13,08 |
| ₺44,55 mr | N/A | 0,59 | 61,82 | |
| ₺10,08 mr | N/A | 0,69 | 12,09 | |
| ₺1,32 mr | 83,31 | 1,90 | 28,40 | |
SASA- | ₺79,80 mr | N/A | 0,41 | 16,43 |
| ₺602,33 mn | 26,26 | 1,00 | 5,46 | |
SEYKM- | ₺496,00 mn | 32,08 | 0,84 | 14,48 |
| ₺103,41 mr | 8,81 | 0,38 | 12,76 | |
| ₺670,80 mn | N/A | 3,41 | N/A | |
TMPOL- | ₺1,06 mr | N/A | 1,13 | 7,37 |
| ₺11,17 mr | 9,59 | 0,66 | N/A | |
| ₺696,54 mr | 9,58 | 1,53 | 5,04 | |
| ₺1,64 mr | 9,19 | 0,58 | 4,87 | |
CASA- | ₺161,70 mn | N/A | -2,48 | 1,13 |
| ₺11,11 mr | 26,51 | 0,56 | 8,64 | |
ISSEN- | ₺2,02 mr | 5,80 | 0,29 | 13,03 |
RNPOL- | ₺960,00 mn | 12,82 | 0,79 | 6,98 |
DNISI- | ₺1,91 mr | 36,46 | 1,19 | 20,90 |
| ₺5,59 mr | 7,65 | 1,27 | 4,90 | |
| ₺3,46 mr | 12,78 | 0,63 | 7,93 | |
EFOR- | ₺30,25 mr | 2186,91 | 5,63 | 16,36 |
| ₺6,17 mr | 491,51 | 1,90 | 17,66 | |
| ₺8,20 mr | N/A | 5,83 | 56,34 | |
| ₺2,82 mr | 9,20 | 0,66 | 3,42 | |
| ₺3,50 mr | N/A | 0,50 | 3,16 | |
| ₺2,77 mr | 108,98 | 0,77 | 6,63 | |
| ₺4,84 mr | 27,29 | 1,75 | 8,26 | |
| ₺3,03 mr | 29,62 | 0,82 | 5,03 | |






















