
ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺97,99 mr | 12,02 | 0,68 | 2,90 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺572,40 mn | N/A | 0,45 | 20,09 |
BANVT- | ₺11,10 mr | N/A | 0,87 | N/A |
ORCAY- | ₺429,60 mn | N/A | 0,47 | 10,91 |
CCOLA- | ₺224,69 mr | 10,35 | 2,12 | 5,25 |
DARDL- | ₺2,18 mr | N/A | 0,32 | 9,57 |
| ₺30,49 mr | 17,99 | 3,60 | 15,03 | |
ERSU- | ₺508,32 mn | N/A | 0,96 | N/A |
| ₺853,21 mn | 14,15 | 0,37 | 10,59 | |
| ₺1,82 mr | N/A | 1,28 | 82,62 | |
KENT- | ₺84,23 mr | N/A | 10,11 | 74,94 |
KNFRT- | ₺1,86 mr | N/A | 1,10 | 8,16 |
KRSTL- | ₺1,08 mr | 4,36 | 0,45 | 2,14 |
MERKO- | ₺773,50 mn | N/A | 0,31 | 9,47 |
PENGD- | ₺1,13 mr | N/A | 0,22 | N/A |
PETUN- | ₺2,95 mr | 9,57 | 0,26 | 4,78 |
PINSU- | ₺2,09 mr | 14,29 | 0,62 | 4,59 |
PNSUT- | ₺2,91 mr | N/A | 0,23 | 10,31 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,55 mr | 4,96 | 0,39 | 5,43 |
TBORG- | ₺39,64 mr | 10,17 | 1,28 | 2,54 |
TUKAS- | ₺8,91 mr | N/A | 0,43 | 6,09 |
ULKER- | ₺27,49 mr | 9,78 | 0,51 | 4,68 |
| ₺4,55 mr | 32,59 | 0,26 | N/A | |
VANGD- | ₺1,37 mr | 5,05 | 2,40 | 548,79 |
KRVGD- | ₺4,26 mr | 9,01 | 0,51 | 6,25 |
SELVA- | ₺1,04 mr | N/A | 0,41 | 17,40 |
KTSKR- | ₺2,44 mr | N/A | 0,35 | N/A |
ELITE- | ₺2,39 mr | 14,68 | 0,81 | 4,40 |
YYLGD- | ₺7,26 mr | 2,92 | 0,38 | 10,90 |
KUVVA- | ₺2,12 mr | N/A | 4,84 | 5,48 |
SOKE- | ₺2,86 mr | N/A | 0,59 | 7,14 |
GOKNR- | ₺4,26 mr | 12,70 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,40 mr | N/A | 0,86 | 8,34 | |
BIGCH- | ₺1,39 mr | N/A | 0,96 | 1,78 |
| ₺7,05 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
ATAKP- | ₺5,43 mr | N/A | 0,73 | 10,33 |
| ₺6,65 mr | 17,58 | 1,24 | 5,25 | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,71 | 3,50 | |
OYLUM- | ₺544,85 mn | N/A | 0,43 | 7,49 |
DMRGD- | ₺10,78 mr | 56,53 | 4,78 | 36,61 |
TABGD- | ₺51,08 mr | 20,58 | 1,77 | 4,13 |
| ₺2,88 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
| ₺4,65 mr | N/A | 0,57 | 7,61 | |
OBAMS- | ₺10,47 mr | N/A | 0,81 | 14,52 |
ALKLC- | ₺3,17 mr | N/A | 1,11 | 7,45 |
SEGMN- | ₺2,72 mr | 30,51 | 0,44 | 5,61 |
GUNDG- | ₺4,52 mr | N/A | 5,24 | N/A |
CEMZY- | ₺18,58 mr | N/A | 4,22 | 26,42 |
DURKN- | ₺1,09 mr | N/A | 0,40 | 9,01 |
| ₺9,24 mr | 13,69 | 0,88 | 13,10 | |
| ₺4,41 mr | 14,04 | 0,72 | 1,44 | |
BALSU- | ₺7,59 mr | 16,27 | 0,72 | 6,36 |
| ₺6,61 mr | 4,48 | 0,31 | 2,33 | |
MEYSU- | ₺7,13 mr | 20,44 | 1,38 | 10,11 |
| ₺7,66 mr | 740,37 | 1,27 | 13,09 | |
| ₺1,54 mr | N/A | 0,31 | 9,49 | |
CITAS- | ₺17,82 mr | 13,12 | 2,30 | 8,87 |












































