Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
PAHOL
Pasifik Holding A.Ş.
PAHOL yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -15-647.223 | % -557-756.993 | % 122165.475 | % 17874.418 | % -7526.742 |
Dönem Karı (Zararı) | % -110-504.125 | % 285.024.550 | % 1243.917.841 | % 341.745.444 | % 3091.299.788 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -110374.640 | % 2-3.899.507 | -3.817.106 | % -100 | % 178-1.250.998 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -701.731 | % 385.754 | % 524.155 | % 1242.742 | % -711.223 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -371.044 | % 81.661 | % 521.542 | % -251.015 | % -261.352 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -1.307-219.851 | % -8618.208 | % 106125.996 | % 20161.095 | % -8920.273 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -100 | % 59-8.011.406 | % 125-5.047.062 | % 25-2.244.473 | % 187-1.793.499 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -75854.301 | % 1513.358.852 | % 1001.336.136 | % 8668.825 | % -29621.552 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | % -100 | -167.616 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -73-511.795 | % -2.988-1.879.658 | % -365.075 | % -40467.033 | % -109-22.048 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -94-152.963 | % 980-2.358.460 | % 1.191-218.293 | % -109-16.914 | % -127195.269 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -2.778-23.860 | % -115891 | % -55-6.030 | % -34-13.531 | % 2.190-20.533 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % 2233.401 | % -671.052 | % 1853.238 | % -221.137 | % 131.463 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -170-352.018 | % 59501.351 | % 339314.565 | % -14471.659 | % -117-162.669 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -15613.645 | % -14-24.492 | % -18-28.406 | % -3-34.606 | % 264-35.578 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -15-641.279 | % -555-754.615 | 165.810 | % -100 | % -7526.742 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 189-5.944 | -2.057 | 0 | % -100 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % -100 | % -4-321 | % -7-335 | -360 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 41.752-804.217 | % -65-1.922 | % 169-5.531 | % 29-2.059 | % -78-1.598 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -800.000 | 0 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -59-4.217 | % 86-10.289 | % 169-5.531 | % 29-2.059 | % -94-1.598 |
Alınan Temettüler | % -100 | 8.368 | % -100 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -90201.373 | % -1.2662.110.192 | % 85-181.046 | % 145-98.009 | % -53-40.024 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -100 | 2.200.844 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -100 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -74-18.479 | % 32-72.444 | % 49-55.050 | % 87-36.914 | -19.751 |
Ödenen Faiz | % -73-96.740 | % 39-362.609 | % 80-261.801 | % 115-145.666 | % -78-67.642 |
Alınan Faiz | % -8316.591 | % 154344.401 | % 61135.805 | % 7984.570 | % -6347.369 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -193-1.250.068 | % -6.5041.351.277 | -21.102 | % -100 | % -213-14.880 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -193-1.250.068 | % -6.5041.351.277 | % -18-21.102 | % 72-25.650 | % -213-14.880 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 6.8431.377.216 | % -2419.836 | 25.964 | % -100 | % 3.35425.964 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -1001.491 | % 28.2251.377.241 | 4.862 | % -100 | % -754.960 |
