PAHOL
Pasifik Holding A.Ş.
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) Şirket bilgileri
PAHOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye payları
(26,91) MEHMET ERDOĞAN
Oy hakkı oranları
(33,33) MEHMET ERDOĞAN
MEHMET ERDOĞAN | 5.381.618.751 | 26,91 | 33,33 |
FATİH ERDOĞAN | 5.362.777.778 | 26,81 | 33,33 |
ABDULKERİM FIRAT | 5.362.777.777 | 26,81 | 33,33 |
DİĞER | 3.892.825.693 | 19,47 | 0,01 |
TOPLAM | 20.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
PAHOL sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
| Pasifik Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır | |||
PAHOL bağlı ortaklıklar ve iştirakler
| Pasifik GYO A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6.900.847.276 | 674.670.774 | TRY | 9,78 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. | Lojistik | 672.000.000 | 120.000.000 | TRY | 17,86 |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. | Teknoloji | 674.934.432 | 305.999.997 | TRY | 45,34 |
| Pasifik Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji | 30.000.000 | 21.000.000 | TRY | 70,00 |
| Pasifik Madencilik A.Ş. | Madencilik | 25.000.000 | 17.500.000 | TRY | 70,00 |
| Aden Pelet A.Ş. | Orman Ürünleri | 50.000.000 | 44.000.000 | TRY | 88,00 |

