Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) Kimya ve Plastik sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺958,52 mn | 48,43 | 1,31 | 6,82 | |
| ₺4,59 mr | 14,37 | 1,27 | 8,11 | |
| ₺40,91 mr | 9,80 | 1,05 | 7,12 | |
ALKIM- | ₺3,18 mr | N/A | 0,61 | 7,72 |
KLKIM- | ₺9,45 mr | 11,67 | 1,18 | 2,78 |
AYGAZ- | ₺58,63 mr | 4,03 | 0,63 | 11,19 |
BAGFS- | ₺2,22 mr | N/A | 0,25 | 6,89 |
BRISA- | ₺21,54 mr | 34,75 | 0,71 | 3,23 |
DYOBY- | ₺2,64 mr | 96,92 | 0,28 | 5,05 |
EGGUB- | ₺7,91 mr | 11,98 | 0,74 | 3,15 |
EGPRO- | ₺19,39 mr | 8,88 | 1,61 | 4,47 |
| ₺343,53 mn | N/A | 0,87 | N/A | |
| ₺924,48 mn | N/A | 0,22 | 6,48 | |
GOODY- | ₺2,90 mr | N/A | 2,47 | 3,01 |
| ₺95,19 mr | 10,82 | 2,25 | 6,11 | |
HEKTS- | ₺15,71 mr | N/A | 0,96 | N/A |
| ₺5,18 mr | N/A | 8,31 | 56,98 | |
IZFAS- | ₺2,43 mr | N/A | 5,39 | 28,09 |
KORDS- | ₺9,35 mr | 68,23 | 0,44 | 9,08 |
| ₺266,75 mn | N/A | 0,12 | 4,33 | |
MRSHL- | ₺12,75 mr | N/A | 12,00 | 14,06 |
| ₺42,98 mr | N/A | 0,55 | 47,08 | |
| ₺11,06 mr | N/A | 0,74 | 12,37 | |
| ₺1,72 mr | 366,35 | 2,35 | 54,44 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
| ₺609,83 mn | N/A | 1,73 | 208,87 | |
SEYKM- | ₺572,00 mn | 126,60 | 0,93 | 11,21 |
| ₺109,79 mr | 10,77 | 0,40 | 16,95 | |
| ₺723,60 mn | N/A | 3,68 | N/A | |
TMPOL- | ₺869,64 mn | N/A | 0,88 | 5,38 |
| ₺11,07 mr | 3,91 | 0,55 | N/A | |
| ₺677,27 mr | 5,22 | 1,30 | 2,60 | |
| ₺1,90 mr | 8,99 | 0,62 | 6,64 | |
CASA- | ₺233,24 mn | N/A | 3,88 | N/A |
| ₺10,84 mr | 9,39 | 0,51 | 6,99 | |
ISSEN- | ₺2,13 mr | 4,89 | 0,30 | 12,88 |
RNPOL- | ₺1,19 mr | 21,53 | 0,98 | 6,97 |
DNISI- | ₺2,06 mr | 23,06 | 1,22 | 17,85 |
| ₺6,06 mr | 10,53 | 1,34 | 4,73 | |
| ₺4,18 mr | 8,20 | 0,70 | 9,87 | |
EFOR- | ₺27,73 mr | 63,72 | 4,90 | 13,01 |
| ₺6,94 mr | 79,12 | 2,00 | 19,09 | |
| ₺7,95 mr | N/A | 5,42 | 61,02 | |
| ₺3,12 mr | 10,18 | 0,73 | 3,79 | |
| ₺3,96 mr | 119,36 | 0,54 | 3,80 | |
| ₺3,16 mr | N/A | 0,59 | 5,55 | |
| ₺6,20 mr | 85,69 | 1,28 | 8,34 | |
| ₺4,03 mr | N/A | 0,67 | 4,63 | |






















