
QUAGR
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) Şirket Bilgileri
Qua Granit; seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ve ihracatını alanlarında faaliyet göstermektedir.
QUAGR Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(29,93) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(57,59) Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 736.666.200 | 27,90 | 57,59 |
| ALİ ERCAN | 448.683.276 | 17,00 | 10,00 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 377.186.349 | 14,29 | 8,40 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 287.293.435 | 10,88 | 6,40 |
| DİĞER | 790.170.740 | 29,93 | 17,61 |
| TOPLAM | 2.640.000.000 | 100,00 | 100,00 |
QUAGR Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(44,90) Ali Ercan
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Ali Ercan | 1.185.349.476 | TRY | 44,90 |
QUAGR Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qua Trading Ticaret A.Ş. | Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı | 30.000.000 | 30.000.000 | TRY | 100,00 |
| Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. | Ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı | 10.000.000 | 8.000.000 | TRY | 80,00 |
| Tileflair Group Limited | Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri perakende satışı | 320.000 | 320.000 | GBP | 100,00 |
