
RNPOL
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) Şirket Bilgileri
Şirket; ithal menşeili polikarbonat granülleri ve Masterbatch plastik boya ve katkı malzemelerini işleyerek değişik renklerde, 4-6-8-10 milim ve iki duvarlı, 8-10-16 milim üç duvarlı, 8-10 milim 4 duvarlı oluklu polikarbonat levhalar ile çatı panelleri, profiller ve diğer ürünler (kanopi/mini çatı, hobi serası) üretmektedir.
RNPOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(70,28) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(59,69) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| FATİH YÜCEL | 3.908.390 | 13,03 | 18,71 |
| HÜSEYİN YÜCEL | 1.900.000 | 6,33 | 8,79 |
| SELAHATTİN YÜCEL | 1.832.000 | 6,11 | 6,93 |
| EKREM AKBEYAZ | 1.276.000 | 4,25 | 5,88 |
| DİĞER | 21.083.610 | 70,28 | 59,69 |
| TOPLAM | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
RNPOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(55,98) HALKA AÇIK
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| FATİH YÜCEL | 3.908.390 | TRY | 13,03 |
| HÜSEYİN YÜCEL | 1.900.000 | TRY | 6,33 |
| SELAHATTİN YÜCEL | 1.832.000 | TRY | 6,11 |
| EKREM AKBEYAZ | 1.276.000 | TRY | 4,25 |
| MAHMUT YÜCEL | 872.000 | TRY | 2,91 |
| CENNETİ MUALLA YÜCEL | 812.500 | TRY | 2,71 |
| ALAATTİN YÜCEL | 812.500 | TRY | 2,71 |
| EMRE YÜCEL | 812.500 | TRY | 2,71 |
| CEREN YÜCEL | 812.500 | TRY | 2,71 |
| ÖMER AKBEYAZ | 166.610 | TRY | 0,56 |
| HALKA AÇIK | 16.795.000 | TRY | 55,98 |
RNPOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALİ BABA AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 100.000 | 1.000,00 | TRY | 100,00 |
