
RNPOL
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) Şirket Bilgileri
Şirket; ithal menşeili polikarbonat granülleri ve Masterbatch plastik boya ve katkı malzemelerini işleyerek değişik renklerde, 4-6-8-10 milim ve iki duvarlı, 8-10-16 milim üç duvarlı, 8-10 milim 4 duvarlı oluklu polikarbonat levhalar ile çatı panelleri, profiller ve diğer ürünler (kanopi/mini çatı, hobi serası) üretmektedir.
RNPOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(67,20) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(57,26) DİĞER
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
FATİH YÜCEL | 3.313.390 | 11,04 | 17,14 |
HÜSEYİN YÜCEL | 3.020.000 | 10,07 | 11,74 |
SELAHATTİN YÜCEL | 1.832.000 | 6,11 | 6,93 |
EKREM AKBEYAZ | 1.673.000 | 5,58 | 6,93 |
DİĞER | 20.161.610 | 67,20 | 57,26 |
TOPLAM | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
RNPOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(53,32) HALKA AÇIK
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
FATİH YÜCEL | 3.313.390 | TRY | 11,04 |
HÜSEYİN YÜCEL | 3.020.000 | TRY | 10,07 |
SELAHATTİN YÜCEL | 1.832.000 | TRY | 6,11 |
EKREM AKBEYAZ | 1.673.000 | TRY | 5,58 |
CENNETİ MUALLA YÜCEL | 1.000.000 | TRY | 3,33 |
ALAATTİN YÜCEL | 1.000.000 | TRY | 3,33 |
EMRE YÜCEL | 1.000.000 | TRY | 3,33 |
CEREN YÜCEL | 1.000.000 | TRY | 3,33 |
ÖMER AKBEYAZ | 166.610 | TRY | 0,56 |
HALKA AÇIK | 15.995.000 | TRY | 53,32 |
RNPOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALİ BABA AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 100.000 | 1.000,00 | TRY | 100,00 |