Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)
₺13,09(%-3.61)
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) Şirket Bilgileri
SELEC Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(82.42) SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş
Oy Hakkı Oranları
(90.75) SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş | 511.849.808,92 | 82,42 | 90,75 |
DİĞER | 109.150.191,08 | 17,58 | 9,25 |
TOPLAM | 621.000.000 | 100 | 100 |
SELEC Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(39.43) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı | 24,489,068,798.00 | TRY | 39.43 |
Ahmet Keleşoğlu varisleri | 94,114,871,425.00 | TRY | 15.155 |
Nezahat Keleşoğlu | 141,172,249,835.00 | TRY | 22.735 |
Nazmiye Gürgen | 1,104,000,000.00 | TRY | 1.78 |
M.Sonay Gürgen | 552,000,000.00 | TRY | 0.89 |
Ahmet Keleşoğlu | 44.00 | TRY | 0 |
Nezahat Keleşoğlu | 44.00 | TRY | 0 |
Kadriye Fügen Ural | 276.00 | TRY | 0 |
Halka Açık Kısım | 12,426,210,000.00 | TRY | 20.01 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Pay | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. | Ecza Depoculuğu | 70,000,000 | 69,997,900 | TRY | 99,99 |