
SUMAS
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) Şirket Bilgileri
SUMAS Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(38,98) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(38,98) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| YAKUP KAAN EKŞİOĞLU | 1.297.354 | 20,84 | 20,84 |
| KORAY EKŞİOĞLU | 1.261.571 | 20,27 | 20,27 |
| AYŞE EKŞİOĞLU | 1.239.089 | 19,91 | 19,91 |
| DİĞER | 2.426.386 | 38,98 | 38,98 |
| TOPLAM | 6.224.400 | 100,00 | 100,00 |
SUMAS Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(30,74) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| AYŞE EKŞİOĞLU | 1.239.089 | TRY | 19,91 |
| YAKUP KAAN EKŞİOĞLU | 1.276.374 | TRY | 20,51 |
| KORAY EKŞİOĞLU | 1.254.976 | TRY | 20,16 |
| EMİNE TARAKÇIOĞLU | 311.220 | TRY | 5,00 |
| SUMAŞ A.Ş. | 229.301 | TRY | 3,68 |
| DİĞER | 1.913.440 | TRY | 30,74 |
SUMAS Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTAŞ ORMAN ÜR.AŞ. | ORMAN ÜR.HİZMET | 164.934 | 4.135,00 | TRY | 2,51 |
