Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 51 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.993 %-1 | 87.139 %24 | 70.113 %96 | 35.862 %-75 | 144.477 %-19 | 179.091 %-15 | 211.587 %43 | 147.979 %-3 | 152.810 %0 | 153.327 %-38 | 248.006 %7 | 232.556 %173 | 85.272 %44 | 59.021 %-36 | 92.254 %-74 | 352.956 %839 | 37.570 %9 | 34.559 %-6 | 36.653 %-17 | 44.193 %110 | 21.021 %212 | 6.733 %-46 | 12.464 %23 | 10.109 %25 | 8.057 %-15 | 9.434 %756 | 1.103 %-72 | 3.949 %120 | 1.792 %-24 | 2.373 %-39 | 3.913 %122 | 1.765 %9 | 1.621 %49 | 1.090 %51 | 721 %53 | 470 %-51 | 957 %22 | 787 %-62 | 2.091 %176 | 757 %32 | 573 %-51 | 1.165 |
Finansal Yatırımlar | 72.527 %-13 | 82.902 %17 | 70.708 %-1 | 71.733 | 47.735 %-64 | 133.573 %-7 | 143.434 %-58 | 339.760 %-22 | 436.291 %-5 | 459.734 %151 | 183.387 %25 | 146.315 %118 | 66.992 %-75 | 263.999 %254 | 74.586 %71 | 43.732 %10 | 39.825 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 530.606 %-2 | 543.956 %-6 | 580.640 %18 | 492.170 %1 | 488.078 %-1 | 490.862 %4 | 470.762 %-6 | 499.997 %9 | 458.528 %4 | 439.764 %20 | 365.845 %-15 | 428.576 %166 | 160.833 %10 | 146.244 %23 | 119.129 %-61 | 303.532 %247 | 87.592 %-1 | 88.685 %0 | 88.727 %-6 | 94.291 %45 | 64.902 %2 | 63.538 %13 | 56.447 %-4 | 59.032 %25 | 47.264 %33 | 35.541 %-4 | 37.197 %-6 | 39.440 %-11 | 44.501 %10 | 40.603 %-10 | 45.287 %-13 | 52.124 %-7 | 56.013 %4 | 53.948 %3 | 52.411 %8 | 48.687 %7 | 45.515 %5 | 43.172 %1 | 42.875 %0 | 42.786 %11 | 38.643 %6 | 36.317 |
Diğer Alacaklar | 28.103 %9 | 25.802 %12 | 23.098 %35 | 17.047 %-53 | 36.438 %417 | 7.051 %-6 | 7.488 %-67 | 22.397 %119 | 10.234 %25 | 8.170 %-33 | 12.162 %61 | 7.541 %401 | 1.506 %3 | 1.463 %-15 | 1.725 %-88 | 14.890 %805 | 1.645 %25 | 1.313 %20 | 1.089 %-8 | 1.186 %259 | 331 %-18 | 404 %-32 | 597 %-17 | 717 %9 | 660 %101 | 328 %184 | 115 %-20 | 145 %102 | 72 %-5 | 75 %-12 | 86 %-61 | 219 %111 | 104 %-89 | 976 %-9 | 1.072 %7.045 | 15 | ||||||
Stoklar | 613.064 %-20 | 762.652 %3 | 736.999 %19 | 620.930 %3 | 601.398 %14 | 527.558 %16 | 454.710 %2 | 446.562 %9 | 408.038 %10 | 369.354 %13 | 325.770 %-12 | 370.410 %110 | 176.651 %24 | 142.183 %64 | 86.894 %-73 | 322.393 %306 | 79.312 %13 | 70.379 %23 | 57.154 %40 | 40.904 %21 | 33.799 %-18 | 41.296 %15 | 35.878 %30 | 27.533 %-1 | 27.760 %27 | 21.823 %9 | 20.087 %27 | 15.825 %-1 | 15.973 %-8 | 17.369 %10 | 15.757 %30 | 12.088 %-36 | 18.911 %2 | 18.624 %5 | 17.803 %15 | 15.426 %12 | 13.779 %10 | 12.489 %6 | 11.826 %4 | 11.403 %2 | 11.172 %-2 | 11.362 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 58.802 %-3 | 60.628 %2 | 59.495 %17 | 50.961 %67 | 30.558 %-20 | 38.080 %6 | 35.930 %-12 | 40.996 %-25 | 55.027 %-83 | 324.177 %-9 | 356.403 %-4 | 371.893 %2.613 | 13.707 %-11 | 15.328 %-75 | 61.692 %-79 | 289.094 %702 | 36.029 %-8 | 39.155 %214 | 12.456 %461 | 2.219 %47 | 1.510 %-63 | 4.050 %8 | 3.737 %60 | 2.332 %-25 | 3.092 %26 | 2.454 %-19 | 3.023 %40 | 2.165 %34 | 1.621 %65 | 985 %-41 | 1.673 %2.805 | 58 %-98 | 3.296 %-7 | 3.559 %78 | 1.994 %2 | 1.962 %73 | 1.137 %12 | 1.017 %-28 | 1.411 %24 | 1.139 %138 | 479 %661 | 63 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 %-100 | 1.203 %-9 | 1.322 %1.740 | 72 %34 | 54 %-39 | 88 | 0 %-100 | 279 | 0 %-100 | 10 %-87 | 75 | 0 | 0 %-100 | 272 %-99 | 18.334 | 0 %-100 | 2.621 | 843 | 528 %457 | 95 %24 bin | 0 | 277 %322 | 66 | 29 %-38 | 46 %-20 | 58 | |||||||||||||||
Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 0 | 0 %-100 | 11.611 %-55 | 25.569 %25 | 20.498 %-39 | 33.532 %-20 | 42.175 %-23 | 55.090 %93 | 28.505 %36 | 21.033 %-38 | 34.120 %72 | 19.865 %35 | 14.664 %192 | 5.023 %-66 | 14.730 %629 | 2.021 %-11 | 2.284 %102 | 1.129 %743 | 134 %-68 | 419 %-51 | 853 %-5 | 900 %107 | 435 %706 | 54 %-80 | 273 %146 | 111 %1.285 | 8 %-94 | 136 %-76 | 562 %335 | 129 %266 | 35 %-76 | 146 %-83 | 878 %151 | 350 %-71 | 1.192 %10 | 1.084 %73 | 626 %64 | 382 %29 | 297 %197 | 100 %1.128 | 8 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 401 %-1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 1.389.095 %-11 | 1.563.079 %1 | 1.542.256 %18 | 1.301.635 %-2 | 1.326.590 %5 | 1.263.193 %0 | 1.261.832 %-5 | 1.333.679 %4 | 1.283.441 %-23 | 1.663.057 %-6 | 1.765.520 %-7 | 1.904.906 %197 | 641.221 %22 | 525.218 %21 | 433.981 %-73 | 1.579.929 %396 | 318.756 %14 | 280.107 %18 | 237.032 %30 | 182.927 %47 | 124.603 %7 | 116.874 %5 | 110.868 %11 | 100.158 %15 | 87.414 %25 | 69.948 %13 | 61.637 %0 | 61.532 %-4 | 64.371 %4 | 62.032 %-7 | 66.844 %1 | 66.317 %-18 | 80.538 %1 | 79.538 %7 | 74.351 %10 | 67.752 %8 | 62.471 %8 | 58.091 %-1 | 58.585 %4 | 56.383 %11 | 50.968 %4 | 48.915 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | 0 | 0 %-100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlıklar | 944.123 %-1 | 952.018 %-2 | 969.719 %-24 | 1.273.334 %-2 | 1.298.290 %-4 | 1.355.482 %1 | 1.340.679 %-1 | 1.360.959 %-1 | 1.368.112 %22 | 1.117.125 %2 | 1.091.731 %16 | 944.591 %286 | 244.969 %3 | 237.691 %-2 | 241.848 %-75 | 954.553 %1.784 | 50.680 %10 | 45.936 %4 | 44.181 %0 | 44.076 %-1 | 44.607 %0 | 44.571 %-1 | 44.957 %-3 | 46.193 %2 | 45.499 %26 | 36.146 %1 | 35.956 %-1 | 36.229 %0 | 36.262 %10 | 33.006 %4 | 31.614 %-4 | 32.836 %83 | 17.931 %20 | 14.918 %-13 | 17.203 %36 | 12.688 %-6 | 13.497 %0 | 13.437 %2 | 13.223 %-1 | 13.389 %3 | 12.981 %4 | 12.472 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 43.106 %0 | 43.125 %1 | 42.704 %-1 | 43.161 %0 | 43.188 %0 | 43.222 %-1 | 43.627 %0 | 43.664 %0 | 43.669 %0 | 43.713 %0 | 43.791 %0 | 43.801 %1.156 | 3.487 %2 | 3.422 %0 | 3.427 %-92 | 43.685 %1.185 | 3.400 %0 | 3.400 %0 | 3.400 %0 | 3.403 %-5 | 3.575 %0 | 3.578 %0 | 3.581 %0 | 3.584 %0 | 3.588 %1 | 3.570 %0 | 3.573 %0 | 3.563 %0 | 3.565 %0 | 3.567 %22 | 2.920 %0 | 2.922 %5 | 2.785 %0 | 2.776 %0 | 2.790 %0 | 2.790 %0 | 2.786 %0 | 2.785 %0 | 2.787 %0 | 2.788 %0 | 2.787 %0 | 2.788 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 100.413 %-13 | 115.083 %-6 | 121.828 %6 | 114.576 %-1 | 115.468 %1 | 114.464 %-2 | 116.319 %0 | 115.902 %-2 | 118.355 %-1 | 120.050 %17 | 102.870 %-13 | 118.728 %-2 | 121.133 %13 | 107.231 %591 bin | 18 %-74 | 70 %276 | 19 %0 | 19 %3 | 18 %0 | 18 %0 | 18 %0 | 18 %-95 | 355 %13 | 315 %-6 | 334 %13 | 295 %5 | 282 %9 | 258 %5 | 247 %-2 | 251 %2 | 246 %-4 | 256 %971 | 24 %-55 | 53 | 4.062 | |||||||
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 140.308 | 164.350 %25 | 131.879 %-2 | 135.210 %15 | 117.342 | 76.040 %-19 | 94.114 %530 | 14.929 %-76 | 62.395 %676 | 8.042 %12 | 7.191 %5 | 6.827 %-54 | 14.753 %528 | 2.350 %25 | 1.885 %-14 | 2.190 %48 | 1.482 %-24 | 1.943 %1 | 1.932 %24 | 1.552 %-4 | 1.616 %42 | 1.134 %-17 | 1.371 %4 | 1.312 %6 | 1.237 %11 | 1.109 %-3 | 1.142 %-9 | 1.251 %-13 | 1.431 %50 | 956 %59 | 602 %71 | 352 %11 | 318 %32 | 240 %2 | 236 %-7 | 255 %4 | 244 %41 | 173 %22 | 142 | |||
Toplam Duran Varlıklar | 1.227.950 %11 | 1.110.226 %-2 | 1.134.251 %-29 | 1.595.422 %0 | 1.588.825 %-4 | 1.648.378 %2 | 1.617.967 %6 | 1.520.525 %-5 | 1.606.175 %17 | 1.375.002 %10 | 1.253.321 %7 | 1.169.515 %210 | 377.630 %6 | 355.536 %41 | 252.120 %-75 | 1.013.061 %1.695 | 56.448 %10 | 51.240 %3 | 49.789 %2 | 49.004 %-2 | 50.144 %0 | 50.099 %-1 | 50.446 %-2 | 51.708 %2 | 50.555 %22 | 41.382 %1 | 41.122 %0 | 41.286 %0 | 41.184 %8 | 37.967 %5 | 36.030 %-4 | 37.446 %73 | 21.696 %18 | 18.349 %-10 | 20.345 %2 | 19.858 %20 | 16.523 %0 | 16.458 %1 | 16.264 %-1 | 16.421 %3 | 15.941 %4 | 15.401 |
Toplam Varlıklar | 2.617.046 %-2 | 2.673.305 %0 | 2.676.508 %-8 | 2.897.057 %-1 | 2.915.414 %0 | 2.911.571 %1 | 2.879.799 %1 | 2.854.203 %-1 | 2.889.616 %-5 | 3.038.059 %1 | 3.018.841 %-2 | 3.074.421 %202 | 1.018.851 %16 | 880.754 %28 | 686.101 %-74 | 2.592.989 %591 | 375.204 %13 | 331.347 %16 | 286.821 %24 | 231.930 %33 | 174.746 %5 | 166.974 %4 | 161.314 %6 | 151.866 %10 | 137.969 %24 | 111.330 %8 | 102.760 %0 | 102.818 %-3 | 105.554 %6 | 99.999 %-3 | 102.874 %-1 | 103.763 %1 | 102.234 %4 | 97.887 %3 | 94.696 %8 | 87.609 %11 | 78.994 %6 | 74.549 %0 | 74.849 %3 | 72.804 %9 | 66.909 %4 | 64.317 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 323.989 %-21 | 411.482 %-8 | 449.389 %-2 | 456.309 %-16 | 540.901 %-26 | 728.492 %22 | 598.405 %-12 | 680.137 %13 | 601.160 %-26 | 812.943 %13 | 721.597 %-24 | 945.279 %203 | 311.479 %34 | 232.647 %21 | 193.009 %-68 | 603.654 %289 | 155.287 %25 | 124.204 %10 | 113.231 %54 | 73.482 %26 | 58.128 %20 | 48.480 %1 | 48.038 %7 | 45.002 %-3 | 46.535 %19 | 39.006 %25 | 31.229 %10 | 28.439 %-5 | 29.816 %6 | 28.241 %-5 | 29.654 %-32 | 43.865 %-4 | 45.563 %21 | 37.710 %5 | 36.029 %32 | 27.270 %44 | 18.987 %18 | 16.119 %-37 | 25.645 %12 | 22.959 %23 | 18.660 %17 | 15.915 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 31.277 | 57.668 %-7 | 62.125 | 60.556 %222 | 18.792 %24 | 15.100 %-56 | 34.253 %-29 | 48.278 | 455 %8 | 421 %-45 | 760 | 229 %-10 | 255 %-12 | 288 | 25 | 25 %1 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 753.229 %-1 | 761.296 %14 | 668.707 %6 | 628.546 %12 | 559.971 %77 | 315.686 %0 | 316.980 %-3 | 325.295 %-10 | 360.700 %8 | 334.555 %43 | 234.498 %12 | 209.928 %141 | 87.278 %60 | 54.485 %-9 | 59.936 %-77 | 261.674 %229 | 79.448 %6 | 74.993 %14 | 65.511 %33 | 49.248 %42 | 34.565 %0 | 34.439 %-4 | 35.773 %13 | 31.668 %22 | 25.951 %61 | 16.084 %-10 | 17.841 %2 | 17.410 %-7 | 18.761 %22 | 15.373 %15 | 13.376 %-20 | 16.774 %-24 | 21.992 %-9 | 24.274 %2 | 23.811 %-3 | 24.443 %0 | 24.435 %-5 | 25.702 %10 | 23.468 %-5 | 24.613 %10 | 22.347 %0 | 22.413 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.707 %-65 | 10.485 %-3 | 10.760 %10 | 9.758 %-16 | 11.550 %10 | 10.538 %30 | 8.086 %-25 | 10.742 %-6 | 11.431 %-16 | 13.634 %-5 | 14.403 %71 | 8.447 %60 | 5.284 %104 | 2.589 %-5 | 2.725 %-51 | 5.542 %246 | 1.604 %36 | 1.181 %1 | 1.166 %55 | 752 %3 | 731 %2 | 719 %1 | 711 %21 | 588 %21 | 485 %-6 | 514 %12 | 460 %19 | 386 %2 | 377 %-18 | 459 %-3 | 472 %12 | 423 %-37 | 667 %-29 | 941 %130 | 410 %-43 | 724 %105 | 354 %25 | 282 %-36 | 441 %45 | 303 %12 | 271 %24 | 218 |
Diğer Borçlar | 2.952 %-94 | 48.111 %612 | 6.755 %-26 | 9.123 | 311 %-64 | 861 %-70 | 2.828 %-11 | 3.162 %-15 | 3.742 %-16 | 4.436 %-46 | 8.186 %-58 | 19.556 %3 | 18.942 %13 | 16.803 %3 | 16.391 %37 | 11.963 %20 | 9.948 %92 | 5.185 %348 | 1.157 %73 | 668 %17 | 570 %37 | 417 %-33 | 624 %-2 | 639 %-2 | 651 %26 | 515 %-7 | 553 %-13 | 634 %7 | 591 %-34 | 892 %1.618 | 52 %-4 | 54 %85 | 29 | 0 %-100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ertelenmiş Gelirler | 66.185 %9 | 60.923 %-15 | 71.818 %-17 | 86.668 %20 | 72.409 %6 | 68.244 %-19 | 84.562 %-10 | 94.092 %62 | 58.021 %17 | 49.611 %-44 | 88.224 %5 | 84.152 %194 | 28.645 %26 | 22.713 %25 | 18.117 %-76 | 74.527 %584 | 10.903 %-17 | 13.203 %256 | 3.713 %-49 | 7.330 %188 | 2.546 %-64 | 7.009 %82 | 3.851 %-22 | 4.959 %170 | 1.836 %-5 | 1.941 %41 | 1.379 %7 | 1.285 %18 | 1.089 %-18 | 1.332 %-4 | 1.394 | 0 | 0 | 0 %-100 | 1.547 %34 | 1.158 %-57 | 2.691 %44 | 1.864 %-33 | 2.799 %17 | 2.385 %56 | 1.526 %133 | 656 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 518 %-53 | 1.102 | 487 | 279 | 2.864 | 0 %-100 | 1.670 | 0 %-100 | 1.363 | 0 | 0 | 0 %-100 | 51 | 60 | 0 | 0 %-100 | 140 %-66 | 418 %33 bin | 1 %-91 | 14 %265 | 4 %-89 | 34 %-31 | 49 %-79 | 237 | ||||||||||||||||||
Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.715 %28 | 8.376 %-21 | 10.663 %41 | 7.582 %29 | 5.861 %17 | 5.001 %-5 | 5.291 %-43 | 9.226 %72 | 5.360 %-33 | 7.952 %86 | 4.272 %-32 | 6.301 %208 | 2.042 %132 | 881 %-25 | 1.172 %-66 | 3.401 %337 | 779 %26 | 620 %45 | 429 %13 | 381 %-2 | 390 %8 | 361 %12 | 321 %29 | 248 %15 | 215 %10 | 195 %38 | 141 %1 | 140 %-11 | 158 %18 | 134 %29 | 104 %21 | 86 %-13 | 99 %27 | 78 | ||||||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.572 %19 | 8.075 %-71 | 27.750 %1.862 | 1.414 %-19 | 1.755 %136 | 744 %-52 | 1.537 %-24 | 2.028 %9 | 1.865 %60 | 1.167 %-48 | 2.253 %19 | 1.888 %152 | 751 %-79 | 3.639 %490 | 616 %-77 | 2.714 %41 | 1.924 %-23 | 2.488 %19 | 2.094 %-53 | 4.422 %285 | 1.149 %495 | 193 %-80 | 946 %157 | 367 %63 | 226 %92 | 118 %-12 | 133 %-59 | 323 %47 | 219 %62 | 136 %-46 | 251 %-67 | 764 %8.097 | 9 %72 | 5 %-99 | 447 | 0 %-100 | 707 %20 | 588 %7 | 547 %36 | 401 %100 | 200 %-9 | 220 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.202.143 %-8 | 1.309.850 %5 | 1.245.842 %-1 | 1.257.069 %0 | 1.254.572 %11 | 1.129.016 %5 | 1.076.764 %-6 | 1.143.140 %8 | 1.057.078 %-16 | 1.257.856 %13 | 1.117.961 %-12 | 1.264.181 %178 | 455.034 %34 | 339.216 %16 | 292.800 %-70 | 968.663 %270 | 261.908 %15 | 226.866 %18 | 191.583 %40 | 137.060 %40 | 98.176 %5 | 93.441 %4 | 90.056 %6 | 84.846 %12 | 75.886 %30 | 58.533 %13 | 51.724 %6 | 48.587 %-5 | 51.054 %10 | 46.266 %0 | 46.144 %-26 | 62.024 %-9 | 68.385 %8 | 63.037 %1 | 62.382 %15 | 54.075 %15 | 47.175 %6 | 44.570 %-16 | 52.903 %4 | 50.694 %18 | 43.053 %9 | 39.658 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 284.243 %-10 | 316.318 %-11 | 354.520 %-15 | 414.967 %-6 | 440.294 %-13 | 504.779 %-8 | 545.929 %7 | 512.161 %-10 | 569.908 %14 | 501.611 %-26 | 677.769 %31 | 517.315 %133 | 222.081 %4 | 214.016 %113 | 100.330 %-76 | 417.992 %1.531 | 25.627 %0 | 25.551 %34 | 19.053 %-27 | 25.971 %35 | 19.260 %-12 | 21.955 %-7 | 23.574 %2 | 23.023 %1 | 22.806 %32 | 17.299 %1 | 17.204 %-13 | 19.756 %0 | 19.778 %-22 | 25.282 %-10 | 28.028 %123 | 12.541 %-17 | 15.027 %-1 | 15.119 %37 | 11.006 %-13 | 12.619 %4 | 12.104 %18 | 10.243 %268 | 2.787 %-8 | 3.040 %-20 | 3.807 %-16 | 4.528 |
Ticari Borçlar | 0 %-100 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun vadeli Karşılıklar | 10.509 %-2 | 10.713 %-5 | 11.299 %39 | 8.149 %-9 | 8.958 %5 | 8.535 %-12 | 9.699 %-5 | 10.161 %-7 | 10.975 %-41 | 18.707 %88 | 9.933 %290 | 2.544 %8 | 2.352 %52 | 1.545 %4 | 1.490 | 1.292 %39 | 929 %16 | 800 %35 | 593 %11 | 534 %14 | 470 %-2 | 482 %28 | 378 %-6 | 401 %13 | 357 %40 | 254 %-13 | 292 %0 | 292 %14 | 256 %-40 | 426 %-3 | 437 %-6 | 467 %5 | 443 %-7 | 475 %8 | 439 %4 | 421 %-2 | 430 %-3 | 442 %11 | 397 %23 | 322 %5 | 308 | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 106.125 %420 | 20.393 %-57 | 47.350 %-72 | 166.240 %40 | 118.673 %-18 | 144.368 %16 | 124.889 %59 | 78.676 %-50 | 158.122 %-11 | 178.386 %23 | 145.028 %-26 | 196.461 %290 | 50.352 %37 | 36.713 %0 | 36.646 %-77 | 159.456 %6.826 | 2.302 %9 | 2.122 %-20 | 2.645 %13 | 2.339 %10 | 2.131 %6 | 2.008 %9 | 1.851 %11 | 1.661 %50 | 1.105 %42 | 777 %-1 | 788 %-23 | 1.017 %-12 | 1.152 %32 | 876 %-1 | 887 %-66 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 %-100 | 4 %-87 | 31 | 0 %-100 | 83 %-27 | 114 %0 | 114 %0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 400.878 %15 | 347.424 %-16 | 413.169 %-30 | 589.356 %4 | 567.925 %-14 | 657.682 %-3 | 680.518 %13 | 600.997 %-19 | 739.005 %6 | 698.704 %-16 | 832.731 %16 | 716.321 %161 | 274.784 %9 | 252.273 %82 | 138.466 %-76 | 582.423 %1.893 | 29.221 %2 | 28.602 %27 | 22.497 %-22 | 28.903 %32 | 21.925 %-10 | 24.434 %-6 | 25.907 %3 | 25.062 %3 | 24.312 %32 | 18.432 %1 | 18.246 %-13 | 21.066 %-1 | 21.222 %-20 | 26.414 %-10 | 29.341 %88 | 15.571 %0 | 15.494 %-1 | 15.593 %35 | 11.512 %-12 | 13.110 %4 | 12.608 %17 | 10.786 %223 | 3.343 %-6 | 3.551 %-14 | 4.129 %-15 | 4.836 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 988.043 %0 | 989.297 %0 | 993.299 %-4 | 1.037.907 %-4 | 1.083.285 %-3 | 1.116.742 %0 | 1.114.557 %1 | 1.101.624 %1 | 1.087.334 %1 | 1.077.180 %1 | 1.070.707 %-2 | 1.092.996 %281 | 286.855 %-1 | 289.125 %13 | 254.762 %-76 | 1.041.626 %1.139 | 84.060 %11 | 75.864 %4 | 72.727 %10 | 65.968 %21 | 54.644 %11 | 49.099 %8 | 45.351 %8 | 41.958 %11 | 37.770 %10 | 34.364 %5 | 32.790 %-1 | 33.166 %0 | 33.278 %22 | 27.319 %2 | 26.657 %5 | 25.277 %47 | 17.177 %-5 | 18.070 %-8 | 19.630 %2 | 19.229 %7 | 17.927 %0 | 17.877 %3 | 17.364 %0 | 17.306 %-6 | 18.384 %0 | 18.465 |
Ödenmiş Sermaye | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 %0 | 14.175 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 256.720 %0 | 256.717 %0 | 256.715 %0 | 256.720 %0 | 256.720 %0 | 256.720 %NaN | 256.720 %NaN | 256.720 %NaN | 256.720 %NaN | 256.720 %NaN | 256.720 %NaN | 256.720 | 256.720 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 381.852 %0 | 382.091 %0 | 383.707 %0 | 385.366 %1 | 381.721 %0 | 382.422 %0 | 383.528 %0 | 381.851 %1 | 376.905 %0 | 377.668 %-1 | 379.907 %0 | 381.571 %154 | 150.083 %-7 | 160.955 %0 | 161.135 %-58 | 382.791 %-57 bin | -675 %229 | -205 %85 | -111 %-3 | -114 %46 | -79 %-231 | 60 %-33 | 89 %-347 | -36 %-10 | -40 %-291 | 21 %-79 | 100 %-802 | -14 %-100 | 3.386 %9.373 | 36 %-272 | -21 %-100 | 7.140 %190 bin | 4 %-83 | 22 | ||||||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22.628 %0 | 22.627 %0 | 22.627 %0 | 22.628 %-2 | 23.207 %NaN | 23.207 %1 | 22.918 %NaN | 22.918 %-2 | 23.439 %5 | 22.316 %3 | 21.608 %NaN | 21.608 %532 | 3.417 %0 | 3.417 | 60.232 %2.482 | 2.333 %-80 | 11.538 %13 | 10.253 %-8 | 11.118 %-2 | 11.330 %-2 | 11.541 %-2 | 11.745 %1 | 11.596 %6 | 10.947 %-2 | 11.163 %-2 | 11.379 %1.407 | 755 %0 | 755 %0 | 755 %6 | 710 %0 | 710 %0 | 710 %0 | 710 %0 | 710 %115 | 330 %0 | 330 %0 | 330 %0 | 330 %9 | 302 %0 | 302 %0 | 302 | |
Diğer Özkaynak Payları | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Yedekler | 0 %-100 | 49.608 %497 | 8.303 %-2 | 8.474 %-31 | 12.233 | 8.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 359.019 %0 | 359.015 %0 | 359.013 %-16 | 426.250 %0 | 425.670 %NaN | 425.670 %0 | 425.960 %16 | 368.005 %0 | 367.484 %0 | 368.607 %0 | 369.314 %14 | 324.623 %407 | 64.014 %0 | 64.323 %0 | 64.088 %-74 | 251.119 %562 | 37.907 %0 | 37.763 %-9 | 41.640 %163 | 15.841 %0 | 15.841 %0 | 15.841 %0 | 15.841 %140 | 6.591 %0 | 6.591 %0 | 6.591 %1 | 6.544 %130 | 2.849 %0 | 2.835 %0 | 2.835 %-12 | 3.208 %-27 | 4.378 %1 | 4.352 %0 | 4.344 %0 | 4.344 %55 | 2.800 %0 | 2.800 %0 | 2.800 %0 | 2.800 %7 | 2.622 %0 | 2.622 %0 | 2.622 |
