
TMPOL
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Hayır |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Hayır |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %7,19 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %3,34 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %33,28 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 42,29 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 29,80 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9,38 mn |
| Toplam | 81,47 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 38,90 mn |
| 5) SGK Prim Gelirleri | 1,84 mn |
| 10) Kira ve bakım onarım gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 988,48 bin |
| Toplam | 41,73 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 471,44 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 42,29 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 29,80 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9,38 mn |
| Toplam | 552,91 mn |
