
TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) İmalat sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
ADEL- | ₺5,71 mr | N/A | 4,47 | 55,46 |
|---|---|---|---|---|
| ₺42,85 mr | 10,26 | 1,10 | 7,34 | |
| ₺6,16 mr | N/A | 3,30 | N/A | |
ALKIM- | ₺3,26 mr | N/A | 0,63 | 7,90 |
DERHL- | ₺1,32 mr | N/A | 0,61 | 3,55 |
| ₺46,15 mr | N/A | 0,64 | 9,13 | |
KLKIM- | ₺9,25 mr | 11,42 | 1,15 | 2,70 |
| ₺1,58 tr | 32,61 | 4,73 | 23,43 | |
| ₺3,58 mr | 1,75 | 0,85 | 12,56 | |
AYGAZ- | ₺61,60 mr | 4,24 | 0,67 | 11,80 |
| ₺728,62 mn | 1129,40 | 19,45 | N/A | |
BAYRK- | ₺762,50 mn | N/A | 3,80 | 9,49 |
| ₺12,14 mr | 52,02 | 15,07 | 36,67 | |
| ₺1,25 mr | 3,72 | 0,64 | 1,61 | |
BOSSA- | ₺6,42 mr | N/A | 0,49 | 17,21 |
BRISA- | ₺21,45 mr | 34,60 | 0,71 | 3,22 |
BRKO- | ₺1,02 mr | 3,74 | 0,51 | 11,36 |
BRMEN- | ₺638,17 mn | N/A | -91,95 | N/A |
| ₺91,37 mr | 25,01 | 1,91 | 11,75 | |
| ₺1,79 mr | 10,13 | 1,11 | N/A | |
| ₺1,75 mr | N/A | 18,64 | N/A | |
| ₺11,73 mr | N/A | 2,54 | 55,22 | |
| ₺1,76 mr | N/A | 0,44 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,20 mr | N/A | 0,40 | 5,28 |
| ₺1,16 mr | N/A | 1,45 | N/A | |
| ₺1,26 mr | N/A | 0,78 | 12,47 | |
| ₺5,22 mr | N/A | 8,37 | 57,40 | |
DOGUB- | ₺1,62 mr | N/A | 26,96 | N/A |
| ₺4,96 mr | N/A | 0,66 | 9,39 | |
| ₺1,00 mr | N/A | 0,99 | 3,94 | |
EMKEL- | ₺856,50 mn | N/A | 0,87 | 7,05 |
| ₺924,48 mn | N/A | 0,22 | 6,48 | |
ERBOS- | ₺1,92 mr | N/A | 0,46 | 12,09 |
| ₺228,48 mr | 24,64 | 0,68 | 10,03 | |
FMIZP- | ₺3,15 mr | 19,08 | 4,06 | 15,71 |
FORMT- | ₺1,08 mr | N/A | 0,38 | 131,54 |
FROTO- | ₺259,67 mr | 7,99 | 1,32 | 8,24 |
| ₺893,00 mn | 35,70 | 0,64 | 1,77 | |
| ₺2,31 mr | 107,39 | 0,58 | 4,14 | |
| ₺8,56 mr | 20,11 | 1,98 | 9,39 | |
| ₺95,52 mr | 10,86 | 2,25 | 6,14 | |
HEKTS- | ₺15,34 mr | N/A | 0,93 | N/A |
| ₺473,18 mn | N/A | 0,20 | 3,78 | |
| ₺151,09 mr | 10,84 | 0,90 | 9,47 | |
IZFAS- | ₺2,27 mr | N/A | 5,04 | 26,32 |
| ₺8,55 mr | N/A | 0,43 | 29,01 | |
| ₺7,99 mr | 12,98 | 0,89 | 13,06 | |
| ₺2,72 mr | N/A | 1,12 | N/A | |
| ₺6,85 mr | 13,16 | 0,82 | 4,07 | |
| ₺8,21 mr | N/A | 2,65 | N/A | |
KATMR- | ₺2,45 mr | 5,77 | 0,22 | 9,15 |
KLMSN- | ₺1,41 mr | N/A | 0,32 | 9,66 |
KORDS- | ₺9,31 mr | 67,96 | 0,44 | 9,07 |
| ₺45,41 mr | 6,62 | 0,40 | 4,27 | |
| ₺45,41 mr | 11,67 | 0,40 | 4,27 | |
| ₺45,41 mr | 7,76 | 0,40 | 4,27 | |
MRSHL- | ₺12,73 mr | N/A | 11,98 | 14,03 |
ORMA- | ₺3,50 mr | 151,51 | 0,43 | 11,54 |
| ₺9,96 mr | N/A | 28,93 | 104,81 | |
PRKAB- | ₺4,04 mr | N/A | 7,06 | 3,95 |
| ₺2,71 mr | 16,98 | 1,81 | 5,26 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
SILVR- | ₺504,00 mn | N/A | 0,26 | 3,15 |
SUMAS- | ₺1,10 mr | N/A | 2,12 | 7,04 |
TOASO- | ₺120,95 mr | 6,89 | 1,66 | 13,01 |
| ₺806,40 mn | N/A | 0,20 | 6,01 | |
ULUSE- | ₺11,82 mr | 8,92 | 7,65 | 20,32 |
ARZUM- | ₺600,00 mn | N/A | -1,61 | N/A |
RNPOL- | ₺1,26 mr | 22,72 | 1,04 | 7,17 |
SNICA- | ₺1,34 mr | N/A | 0,24 | 3,48 |
| ₺2,42 mr | 6,74 | 0,63 | 4,38 | |
MAKIM- | ₺1,46 mr | 22,78 | 1,03 | 5,87 |
KCAER- | ₺19,61 mr | 22,37 | 1,27 | 5,35 |
HKTM- | ₺1,26 mr | N/A | 1,05 | N/A |
| ₺2,40 mr | 93,30 | 0,86 | 6,20 | |
GIPTA- | ₺3,80 mr | N/A | 0,99 | N/A |
HATSN- | ₺5,53 mr | N/A | 0,84 | N/A |
MEKAG- | ₺1,28 mr | N/A | 0,78 | 17,48 |
DOFER- | ₺1,03 mr | N/A | 0,58 | 5,22 |
KBORU- | ₺6,33 mr | 12,60 | 1,01 | 5,99 |
| ₺720,00 mn | 8,66 | 0,22 | 1,95 | |
| ₺3,59 mr | N/A | 0,67 | 6,33 | |
| ₺22,12 mr | 8,27 | 2,64 | 7,02 | |
OZATD- | ₺6,43 mr | N/A | 1,33 | 80,01 |
DOFRB- | ₺9,08 mr | 30,97 | 3,70 | 28,35 |
| ₺3,17 mr | 10,36 | 0,74 | 3,85 | |
| ₺17,85 mr | 13,19 | 1,55 | 10,86 | |











































