TRENJ
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/12
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Hayır |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Hayır |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %11,87 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %11,32 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %0,19 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 481,15 bin |
| 2) Finansman Gelirleri | 76,83 bin |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,77 mn |
| Toplam | 7,33 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler | 3,72 mn |
| 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 256,67 bin |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 390,24 bin |
| Toplam | 4,37 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 17,73 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 481,15 bin |
| 3) Finansman Gelirleri | 76,83 bin |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,77 mn |
| Toplam | 25,06 mn |
