
UFUK
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) Holding sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺68,04 mr | 22,92 | 0,47 | 1,83 | |
| ₺43,41 mr | 7,50 | 0,44 | 16,80 | |
ATSYH- | ₺656,00 mn | N/A | 4,97 | 74,97 |
AVHOL- | ₺1,03 mr | N/A | 0,92 | 36,20 |
| ₺7,12 mr | N/A | 0,19 | 1,80 | |
BLCYT- | ₺1,47 mr | 12,62 | 0,29 | N/A |
| ₺34,93 mr | 8,56 | 1,00 | N/A | |
COSMO- | ₺543,03 mn | N/A | 5,06 | 8,21 |
| N/A | N/A | |||
DENGE- | ₺774,00 mn | N/A | 0,59 | N/A |
DOHOL- | ₺44,99 mr | 5,27 | 0,44 | N/A |
| ₺503,10 mn | N/A | 0,35 | N/A | |
| ₺16,62 mr | N/A | 0,50 | N/A | |
| ₺33,98 mr | N/A | 0,47 | 106,97 | |
EUHOL- | ₺940,50 mn | 0,70 | 0,16 | 0,37 |
| ₺822,00 mn | N/A | 0,15 | N/A | |
| ₺30,69 mr | 4,59 | 1,68 | 8,15 | |
| ₺3,93 mr | 7,56 | 0,26 | 1,11 | |
IEYHO- | ₺4,38 mr | N/A | 2,28 | N/A |
| ₺2,28 mr | N/A | 0,75 | N/A | |
| ₺351,00 mn | N/A | 0,80 | N/A | |
ISBIR- | ₺2,04 mr | 2,14 | 0,24 | 5,15 |
| ₺521,89 mr | 8,02 | 0,61 | 4,29 | |
| ₺3,77 mr | 1,59 | 0,76 | N/A | |
| ₺1,73 mr | 52,63 | 5,67 | 524,88 | |
| ₺4,51 mr | 1,87 | 0,55 | 35,63 | |
| ₺168,04 mn | N/A | 5,85 | N/A | |
| ₺425,55 mn | N/A | 6,29 | 3,55 | |
NTHOL- | ₺17,53 mr | N/A | 0,19 | 2,81 |
| ₺836,33 mn | N/A | 0,26 | 13,94 | |
OYLUM- | ₺544,00 mn | N/A | 0,43 | 7,48 |
| ₺11,01 mr | N/A | 0,74 | 12,31 | |
DUNYH- | ₺495,52 mn | N/A | 0,91 | N/A |
| ₺1,51 mr | 0,54 | 0,18 | 2,53 | |
| ₺183,36 mr | 7,24 | 0,41 | 3,30 | |
| ₺73,15 mr | N/A | 1,86 | 31,88 | |
UFUK- | ₺6,22 mr | 68,94 | 2,06 | N/A |
VERUS- | ₺33,39 mr | N/A | 5,81 | N/A |
OTTO- | ₺690,25 mn | N/A | 0,99 | N/A |
INVEO- | ₺4,05 mr | N/A | 0,46 | N/A |
| ₺1,63 mr | N/A | 0,52 | 4,37 | |
| ₺19,89 mr | 105,50 | 3,35 | 19,21 | |
| ₺125,81 mr | N/A | 4,20 | 239,83 | |
| ₺404,54 mn | N/A | 1,06 | 29,54 | |
| ₺31,44 mr | 27,16 | 0,79 | 4,43 | |
UMPAS- | ₺390,60 mn | N/A | 0,21 | N/A |
| ₺15,80 mr | N/A | 0,33 | 4,93 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 0,17 | 5,54 | |
| ₺4,93 mr | N/A | 0,35 | N/A | |
TEHOL- | ₺3,01 mr | 0,81 | 0,29 | N/A |
TRHOL- | ₺2,48 mr | 0,53 | 0,53 | 129,00 |
| ₺3,53 mr | N/A | 0,78 | N/A | |
USHOL- | ₺1,27 mr | 38,44 | 4,14 | 383,40 |
| ₺5,74 mr | 9,83 | 0,41 | 33,47 | |




















