ULUUN
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺98,35 mr | 12,06 | 0,68 | 2,91 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺572,40 mn | N/A | 0,45 | 20,09 |
BANVT- | ₺11,07 mr | N/A | 0,87 | N/A |
ORCAY- | ₺429,60 mn | N/A | 0,47 | 10,91 |
CCOLA- | ₺223,71 mr | 10,31 | 2,11 | 5,23 |
DARDL- | ₺2,18 mr | N/A | 0,32 | 9,57 |
| ₺30,28 mr | 17,87 | 3,57 | 14,95 | |
ERSU- | ₺508,68 mn | N/A | 0,97 | N/A |
| ₺849,02 mn | 14,08 | 0,37 | 10,54 | |
| ₺1,82 mr | N/A | 1,28 | 82,62 | |
KENT- | ₺84,73 mr | N/A | 10,17 | 75,39 |
KNFRT- | ₺1,86 mr | N/A | 1,10 | 8,16 |
KRSTL- | ₺1,08 mr | 4,36 | 0,45 | 2,14 |
MERKO- | ₺773,50 mn | N/A | 0,31 | 9,47 |
PENGD- | ₺1,13 mr | N/A | 0,22 | N/A |
PETUN- | ₺2,96 mr | 9,59 | 0,26 | 4,78 |
PINSU- | ₺2,09 mr | 14,29 | 0,62 | 4,59 |
PNSUT- | ₺2,91 mr | N/A | 0,23 | 10,31 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,57 mr | 5,00 | 0,39 | 5,45 |
TBORG- | ₺39,35 mr | 10,10 | 1,28 | 2,52 |
TUKAS- | ₺8,91 mr | N/A | 0,43 | 6,09 |
ULKER- | ₺27,51 mr | 9,79 | 0,51 | 4,69 |
| ₺4,56 mr | 32,70 | 0,26 | N/A | |
VANGD- | ₺1,37 mr | 5,06 | 2,41 | 549,80 |
KRVGD- | ₺4,23 mr | 8,96 | 0,50 | 6,24 |
SELVA- | ₺1,05 mr | N/A | 0,41 | 17,49 |
KTSKR- | ₺2,41 mr | N/A | 0,34 | N/A |
ELITE- | ₺2,38 mr | 14,64 | 0,81 | 4,38 |
YYLGD- | ₺7,23 mr | 2,91 | 0,38 | 10,89 |
KUVVA- | ₺2,14 mr | N/A | 4,89 | 5,52 |
SOKE- | ₺2,84 mr | N/A | 0,58 | 7,11 |
GOKNR- | ₺4,25 mr | 12,69 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,39 mr | N/A | 0,86 | 8,33 | |
BIGCH- | ₺1,37 mr | N/A | 0,96 | 1,77 |
| ₺7,08 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
ATAKP- | ₺5,50 mr | N/A | 0,74 | 10,47 |
| ₺6,70 mr | 17,71 | 1,25 | 5,27 | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,70 | 3,49 | |
OYLUM- | ₺542,30 mn | N/A | 0,43 | 7,46 |
DMRGD- | ₺10,76 mr | 56,45 | 4,78 | 36,56 |
TABGD- | ₺50,95 mr | 20,53 | 1,77 | 4,12 |
| ₺2,90 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
| ₺4,65 mr | N/A | 0,57 | 7,61 | |
OBAMS- | ₺10,47 mr | N/A | 0,81 | 14,52 |
ALKLC- | ₺3,17 mr | N/A | 1,11 | 7,45 |
SEGMN- | ₺2,72 mr | 30,51 | 0,44 | 5,61 |
GUNDG- | ₺4,52 mr | N/A | 5,24 | N/A |
CEMZY- | ₺18,35 mr | N/A | 4,17 | 26,09 |
DURKN- | ₺1,08 mr | N/A | 0,40 | 8,99 |
| ₺9,21 mr | 13,64 | 0,88 | 13,05 | |
| ₺4,42 mr | 14,06 | 0,72 | 1,45 | |
BALSU- | ₺7,58 mr | 16,25 | 0,72 | 6,35 |
| ₺6,61 mr | 4,48 | 0,31 | 2,34 | |
MEYSU- | ₺7,09 mr | 20,34 | 1,37 | 10,06 |
| ₺7,67 mr | 741,43 | 1,28 | 13,11 | |
| ₺1,54 mr | N/A | 0,31 | 9,49 | |
CITAS- | ₺17,82 mr | 13,12 | 2,30 | 8,87 |













































