GMN
TEFAS'ta işleme açık
Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (GMN) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %2,58 | %3,03 | %9,49 | %20,83 | %39,05 | %45,83 | %259,99 | N/A | ||
| 2 | %2,10 | %3,01 | %9,38 | %20,58 | %38,65 | %45,37 | %258,18 | N/A | ||
| 3 | %1,97 | %3,04 | %9,44 | %20,79 | %39,01 | %45,80 | %263,67 | N/A | ||
| 4 | %1,91 | %3,00 | %9,33 | %20,53 | %38,62 | %45,33 | %259,36 | %627,33 | ||
| 5 | %1,69 | %2,99 | %9,28 | %20,35 | %38,25 | %44,92 | %256,49 | %42.713,48 | ||
| 6 | %1,00 | %3,10 | %9,61 | %21,12 | %39,76 | %46,66 | N/A | N/A | ||
| 7 | %0,96 | %3,05 | %9,53 | %20,78 | %39,02 | %45,82 | N/A | N/A | ||
| 8 | %0,68 | %3,03 | %9,46 | %20,59 | %38,55 | %45,21 | %246,81 | N/A | ||
| 9 | %0,67 | %3,07 | %9,60 | %21,03 | %39,24 | %46,20 | N/A | N/A | ||
| 10 | %0,65 | %3,09 | %9,62 | %21,21 | %39,95 | %46,91 | N/A | N/A | ||
| 11 | %0,36 | %2,97 | %9,29 | %20,35 | %37,81 | %44,38 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,30 | %-10,18 | %-6,53 | %4,80 | %24,96 | %32,58 | N/A | N/A | ||
| 13 | %0,20 | %3,01 | %9,42 | %20,68 | %38,75 | %45,52 | %262,81 | %481,50 | ||
| 14 | PPV- | %0,16 | %3,00 | %9,43 | %20,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15 | %0,15 | %3,05 | %9,58 | %21,01 | %39,46 | %46,36 | %265,94 | N/A | ||
| 16 | %0,14 | %3,00 | %9,43 | %20,73 | %38,85 | %45,63 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,13 | %3,03 | %9,50 | %20,81 | %38,91 | %45,64 | N/A | N/A | ||
| 18 | %0,10 | %3,02 | %9,36 | %20,53 | %38,76 | %45,47 | N/A | N/A | ||
| 19 | PRV- | %0,09 | %2,95 | %9,40 | %20,57 | %39,39 | %45,98 | N/A | N/A | |
| 20 | %0,07 | %3,00 | %9,27 | %20,39 | %38,38 | %45,06 | N/A | N/A | ||
| 21 | %0,06 | %2,94 | %9,20 | %20,04 | %37,64 | %44,21 | %240,42 | N/A | ||
| 22 | %0,06 | %-54,64 | %-52,46 | %-47,03 | %-37,69 | N/A | N/A | N/A | ||
| 23 | %0,06 | %2,72 | %8,69 | %19,22 | %36,24 | %42,58 | N/A | N/A | ||
| 24 | %0,06 | %3,02 | %9,35 | %20,50 | %38,78 | %45,67 | N/A | N/A | ||
| 25 | %0,04 | %3,10 | %9,69 | %21,34 | %40,38 | %47,59 | %257,01 | %481,93 | ||
| 26 | %0,04 | %3,00 | %9,44 | %20,77 | %39,04 | %45,87 | %259,41 | N/A | ||
| 27 | %0,03 | %3,06 | %9,56 | %20,97 | %39,69 | %46,66 | N/A | N/A | ||
| 28 | %0,03 | %3,02 | %9,45 | %20,68 | %38,85 | %45,64 | N/A | N/A | ||
| 29 | %0,03 | %3,07 | %9,67 | %21,25 | %39,91 | %46,90 | N/A | N/A | ||
| 30 | IIN- | %0,02 | %3,18 | %9,56 | %21,81 | %41,00 | %48,34 | N/A | N/A | |
| 31 | NZT- | %0,02 | %2,95 | %9,36 | %20,36 | %38,26 | %45,01 | %258,69 | %382,60 | |
| 32 | %0,02 | %3,00 | %9,32 | %20,45 | %38,61 | N/A | N/A | N/A | ||
| 33 | BIP- | %0,01 | %1,14 | %7,12 | %18,35 | %36,64 | %43,43 | N/A | N/A | |
| 34 | %0,01 | %-3,50 | %2,47 | %14,19 | %36,28 | N/A | N/A | N/A | ||
| 35 | %0,01 | %0,91 | %7,20 | %18,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 36 | %0,01 | %3,07 | %9,50 | %20,58 | %38,65 | %45,43 | N/A | N/A | ||
| 37 | %0,01 | %0,88 | %7,27 | %18,14 | %37,04 | %44,27 | N/A | N/A | ||
| 38 | NSA- | %0,01 | %2,91 | %9,36 | %20,68 | %38,93 | %45,78 | N/A | N/A | |
| 39 | %0,00 | %2,64 | %-99,83 | %-99,81 | %-99,78 | %-99,76 | N/A | N/A | ||
| 40 | %0,00 | %3,05 | %9,46 | %20,39 | %38,34 | %44,95 | N/A | N/A | ||
| 41 | %0,00 | %0,04 | %4,61 | %17,70 | %5,96 | %1,63 | N/A | N/A | ||
| 42 | %0,00 | %2,90 | %9,14 | %20,26 | %38,30 | N/A | N/A | N/A | ||
| 43 | %0,00 | %2,88 | %10,09 | %20,82 | %39,02 | %50,76 | %353,18 | N/A | ||
| 44 | %0,00 | %2,93 | %9,19 | %20,40 | %38,45 | N/A | N/A | N/A | ||
| 45 | EDP- | %0,00 | %2,84 | %9,23 | %20,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46 | %0,00 | %2,51 | %8,68 | %19,77 | %37,45 | %44,10 | N/A | N/A | ||




