
NSA
TEFAS'ta işleme açıkKatılım
Para Piyasası Katılım Serbest Fon
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON (NSA) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %2,57 | %2,98 | %9,85 | %21,24 | %36,54 | %46,25 | %259,85 | N/A | ||
| 2 | %2,19 | %2,98 | %9,78 | %21,22 | %36,50 | %46,22 | %263,43 | N/A | ||
| 3 | %2,19 | %2,96 | %9,73 | %21,01 | %36,17 | %45,80 | %257,82 | N/A | ||
| 4 | %2,19 | %2,95 | %9,68 | %20,96 | %36,15 | %45,75 | %259,12 | %651,94 | ||
| 5 | %1,88 | %2,94 | %9,61 | %20,75 | %35,79 | %45,33 | %256,06 | %41.951,91 | ||
| 6 | %1,09 | %3,00 | %9,87 | %21,15 | %36,50 | %46,20 | N/A | N/A | ||
| 7 | %1,03 | %3,04 | %9,96 | %21,54 | %37,18 | %47,05 | N/A | N/A | ||
| 8 | %0,79 | %2,97 | %9,78 | %20,98 | %36,05 | %45,60 | %246,31 | N/A | ||
| 9 | %0,78 | %3,03 | %9,97 | %21,40 | %36,69 | %46,65 | N/A | N/A | ||
| 10 | %0,70 | %3,04 | %9,97 | %21,64 | %37,37 | %47,34 | N/A | N/A | ||
| 11 | %0,40 | %2,95 | %9,62 | %20,73 | %35,37 | %44,74 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,30 | %-9,22 | %-3,39 | %8,39 | %25,99 | %37,21 | N/A | N/A | ||
| 13 | %0,21 | %2,96 | %9,78 | %21,09 | %36,28 | %45,97 | %262,42 | %476,20 | ||
| 14 | %0,17 | %3,04 | %9,82 | %21,24 | %36,40 | %46,05 | N/A | N/A | ||
| 15 | %0,15 | %2,96 | %9,79 | %21,17 | %36,37 | %46,06 | N/A | N/A | ||
| 16 | %0,15 | %3,00 | %9,94 | %21,42 | %36,93 | %46,81 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,10 | %2,98 | %9,71 | %20,93 | %36,27 | %45,89 | N/A | N/A | ||
| 18 | PRV- | %0,09 | %2,94 | %9,77 | %21,09 | %36,94 | N/A | N/A | N/A | |
| 19 | %0,07 | %2,99 | %9,71 | %20,90 | %36,29 | %46,24 | N/A | N/A | ||
| 20 | %0,07 | %2,96 | %9,62 | %20,78 | %35,92 | %45,46 | N/A | N/A | ||
| 21 | %0,06 | %2,86 | %9,45 | %20,43 | %35,19 | %44,61 | %239,89 | N/A | ||
| 22 | %0,06 | %2,71 | %9,13 | %19,71 | %34,06 | %43,11 | N/A | N/A | ||
| 23 | %0,06 | %-54,75 | %-51,69 | %-46,22 | %-38,22 | N/A | N/A | N/A | ||
| 24 | %0,05 | %2,96 | %9,81 | %21,20 | %36,56 | %46,35 | %259,20 | N/A | ||
| 25 | %0,04 | %3,05 | %10,02 | %21,80 | %37,78 | %48,12 | %256,82 | %476,22 | ||
| 26 | %0,04 | %2,97 | %9,80 | %21,06 | %36,35 | %46,08 | N/A | N/A | ||
| 27 | %0,03 | %2,98 | %9,68 | %20,86 | %36,14 | N/A | N/A | N/A | ||
| 28 | %0,03 | %3,02 | %10,03 | %21,72 | %37,36 | %47,39 | N/A | N/A | ||
| 29 | %0,02 | %3,07 | %9,93 | %21,37 | %37,15 | %47,12 | N/A | N/A | ||
| 30 | %0,02 | %2,97 | %9,77 | %20,91 | %36,10 | %45,80 | N/A | N/A | ||
| 31 | NZT- | %0,02 | %2,96 | %9,72 | %20,80 | %35,85 | %45,51 | %258,81 | %381,76 | |
| 32 | BIP- | %0,02 | %2,01 | %8,98 | %20,31 | %35,93 | %45,67 | N/A | N/A | |
| 33 | IIN- | %0,02 | %3,07 | %9,79 | %22,18 | %38,31 | %48,83 | N/A | N/A | |
| 34 | %0,01 | %2,83 | %9,47 | %20,71 | %35,57 | %45,16 | N/A | N/A | ||
| 35 | PPV- | %0,01 | %2,95 | %9,79 | %21,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36 | %0,01 | %-3,67 | %3,04 | %15,03 | %33,84 | N/A | N/A | N/A | ||
| 37 | %0,01 | %2,88 | %9,72 | %21,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 38 | %0,01 | %3,15 | %10,08 | %21,20 | %37,50 | %47,95 | N/A | N/A | ||
| 39 | NSA- | %0,01 | %2,96 | %9,82 | %21,23 | %36,57 | %46,29 | N/A | N/A | |
| 40 | %0,00 | %2,94 | %9,56 | %20,75 | %35,95 | N/A | N/A | N/A | ||
| 41 | %0,00 | %0,51 | %8,13 | %21,91 | %7,00 | %-1,72 | N/A | N/A | ||
| 42 | %0,00 | %2,88 | %10,45 | %21,30 | %36,64 | %51,30 | %352,65 | N/A | ||
| 43 | %0,00 | %-99,84 | %-99,83 | %-99,81 | %-99,78 | %-99,76 | N/A | N/A | ||
| 44 | %0,00 | %3,06 | %9,82 | %20,71 | %35,88 | %45,37 | N/A | N/A | ||
| 45 | %0,00 | %2,85 | %9,59 | %20,89 | %36,01 | N/A | N/A | N/A | ||
| 46 | EDP- | %0,00 | %2,79 | %9,81 | %21,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | |



