Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺16,92 mr | 9,99 | 2,23 | 4,14 | |
ARENA- | ₺1,27 mr | N/A | 0,68 | 16,98 |
ATATP- | ₺18,02 mr | 7,23 | 2,42 | 3,51 |
| ₺2,49 mr | 8,86 | 2,05 | 3,30 | |
DESPC- | ₺533,60 mn | N/A | 1,21 | 3,27 |
DGATE- | ₺1,41 mr | 8,78 | 2,89 | 1,29 |
ESCOM- | ₺2,49 mr | 1,32 | 0,54 | 0,75 |
| ₺3,74 mr | 10,74 | 1,62 | 6,20 | |
| ₺2,99 mr | N/A | 0,57 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,57 mr | 5,16 | 1,15 | 3,53 |
INDES- | ₺7,60 mr | 7,10 | 0,84 | 1,23 |
PENTA- | ₺3,46 mr | 19,29 | 0,69 | 3,37 |
KAREL- | ₺3,46 mr | N/A | 5,17 | 4,54 |
| ₺1,04 mr | 512,85 | 0,71 | 2,53 | |
| ₺2,91 mr | 16,28 | 2,92 | 9,94 | |
| ₺2,50 mr | 7,47 | 1,16 | 3,66 | |
LOGO- | ₺11,77 mr | 12,59 | 2,40 | 4,19 |
| ₺3,71 mr | 137,65 | -25,00 | 8,05 | |
PAPIL- | ₺1,23 mr | N/A | 3,58 | N/A |
PKART- | ₺1,76 mr | 14,81 | 2,81 | 5,14 |
| ₺540,71 mn | 15,23 | 0,87 | 3,16 | |
| ₺1,50 mr | N/A | 1,47 | 136,81 | |
MIATK- | ₺11,80 mr | N/A | 1,21 | 7,10 |
MOBTL- | ₺8,95 mr | 10,18 | 0,90 | 9,64 |
YEOTK- | ₺22,96 mr | 9,42 | 3,54 | 4,57 |
| ₺8,96 mr | 21,16 | 2,40 | 10,58 | |
OBASE- | ₺855,40 mn | N/A | 1,01 | 4,14 |
AZTEK- | ₺2,77 mr | N/A | 1,53 | 19,74 |
INGRM- | ₺5,22 mr | N/A | 2,33 | 11,42 |
FORTE- | ₺6,24 mr | 5,57 | 1,72 | 4,05 |
REEDR- | ₺2,48 mr | N/A | 0,32 | 8,40 |
| ₺6,44 mr | N/A | 2,28 | N/A | |
| ₺9,09 mr | N/A | 4,26 | 169,63 | |
| ₺681,15 mn | N/A | 2,41 | 8,37 | |
ONRYT- | ₺2,06 mr | N/A | 0,63 | 12,22 |
INTET- | ₺7,15 mr | 27,63 | 2,02 | 5,26 |
| ₺1,27 mr | N/A | 12,63 | 6,79 | |
DOFRB- | ₺9,08 mr | 30,97 | 3,70 | 28,35 |
| ₺12,74 mr | 10,73 | 3,18 | 7,84 | |
EMPAE- | ₺6,81 mr | 52,78 | 3,31 | 11,72 |

























