Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) İmalat sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
ADEL- | ₺5,70 mr | N/A | 4,46 | 55,40 |
|---|---|---|---|---|
| ₺42,97 mr | 10,29 | 1,11 | 7,35 | |
| ₺6,16 mr | N/A | 3,30 | N/A | |
ALKIM- | ₺3,26 mr | N/A | 0,63 | 7,90 |
DERHL- | ₺1,32 mr | N/A | 0,61 | 3,55 |
| ₺46,15 mr | N/A | 0,64 | 9,13 | |
KLKIM- | ₺9,25 mr | 11,42 | 1,15 | 2,70 |
| ₺1,59 tr | 32,64 | 4,73 | 23,45 | |
| ₺3,58 mr | 1,75 | 0,85 | 12,56 | |
AYGAZ- | ₺61,49 mr | 4,23 | 0,67 | 11,78 |
| ₺728,62 mn | 1129,40 | 19,45 | N/A | |
BAYRK- | ₺760,00 mn | N/A | 3,78 | 9,46 |
| ₺12,14 mr | 52,05 | 15,08 | 36,69 | |
| ₺1,25 mr | 3,72 | 0,64 | 1,61 | |
BOSSA- | ₺6,25 mr | N/A | 0,48 | 16,86 |
BRISA- | ₺21,57 mr | 34,80 | 0,72 | 3,24 |
BRKO- | ₺1,02 mr | 3,74 | 0,51 | 11,36 |
BRMEN- | ₺638,17 mn | N/A | -91,95 | N/A |
| ₺90,73 mr | 24,84 | 1,90 | 11,67 | |
| ₺1,78 mr | 10,10 | 1,10 | N/A | |
| ₺1,77 mr | N/A | 18,85 | N/A | |
| ₺11,68 mr | N/A | 2,53 | 54,98 | |
| ₺1,77 mr | N/A | 0,44 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,20 mr | N/A | 0,40 | 5,29 |
| ₺1,16 mr | N/A | 1,46 | N/A | |
| ₺1,26 mr | N/A | 0,79 | 12,49 | |
| ₺5,27 mr | N/A | 8,46 | 57,97 | |
DOGUB- | ₺1,62 mr | N/A | 26,96 | N/A |
| ₺4,93 mr | N/A | 0,65 | 9,38 | |
| ₺1,00 mr | N/A | 0,99 | 3,94 | |
EMKEL- | ₺849,00 mn | N/A | 0,87 | 7,01 |
| ₺924,48 mn | N/A | 0,22 | 6,48 | |
ERBOS- | ₺1,91 mr | N/A | 0,46 | 12,09 |
| ₺228,90 mr | 24,69 | 0,68 | 10,04 | |
FMIZP- | ₺3,15 mr | 19,12 | 4,06 | 15,75 |
FORMT- | ₺1,07 mr | N/A | 0,38 | 130,31 |
FROTO- | ₺260,20 mr | 8,01 | 1,33 | 8,25 |
| ₺895,33 mn | 35,79 | 0,65 | 1,77 | |
| ₺2,30 mr | 107,04 | 0,57 | 4,13 | |
| ₺8,52 mr | 20,02 | 1,97 | 9,36 | |
| ₺95,52 mr | 10,86 | 2,25 | 6,14 | |
HEKTS- | ₺15,43 mr | N/A | 0,94 | N/A |
| ₺476,68 mn | N/A | 0,20 | 3,79 | |
| ₺151,53 mr | 10,87 | 0,91 | 9,50 | |
IZFAS- | ₺2,30 mr | N/A | 5,10 | 26,65 |
| ₺8,61 mr | N/A | 0,43 | 29,06 | |
| ₺8,00 mr | 13,00 | 0,89 | 13,08 | |
| ₺2,66 mr | N/A | 1,09 | N/A | |
| ₺6,86 mr | 13,18 | 0,82 | 4,08 | |
| ₺8,18 mr | N/A | 2,63 | N/A | |
KATMR- | ₺2,48 mr | 5,82 | 0,22 | 9,19 |
KLMSN- | ₺1,42 mr | N/A | 0,32 | 9,69 |
KORDS- | ₺9,28 mr | 67,69 | 0,44 | 9,06 |
| ₺45,54 mr | 6,67 | 0,40 | 4,28 | |
| ₺45,54 mr | 11,67 | 0,40 | 4,28 | |
| ₺45,54 mr | 7,77 | 0,40 | 4,28 | |
MRSHL- | ₺12,73 mr | N/A | 11,98 | 14,03 |
ORMA- | ₺3,50 mr | 151,51 | 0,43 | 11,54 |
| ₺10,01 mr | N/A | 29,10 | 105,40 | |
PRKAB- | ₺4,05 mr | N/A | 7,08 | 3,97 |
| ₺2,64 mr | 16,54 | 1,76 | 5,11 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
SILVR- | ₺507,50 mn | N/A | 0,26 | 3,16 |
SUMAS- | ₺1,10 mr | N/A | 2,12 | 7,04 |
TOASO- | ₺121,00 mr | 6,89 | 1,66 | 13,02 |
| ₺799,20 mn | N/A | 0,20 | 6,00 | |
ULUSE- | ₺11,86 mr | 8,96 | 7,68 | 20,39 |
ARZUM- | ₺612,00 mn | N/A | -1,64 | N/A |
RNPOL- | ₺1,22 mr | 21,96 | 1,00 | 7,04 |
SNICA- | ₺1,35 mr | N/A | 0,24 | 3,49 |
| ₺2,44 mr | 6,81 | 0,64 | 4,42 | |
MAKIM- | ₺1,46 mr | 22,80 | 1,03 | 5,88 |
KCAER- | ₺19,71 mr | 22,48 | 1,28 | 5,38 |
HKTM- | ₺1,26 mr | N/A | 1,06 | N/A |
| ₺2,37 mr | 92,06 | 0,85 | 6,14 | |
GIPTA- | ₺3,80 mr | N/A | 0,99 | N/A |
HATSN- | ₺5,49 mr | N/A | 0,83 | N/A |
MEKAG- | ₺1,28 mr | N/A | 0,78 | 17,48 |
DOFER- | ₺1,03 mr | N/A | 0,58 | 5,23 |
KBORU- | ₺6,30 mr | 12,54 | 1,01 | 5,98 |
| ₺720,00 mn | 8,66 | 0,22 | 1,95 | |
| ₺3,56 mr | N/A | 0,67 | 6,28 | |
| ₺22,53 mr | 8,42 | 2,69 | 7,15 | |
OZATD- | ₺6,43 mr | N/A | 1,33 | 80,01 |
DOFRB- | ₺9,03 mr | 30,81 | 3,68 | 28,21 |
| ₺3,17 mr | 10,36 | 0,74 | 3,85 | |
| ₺17,85 mr | 13,19 | 1,55 | 10,86 | |












































