Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺17,37 mr | 12,95 | 2,53 | 5,17 | |
ARENA- | ₺1,21 mr | N/A | 0,64 | 16,79 |
ATATP- | ₺19,60 mr | 8,40 | 3,06 | 4,14 |
| ₺2,43 mr | 12,61 | 2,09 | 3,58 | |
DESPC- | ₺514,28 mn | N/A | 1,17 | 3,15 |
DGATE- | ₺1,37 mr | 10,75 | 3,13 | 1,12 |
ESCOM- | ₺2,57 mr | 1,36 | 0,56 | 0,77 |
| ₺3,65 mr | 11,38 | 1,75 | 7,20 | |
| ₺3,47 mr | N/A | 0,66 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,54 mr | 4,94 | 1,24 | 4,64 |
INDES- | ₺8,27 mr | 8,67 | 0,97 | 1,53 |
PENTA- | ₺3,64 mr | 20,30 | 0,73 | 3,50 |
KAREL- | ₺3,70 mr | N/A | 5,53 | 4,64 |
| ₺1,02 mr | 32,23 | 0,73 | 3,01 | |
| ₺2,86 mr | 19,87 | 3,11 | 11,59 | |
| ₺2,49 mr | 7,45 | 1,16 | 3,65 | |
LOGO- | ₺11,70 mr | 13,17 | 2,64 | 4,48 |
| ₺4,47 mr | N/A | -27,25 | 10,48 | |
PAPIL- | ₺1,20 mr | N/A | 3,49 | N/A |
PKART- | ₺1,66 mr | 13,94 | 2,65 | 4,78 |
| ₺370,88 mn | N/A | 0,72 | 5,39 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 1,22 | 113,49 | |
MIATK- | ₺12,02 mr | N/A | 2,00 | 9,85 |
MOBTL- | ₺8,99 mr | 10,66 | 0,95 | 10,13 |
YEOTK- | ₺19,60 mr | 7,77 | 3,56 | 4,80 |
| ₺9,04 mr | 21,98 | 2,63 | 11,25 | |
OBASE- | ₺865,41 mn | N/A | 1,06 | 4,34 |
AZTEK- | ₺2,80 mr | N/A | 1,50 | 15,84 |
INGRM- | ₺5,09 mr | 5924,97 | 2,39 | 12,42 |
FORTE- | ₺5,25 mr | 1,73 | 1,68 | 5,67 |
REEDR- | ₺2,57 mr | N/A | 0,35 | 7,56 |
| ₺5,50 mr | N/A | 1,45 | N/A | |
| ₺6,33 mr | 102,39 | 2,82 | 35,94 | |
| ₺526,30 mn | N/A | 2,05 | 50,23 | |
ONRYT- | ₺2,00 mr | N/A | 0,65 | N/A |
INTET- | ₺7,20 mr | 32,62 | 3,98 | 8,44 |
| ₺1,42 mr | N/A | 14,16 | 7,63 | |
DOFRB- | ₺9,01 mr | 29,71 | 3,88 | 25,13 |
| ₺12,56 mr | 10,58 | 3,14 | 7,73 | |
EMPAE- | ₺6,38 mr | 93,14 | 3,36 | 12,19 |

























