Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺17,35 mr | 12,94 | 2,53 | 5,16 | |
ARENA- | ₺1,20 mr | N/A | 0,64 | 16,79 |
ATATP- | ₺19,58 mr | 8,39 | 3,05 | 4,13 |
| ₺2,44 mr | 12,63 | 2,09 | 3,59 | |
DESPC- | ₺513,36 mn | N/A | 1,17 | 3,15 |
DGATE- | ₺1,37 mr | 10,76 | 3,13 | 1,12 |
ESCOM- | ₺2,56 mr | 1,36 | 0,56 | 0,77 |
| ₺3,63 mr | 11,32 | 1,74 | 7,16 | |
| ₺3,47 mr | N/A | 0,66 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,54 mr | 4,92 | 1,24 | 4,62 |
INDES- | ₺8,27 mr | 8,68 | 0,98 | 1,53 |
PENTA- | ₺3,64 mr | 20,28 | 0,73 | 3,49 |
KAREL- | ₺3,71 mr | N/A | 5,54 | 4,64 |
| ₺1,02 mr | 32,23 | 0,73 | 3,01 | |
| ₺2,86 mr | 19,88 | 3,11 | 11,60 | |
| ₺2,49 mr | 7,45 | 1,16 | 3,65 | |
LOGO- | ₺11,70 mr | 13,17 | 2,64 | 4,48 |
| ₺4,47 mr | N/A | -27,23 | 10,47 | |
PAPIL- | ₺1,20 mr | N/A | 3,49 | N/A |
PKART- | ₺1,66 mr | 13,95 | 2,65 | 4,79 |
| ₺369,92 mn | N/A | 0,72 | 5,38 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 1,22 | 113,49 | |
MIATK- | ₺12,04 mr | N/A | 2,00 | 9,86 |
MOBTL- | ₺8,98 mr | 10,65 | 0,95 | 10,12 |
YEOTK- | ₺19,57 mr | 7,75 | 3,55 | 4,79 |
| ₺9,05 mr | 22,02 | 2,64 | 11,28 | |
OBASE- | ₺867,69 mn | N/A | 1,07 | 4,35 |
AZTEK- | ₺2,78 mr | N/A | 1,49 | 15,78 |
INGRM- | ₺5,09 mr | 5924,97 | 2,39 | 12,42 |
FORTE- | ₺5,24 mr | 1,73 | 1,68 | 5,66 |
REEDR- | ₺2,57 mr | N/A | 0,35 | 7,56 |
| ₺5,49 mr | N/A | 1,45 | N/A | |
| ₺6,29 mr | 101,85 | 2,80 | 35,73 | |
| ₺526,78 mn | N/A | 2,05 | 50,28 | |
ONRYT- | ₺1,99 mr | N/A | 0,65 | N/A |
INTET- | ₺7,21 mr | 32,66 | 3,98 | 8,45 |
| ₺1,42 mr | N/A | 14,16 | 7,63 | |
DOFRB- | ₺9,03 mr | 29,76 | 3,88 | 25,17 |
| ₺12,55 mr | 10,57 | 3,14 | 7,72 | |
EMPAE- | ₺6,39 mr | 93,33 | 3,37 | 12,22 |

























