Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺16,94 mr | 10,00 | 2,23 | 4,14 | |
ARENA- | ₺1,27 mr | N/A | 0,68 | 17,00 |
ATATP- | ₺18,08 mr | 7,25 | 2,43 | 3,53 |
| ₺2,49 mr | 8,88 | 2,05 | 3,30 | |
DESPC- | ₺529,00 mn | N/A | 1,20 | 3,24 |
DGATE- | ₺1,41 mr | 8,78 | 2,89 | 1,29 |
ESCOM- | ₺2,49 mr | 1,32 | 0,54 | 0,75 |
| ₺3,73 mr | 10,71 | 1,62 | 6,19 | |
| ₺2,99 mr | N/A | 0,57 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,58 mr | 5,21 | 1,16 | 3,57 |
INDES- | ₺7,61 mr | 7,12 | 0,85 | 1,23 |
PENTA- | ₺3,46 mr | 19,27 | 0,69 | 3,37 |
KAREL- | ₺3,45 mr | N/A | 5,16 | 4,54 |
| ₺1,04 mr | 511,87 | 0,71 | 2,52 | |
| ₺2,90 mr | 16,20 | 2,91 | 9,89 | |
| ₺2,50 mr | 7,47 | 1,16 | 3,66 | |
LOGO- | ₺11,73 mr | 12,55 | 2,40 | 4,17 |
| ₺3,71 mr | 137,77 | -25,03 | 8,05 | |
PAPIL- | ₺1,23 mr | N/A | 3,56 | N/A |
PKART- | ₺1,78 mr | 14,91 | 2,83 | 5,18 |
| ₺543,89 mn | 15,32 | 0,87 | 3,17 | |
| ₺1,50 mr | N/A | 1,47 | 136,81 | |
MIATK- | ₺11,79 mr | N/A | 1,21 | 7,09 |
MOBTL- | ₺8,91 mr | 10,14 | 0,90 | 9,60 |
YEOTK- | ₺22,97 mr | 9,43 | 3,54 | 4,57 |
| ₺8,95 mr | 21,15 | 2,40 | 10,57 | |
OBASE- | ₺861,32 mn | N/A | 1,01 | 4,16 |
AZTEK- | ₺2,76 mr | N/A | 1,53 | 19,69 |
INGRM- | ₺5,21 mr | N/A | 2,32 | 11,41 |
FORTE- | ₺6,21 mr | 5,54 | 1,71 | 4,03 |
REEDR- | ₺2,48 mr | N/A | 0,32 | 8,40 |
| ₺6,20 mr | N/A | 2,20 | N/A | |
| ₺9,09 mr | N/A | 4,26 | 169,63 | |
| ₺670,70 mn | N/A | 2,37 | 8,20 | |
ONRYT- | ₺2,04 mr | N/A | 0,63 | 12,13 |
INTET- | ₺7,14 mr | 27,58 | 2,02 | 5,25 |
| ₺1,27 mr | N/A | 12,63 | 6,79 | |
DOFRB- | ₺9,06 mr | 30,92 | 3,70 | 28,30 |
| ₺12,78 mr | 10,76 | 3,19 | 7,87 | |
EMPAE- | ₺6,80 mr | 52,67 | 3,30 | 11,69 |

























