Finansal tablo analizi nasıl yapılır?

TEKTU
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 74 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 32.516 %258 | 9.091 %-54 | 19.884 %-11 | 22.273 %-17 | 26.858 %172 | 9.892 %-77 | 42.807 %-23 | 55.562 %358 | 12.142 %-37 | 19.421 %46 | 13.288 %-55 | 29.439 %0 | 29.410 %4 | 28.314 %-89 | 247.706 %-75 | 971.421 %289 | 249.864 %-41 | 423.426 %2 | 413.718 %37 bin | 1.111 %-61 | 2.836 %109 | 1.359 %-20 | 1.703 %3 | 1.660 %0 | 1.652 %128 | 724 %-8 | 788 %12 | 704 %-56 | 1.591 %35 | 1.175 %157 | 458 %28 | 359 %-93 | 5.359 %-84 | 34.432 %19 bin | 178 %-88 | 1.495 %-33 | 2.237 %31 | 1.709 %-5 | 1.799 %-71 | 6.303 %-71 | 21.521 %-38 | 34.471 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ticari Alacaklar | 19.212 %-55 | 43.087 %-51 | 87.819 %-27 | 119.836 %1.347 | 8.279 %-72 | 29.087 %-54 | 63.257 %-19 | 78.122 %952 | 7.429 %-62 | 19.573 %91 | 10.249 %123 | 4.597 %-57 | 10.794 %77 | 6.082 %-5 | 6.394 %-87 | 48.494 %85 | 26.271 %285 | 6.819 %-27 | 9.380 %-26 | 12.734 %-2 | 12.974 %-32 | 19.211 %-15 | 22.699 %-17 | 27.435 %95 | 14.068 %0 | 14.105 %60 | 8.817 %-18 | 10.796 %-47 | 20.297 %-18 | 24.728 %4 | 23.829 %93 | 12.376 %10 | 11.203 %-17 | 13.424 %-11 | 15.138 %10 | 13.752 %193 | 4.687 %67 | 2.808 %18 | 2.376 %9 | 2.177 %213 | 696 %296 | 176 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 2.256 %-85 | 15.424 %59 | 9.725 %209 | 3.144 %-67 | 9.444 %-63 | 25.250 %87 | 13.483 %-27 | 18.504 %-80 | 93.174 %-29 | 131.663 %6 | 123.751 %-36 | 192.062 %160 | 73.960 %10 | 67.019 %0 | 67.166 %-72 | 244.049 %164 | 92.484 %10 | 84.328 %12 | 75.261 %3 | 72.743 %-3 | 74.812 %-5 | 79.003 %2 | 77.335 %-3 | 79.438 %6 | 74.817 %-17 | 90.007 %3 | 87.399 %5 | 83.197 %13 | 73.826 %-7 | 78.963 %7 | 73.484 %13 | 64.955 %-4 | 67.849 %80 | 37.625 %-67 | 114.402 %5 | 108.848 %8 | 100.893 %3 | 97.592 %6 | 92.493 %8 | 85.806 %5 | 82.009 %-4 | 85.178 |
Türev Araçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklar | 6.510 %-14 | 7.586 %69 | 4.496 %-8 | 4.877 %1 | 4.850 %-23 | 6.265 %108 | 3.014 %-14 | 3.512 %-69 | 11.205 %7 | 10.430 %101 | 5.179 %-9 | 5.710 %194 | 1.940 %-7 | 2.089 %154 | 823 %-68 | 2.596 %204 | 855 %-15 | 1.008 %210 | 325 %1 | 322 %-55 | 719 %-26 | 966 %445 | 177 %-7 | 190 %-91 | 2.134 %155 | 839 %112 | 395 %0 | 396 %-59 | 976 %-35 | 1.495 %106 | 727 %3 | 703 %-35 | 1.089 %-33 | 1.628 %250 | 466 %11 | 420 %-3 | 434 %-44 | 774 %992 | 71 %20 | 59 %-13 | 68 %-26 | 92 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 6.153 %-43 | 10.810 %-32 | 15.856 %484 | 2.714 %-67 | 8.247 %-34 | 12.515 %-44 | 22.434 %188 | 7.776 %-64 | 21.477 %-24 | 28.421 %-56 | 65.170 %133 | 27.976 %345 | 6.280 %-44 | 11.134 %-8 | 12.125 %-95 | 230.329 %3.363 | 6.652 %-14 | 7.722 %-15 | 9.070 %6 | 8.592 %29 | 6.670 %16 | 5.771 %-6 | 6.140 %6 | 5.787 %47 | 3.927 %13 | 3.486 %-3 | 3.590 %31 | 2.730 %97 | 1.384 %-3 | 1.427 %-47 | 2.713 %156 | 1.061 %-37 | 1.689 %-46 | 3.128 %819 | 340 %-45 | 619 %-32 | 916 %-26 | 1.235 %-30 | 1.764 %96 | 900 %179 | 322 %-44 | 579 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 389 %14 | 341 %-60 | 844 %27 | 663 %33 | 500 %36 | 369 %-36 | 572 %66 | 345 %55 | 222 %55 | 143 %-69 | 460 %-6 | 489 %181 | 174 %5 | 165 %620 | 23 %-67 | 69 %467 | 12 %36 | 9 %27 | 7 %-31 | 10 %9 | 9 %-45 | 17 %15 | 15 %11 | 13 %16 | 11 %-41 | 19 %10 | 18 %28 | 14 %60 | 9 %18 | 7 %0 | 7 %-97 | 266 %1 | 265 %66 | 160 %860 | 17 %0 | 17 %1 | 17 %4 | 16 %2.119 | 1 | 0 %-100 | 30 %330 | 7 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.531 %-68 | 4.764 %46 | 3.252 %49 | 2.182 %70 | 1.285 %-84 | 8.108 %24 | 6.526 %478 | 1.129 %-55 | 2.532 %-60 | 6.290 %43 | 4.413 %8 | 4.086 %486 | 698 %-73 | 2.541 %22 | 2.075 %-77 | 8.838 %720 | 1.078 %-30 | 1.540 %23 | 1.255 %-49 | 2.478 %-11 | 2.793 %2 | 2.751 %14 | 2.417 %5 | 2.303 %14 | 2.017 %43 | 1.410 %-43 | 2.496 %3 | 2.419 %-13 | 2.775 %-50 | 5.526 %-4 | 5.763 %-36 | 9.005 %-17 | 10.882 %-14 | 12.634 %118 | 5.787 %-11 | 6.496 %-7 | 6.958 %5 | 6.652 %12 | 5.948 %9 | 5.435 %36 | 3.997 %74 | 2.300 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 68.567 %-25 | 91.102 %-36 | 141.875 %-9 | 155.690 %162 | 59.462 %-35 | 91.486 %-40 | 152.094 %-8 | 164.949 %11 | 148.181 %-31 | 215.941 %-3 | 222.509 %-16 | 264.357 %114 | 123.256 %5 | 117.344 %-65 | 336.312 %-78 | 1.505.796 %299 | 377.216 %-28 | 524.853 %3 | 509.017 %419 | 97.991 %-3 | 100.813 %-8 | 109.078 %-1 | 110.487 %-5 | 116.827 %18 | 98.627 %-11 | 110.591 %7 | 103.502 %3 | 100.255 %-1 | 100.858 %-11 | 113.322 %6 | 106.982 %21 | 88.725 %-10 | 98.337 %-5 | 103.029 %-24 | 136.328 %4 | 131.646 %13 | 116.141 %5 | 110.787 %6 | 104.452 %4 | 100.681 %-7 | 108.643 %-12 | 122.804 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 %0 | 700 | |||||||
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 6 %-5 | 7 %-7 | 7 %-9 | 8 %-4 | 8 %-7 | 9 %-6 | 9 %-9 | 10 %-6 | 11 %-8 | 12 %-8 | 13 %-21 | 16 %135 | 7 %-10 | 8 %-2 | 8 %-74 | 31 %71 | 18 %-14 | 21 %0 | 21 %0 | 21 %-10 | 23 %-70 | 78 %3 | 76 %0 | 76 %0 | 76 %0 | 76 %0 | 76 %0 | 76 %-4 | 79 %0 | 79 %0 | 79 %229 | 24 %22 | 20 %0 | 20 %25 | 16 %-8 | 17 %0 | 17 %2 | 17 %4 | 16 %0 | 16 %2 | 16 %0 | 16 |
Türev Araçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.069.641 %0 | 2.069.472 %0 | 2.069.464 %0 | 2.069.500 %-43 | 3.658.691 %0 | 3.658.681 %0 | 3.658.687 %0 | 3.658.670 %-5 | 3.870.417 %0 | 3.870.440 %0 | 3.870.440 %0 | 3.870.433 %316 | 930.010 %0 | 930.010 %-9 | 1.022.255 %-74 | 3.957.084 %632 | 540.742 %0 | 540.697 %0 | 540.355 %0 | 540.310 %57 | 344.464 %0 | 344.422 %0 | 344.381 %0 | 344.340 %10 | 311.805 %0 | 311.762 %0 | 311.717 %0 | 311.663 %0 | 312.585 %0 | 312.525 %0 | 312.495 %0 | 312.450 %1 | 308.393 %0 | 308.340 %57 | 196.500 %0 | 196.500 %287 | 50.775 %0 | 50.966 %0 | 50.980 %-70 | 171.013 %234 | 51.188 %0 | 51.292 |
Maddi Duran Varlıklar | 6.064.526 %0 | 6.078.486 %0 | 6.094.286 %0 | 6.107.669 %-2 | 6.226.147 %0 | 6.236.632 %0 | 6.238.651 %0 | 6.245.762 %-10 | 6.923.408 %0 | 6.939.769 %0 | 6.949.477 %0 | 6.960.096 %304 | 1.722.876 %0 | 1.721.485 %0 | 1.723.858 %-74 | 6.568.110 %571 | 978.220 %0 | 978.777 %0 | 978.628 %-27 | 1.331.649 %58 | 842.204 %0 | 844.715 %0 | 846.923 %0 | 849.370 %0 | 852.000 %0 | 854.611 %0 | 857.219 %0 | 859.784 %2 | 846.229 %0 | 850.121 %0 | 853.446 %-1 | 857.979 %16 | 740.211 %0 | 742.768 %322 | 175.990 %0 | 176.822 %3 | 170.884 %2 | 167.726 %8 | 155.856 %6 | 146.515 %9 | 134.627 %12 | 119.868 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 252 %-9 | 276 %-64 | 765 %-8 | 832 %-8 | 899 %-7 | 967 %-6 | 1.034 %-6 | 1.100 %2.263 | 47 %-67 | 143 %-35 | 218 %-30 | 313 %-46 | 584 %-16 | 698 | 0 | ||||||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 38 %-24 | 50 %-22 | 64 %-33 | 96 %-35 | 147 %-26 | 198 %-20 | 249 %-17 | 299 %-67 | 915 %11 | 821 %166 | 309 %-15 | 361 %223 | 112 %-10 | 125 %65 | 76 %-14 | 88 %572 | 13 %-19 | 16 %-18 | 20 %-20 | 25 %-17 | 29 %114 | 14 %-37 | 22 %-31 | 32 %-27 | 44 %-23 | 57 %-22 | 73 %-18 | 89 %-7 | 95 %-9 | 104 %4 | 100 %-12 | 114 %-9 | 125 %49 | 84 %33 | 63 %5 | 60 %5 | 57 %131 | 25 %154 | 10 %-9 | 11 %-8 | 12 %-8 | 13 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 3.738 %-13 | 4.314 %-18 | 5.243 %-14 | 6.074 %-19 | 7.509 %19 | 6.326 | ||||
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Toplam Duran Varlıklar | 8.134.212 %0 | 8.148.015 %0 | 8.163.822 %0 | 8.177.273 %-17 | 9.884.994 %0 | 9.895.520 %0 | 9.897.596 %0 | 9.904.741 %-8 | 10.794.751 %0 | 10.811.042 %0 | 10.820.238 %0 | 10.830.907 %308 | 2.653.005 %0 | 2.651.628 %-3 | 2.746.197 %-74 | 10.525.312 %593 | 1.519.245 %0 | 1.519.787 %0 | 1.519.789 %-19 | 1.872.836 %58 | 1.187.619 %0 | 1.190.197 %0 | 1.192.436 %0 | 1.194.918 %3 | 1.163.971 %0 | 1.166.649 %0 | 1.169.302 %0 | 1.171.925 %1 | 1.159.572 %0 | 1.163.528 %0 | 1.166.445 %0 | 1.170.567 %12 | 1.049.449 %0 | 1.051.911 %182 | 373.269 %0 | 374.099 %65 | 226.171 %1 | 223.747 %5 | 212.804 %-34 | 324.329 %67 | 194.051 %9 | 178.214 |
Toplam Varlıklar | 8.202.779 %0 | 8.239.117 %-1 | 8.305.697 %0 | 8.332.963 %-16 | 9.944.456 %0 | 9.987.006 %-1 | 10.049.691 %0 | 10.069.690 %-8 | 10.942.932 %-1 | 11.026.982 %0 | 11.042.747 %0 | 11.095.264 %300 | 2.776.260 %0 | 2.768.972 %-10 | 3.082.508 %-74 | 12.031.108 %534 | 1.896.461 %-7 | 2.044.640 %1 | 2.028.805 %3 | 1.970.826 %53 | 1.288.433 %-1 | 1.299.275 %0 | 1.302.923 %-1 | 1.311.745 %4 | 1.262.597 %-1 | 1.277.240 %0 | 1.272.804 %0 | 1.272.180 %1 | 1.260.431 %-1 | 1.276.850 %0 | 1.273.426 %1 | 1.259.292 %10 | 1.147.786 %-1 | 1.154.941 %127 | 509.597 %1 | 505.746 %48 | 342.312 %2 | 334.533 %5 | 317.256 %-25 | 425.010 %40 | 302.694 %1 | 301.018 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 652.619 %-1 | 659.228 %1 | 652.075 %-1 | 657.311 %-1 | 660.713 %-3 | 678.287 %-5 | 713.587 %-4 | 741.620 %151 | 295.026 %7 | 275.065 %39 | 198.166 %-73 | 733.889 %341 | 166.564 %-12 | 189.161 %21 | 156.718 %7 | 146.141 %40 | 104.291 %26 | 82.607 %36 | 60.899 %12 | 54.226 %-58 | 129.106 %9 | 118.519 %2 | 116.728 %23 | 95.082 %6 | 89.910 %3 | 87.463 %29 | 67.735 %34 | 50.684 %-43 | 88.861 %9 | 81.321 %-19 | 100.230 %9 | 91.983 %10 | 83.867 %15 | 73.170 %27 | 57.620 %31 | 43.986 %3 | 42.826 %-1 | 43.218 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 31.582 %21 | 26.027 %27 | 20.512 %265 | 5.627 %-70 | 18.829 %-34 | 28.725 %60 | 17.994 %577 | 2.659 %-89 | 23.651 %-24 | 31.022 %74 | 17.832 %62 | 11.030 %44 | 7.657 %-2 | 7.794 %10 | 7.058 %-46 | 13.189 %122 | 5.946 %2 | 5.854 %-18 | 7.142 %-25 | 9.520 %-26 | 12.901 %16 | 11.114 %40 | 7.928 %16 | 6.817 %-10 | 7.598 %37 | 5.565 %5 | 5.310 %-18 | 6.487 %-36 | 10.210 %-11 | 11.461 %119 | 5.227 %-32 | 7.668 %-17 | 9.192 %53 | 5.994 %114 | 2.803 %-41 | 4.748 %-42 | 8.175 %10 | 7.462 %103 | 3.669 %76 | 2.082 %-9 | 2.300 %38 | 1.670 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8.710 %-6 | 9.248 %16 | 7.973 %110 | 3.792 %-41 | 6.453 %-36 | 10.050 %141 | 4.171 %-16 | 4.988 %-8 | 5.429 %-60 | 13.741 %140 | 5.734 %9 | 5.247 %25 | 4.198 %34 | 3.129 %111 | 1.484 %-58 | 3.574 %161 | 1.371 %4 | 1.323 %-27 | 1.813 %-61 | 4.616 %11 | 4.165 %35 | 3.087 %58 | 1.952 %15 | 1.700 %-45 | 3.111 %162 | 1.189 %19 | 1.003 %54 | 650 %-38 | 1.048 %-5 | 1.104 %214 | 351 %-74 | 1.356 %34 | 1.011 %3 | 983 %350 | 218 %18 | 185 %-83 | 1.114 %18 | 945 %79 | 528 %31 | 403 %94 | 208 %73 | 120 |
Diğer Borçlar | 7.408 %394 | 1.499 %-26 | 2.021 %11 | 1.814 %-62 | 4.751 %37 | 3.477 %17 | 2.978 %-26 | 4.021 %-80 | 20.237 %-62 | 52.814 %1.728 | 2.889 %-95 | 62.152 %1.640 | 3.572 %4 | 3.451 %-11 | 3.890 %-80 | 19.726 %299 | 4.944 %5 | 4.713 %10 | 4.274 %-69 | 13.786 %33 | 10.397 %37 | 7.591 %13 | 6.721 %13 | 5.963 %120 | 2.710 %4 | 2.593 %-7 | 2.793 %-38 | 4.470 %33 | 3.371 %-14 | 3.941 %9 | 3.613 %18 | 3.073 %-64 | 8.454 %82 | 4.656 %45 | 3.216 %66 | 1.942 %-18 | 2.356 %-24 | 3.093 %-9 | 3.416 %12 | 3.061 %17 | 2.619 %-7 | 2.827 |
Türev Araçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 9.313 %-92 | 120.485 %-16 | 144.189 %0 | 143.964 %1.708 | 7.965 %-89 | 73.515 %-27 | 101.237 %12 | 90.101 %2.961 | 2.943 %-93 | 40.374 %47 | 27.520 %596 | 3.953 %229 | 1.201 %-92 | 14.544 %11 | 13.125 %-74 | 50.809 %2.496 | 1.957 %-88 | 16.464 %12 | 14.654 %-69 | 46.758 %68 | 27.775 %-41 | 47.145 %0 | 47.038 %-5 | 49.671 %90 | 26.176 %-33 | 38.834 %16 | 33.586 %10 | 30.658 %170 | 11.344 %-57 | 26.661 %-1 | 26.972 %101 | 13.402 %672 | 1.736 %-88 | 14.148 %-10 | 15.679 %19 | 13.154 %2.231 | 564 %-73 | 2.055 %-24 | 2.720 %33 | 2.048 %8.788 | 23 %-93 | 341 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 16 | 0 | 0 | ||
Kısa Vadeli Karşılıklar | 43.508 %24 | 35.184 %5 | 33.372 %-11 | 37.365 %138 | 15.693 %15 | 13.673 %28 | 10.653 %-6 | 11.390 %-6 | 12.116 %-14 | 14.038 %20 | 11.720 %-5 | 12.371 %149 | 4.977 %3 | 4.816 %2 | 4.718 %-74 | 18.093 %313 | 4.380 %-2 | 4.457 %-2 | 4.568 %-1 | 4.595 %82 | 2.521 %5 | 2.404 %10 | 2.191 %0 | 2.194 %-17 | 2.634 %6 | 2.489 %19 | 2.096 %7 | 1.952 %46 | 1.336 %-2 | 1.360 %21 | 1.120 %-32 | 1.639 %-25 | 2.182 %6 | 2.065 %6 | 1.945 %6 | 1.827 %-19 | 2.255 %-9 | 2.469 %22 | 2.026 %7 | 1.899 %43 | 1.326 %13 | 1.177 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 100.520 %-48 | 192.442 %-8 | 208.066 %8 | 192.563 %-73 | 706.310 %-10 | 788.667 %0 | 789.108 %2 | 770.471 %6 | 725.089 %-13 | 830.275 %7 | 779.281 %-7 | 836.373 %164 | 316.631 %3 | 308.799 %35 | 228.440 %-73 | 839.280 %353 | 185.169 %-17 | 221.972 %17 | 189.169 %-16 | 225.416 %39 | 162.050 %5 | 153.947 %21 | 126.729 %5 | 120.572 %-30 | 171.335 %1 | 169.190 %5 | 161.516 %16 | 139.298 %19 | 117.219 %-11 | 132.345 %26 | 105.019 %35 | 77.823 %-30 | 111.436 %2 | 109.167 %-12 | 124.092 %9 | 113.840 %16 | 98.332 %10 | 89.194 %27 | 69.980 %31 | 53.494 %9 | 49.301 %0 | 49.352 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 119 %-100 | 310.914 %-73 | 1.152.402 %282 | 301.315 %-24 | 399.063 %8 | 370.696 %11 | 334.246 %40 | 238.178 %-6 | 253.417 %-1 | 254.764 %13 | 226.413 %47 | 153.923 %13 | 136.599 %12 | 121.924 %3 | 118.235 %-4 | 123.216 %-10 | 137.246 %-5 | 145.097 %5 | 137.693 %23 | 112.158 %26 | 88.885 %8 | 82.584 %1 | 82.019 %12 | 73.524 %-3 | 75.469 %-7 | 81.281 %0 | 81.547 %17 | 69.411 %4 | 67.005 | ||
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Borçlar | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 4 | 0 | 0 %-100 | 482 %-42 | 838 %-83 | 5.049 %197 | 1.701 %-33 | 2.534 %-19 | 3.136 %-23 | 4.080 %-13 | 4.683 %18 | 3.984 %-6 | 4.258 %-7 | 4.585 %15 | 3.981 %2 | 3.914 %6 | 3.676 %-3 | 3.783 %-30 | 5.382 %0 | 5.380 %14 | 4.737 %18 | 4.005 %1.082 | 339 %519 | 55 %-69 | 174 %101 | 86 %-62 | 226 %23 | 184 %-18 | 226 %0 | 226 %172 | 83 %0 | 83 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Türev Araçlar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Uzun vadeli Karşılıklar | 7.781 %-2 | 7.907 %-12 | 9.013 %-3 | 9.263 %56 | 5.935 %-1 | 5.991 %2 | 5.859 %20 | 4.899 %-12 | 5.566 %1 | 5.491 %-1 | 5.540 %13 | 4.884 %132 | 2.106 %102 | 1.044 %14 | 915 %-70 | 3.098 %355 | 681 %35 | 506 %-5 | 533 %-72 | 1.923 %26 | 1.531 %8 | 1.418 %2 | 1.390 %6 | 1.317 %-1 | 1.337 %22 | 1.100 %15 | 959 %13 | 849 %-27 | 1.159 %66 | 696 %29 | 540 %-10 | 601 %1 | 595 %3 | 578 %26 | 459 %2 | 452 %-6 | 483 %4 | 464 %14 | 407 %-15 | 477 %-31 | 689 %6 | 650 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
